MIS

CHAINAT


24. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม

24.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)
โรงพยาบาล ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
รวม I60-I69 I60-I62 I63 I64-I69 รวม I60-I69 I60-I62 I63 I64-I69 รวม I60-I69 I60-I62 I63 I64-I69 รวม I60-I69 I60-I62 I63 I64-I69 รวม I60-I69 I60-I62 I63 I64-I69
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 225 46 20.44 84 28 33.33 138 18 13.04 3 0 0.00 175 33 18.86 66 22 33.33 102 10 9.80 7 1 14.29 164 25 15.24 52 17 32.69 108 8 7.41 4 0 0.00 160 35 100.00 70 25 35.71 86 9 10.47 4 1 25.00 724 139 19.20 272 92 33.82 434 45 10.37 18 2 11.11
โรงพยาบาลมโนรมย์ 23 0 0.00 1 0 0.00 21 0 0.00 1 0 0.00 29 0 0.00 4 0 0.00 24 0 0.00 1 0 0.00 23 0 0.00 1 0 0.00 22 0 0.00 0 0 0 22 0 0 3 0 0.00 18 0 0.00 1 0 0.00 97 0 0.00 9 0 0.00 85 0 0.00 3 0 0.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 7 0 0.00 2 0 0.00 5 0 0.00 0 0 0 10 0 0.00 1 0 0.00 8 0 0.00 1 0 0.00 12 0 0.00 0 0 0 10 0 0.00 2 0 0.00 24 0 0 0 0 0 16 0 0.00 9 0 0.00 53 0 0.00 3 0 0.00 39 0 0.00 12 0 0.00
โรงพยาบาลสรรพยา 21 0 0.00 4 0 0.00 11 0 0.00 10 0 0.00 12 0 0.00 1 0 0.00 6 0 0.00 9 0 0.00 14 0 0.00 0 0 0 12 0 0.00 8 0 0.00 8 0 0 0 0 0 4 0 0.00 6 0 0.00 55 0 0.00 5 0 0.00 33 0 0.00 33 0 0.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 52 2 3.85 1 0 0.00 37 1 2.70 19 2 10.53 52 0 0.00 6 0 0.00 34 0 0.00 17 0 0.00 32 2 6.25 1 0 0.00 24 0 0.00 9 2 22.22 21 0 0 2 0 0.00 18 0 0.00 1 0 0.00 157 4 2.55 10 0 0.00 113 1 0.88 46 4 8.70
โรงพยาบาลหันคา 43 3 6.98 6 1 16.67 35 1 2.86 11 2 18.18 27 1 3.70 1 1 100.00 22 0 0.00 11 0 0.00 35 1 2.86 4 0 0.00 27 1 3.70 18 0 0.00 34 0 0 2 0 0.00 28 0 0.00 17 0 0.00 139 5 3.60 13 2 15.38 112 2 1.79 57 2 3.51
โรงพยาบาลหนองมะโมง 6 0 0.00 0 0 0 6 0 0.00 0 0 0 7 0 0.00 0 0 0 7 0 0.00 0 0 0 8 0 0.00 1 0 0.00 7 0 0.00 2 0 0.00 7 0 0 0 0 0 6 0 0.00 1 0 0.00 28 0 0.00 1 0 0.00 26 0 0.00 3 0 0.00
รวม 377 51 13.53 98 29 29.59 253 20 7.91 44 4 9.09 312 34 10.90 79 23 29.11 203 10 4.93 46 1 2.17 288 28 9.72 59 17 28.81 210 9 4.29 43 2 4.65 276 35 12.68 77 25 32.47 176 9 5.11 39 1 2.56 1,253 148 11.81 313 94 30.03 842 48 5.70 172 8 4.65
กลุ่มงาน

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ ::

วันที่ประมวลผล :: 28/03/2024