MIS

CHAINAT


2. เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
อำเภอ จำนวนเด็ก
0-5 ปี ทั้งหมด
(B1)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
เมืองชัยนาท 2,465 2,113 85.72 1,234 58.40 207 22,534 108.86 196 21,099 107.65 2,139 86.77 1,326 61.99 212 23,106 108.99 200 21,635 108.18 2,465 80.85 1,333 66.88 198 21,676 109.47 190 20,668 108.78 1,736 70.43 1,197 68.95 149 16,312 109.48 167 18,141 108.63
มโนรมย์ 1,211 1,069 88.27 616 57.62 92 10,205 110.92 87 9,549 109.76 1,058 87.37 580 54.82 100 10,961 109.61 82 8,826 107.63 1,211 80.92 617 62.96 86 9,629 111.97 73 8,073 110.59 913 75.39 560 61.34 73 8,121 111.25 61 6,821 111.82
วัดสิงห์ 969 608 62.75 386 63.49 51 5,541 108.65 74 8,106 109.54 835 86.17 514 61.56 83 9,096 109.59 93 10,029 107.84 969 83.08 487 60.50 74 8,102 109.49 79 8,607 108.95 601 62.02 322 53.58 52 5,702 109.65 55 5,965 108.45
สรรพยา 1,430 1,088 76.08 558 51.29 108 11,713 108.45 96 10,504 109.42 1,165 81.47 564 48.41 122 13,471 110.42 117 12,677 108.35 1,430 74.69 548 51.31 105 11,330 107.90 92 9,876 107.35 969 67.76 511 52.73 87 9,380 107.82 85 9,137 107.49
สรรคบุรี 2,518 1,917 76.13 947 49.40 194 21,122 108.88 163 17,712 108.66 1,993 79.15 982 49.27 210 22,744 108.30 183 19,988 109.22 2,518 73.55 904 48.81 176 19,443 110.47 150 16,456 109.71 1,754 69.66 991 56.50 158 17,405 110.16 140 15,148 108.20
หันคา 2,178 1,821 83.61 1,019 55.96 172 18,460 107.33 174 18,766 107.85 1,790 82.19 983 54.92 160 17,416 108.85 174 18,674 107.32 2,178 82.87 1,067 59.11 172 18,790 109.24 169 18,305 108.31 1,590 73.00 904 56.86 142 15,386 108.35 139 14,978 107.76
หนองมะโมง 951 655 68.87 316 48.24 66 7,142 108.21 54 5,847 108.28 701 73.71 364 51.93 60 6,382 106.37 77 8,294 107.71 951 68.98 330 50.30 52 5,605 107.79 49 5,280 107.76 400 42.06 180 45.00 25 2,611 104.44 21 2,260 107.62
เนินขาม 728 646 88.74 265 41.02 67 7,047 105.18 55 5,490 99.82 657 90.25 318 48.40 64 6,856 107.13 63 6,609 104.90 728 90.25 386 58.75 57 6,072 106.53 61 6,382 104.62 535 73.49 319 59.63 37 3,910 105.68 58 5,836 100.62
รวม 12,450 9,917 79.65 5,341 53.86 957 103,764 108.43 899 97,073 107.98 10,338 83.04 5,631 54.47 1,011 110,032 108.83 989 106,732 107.92 9,816 78.84 5,672 57.78 920 100,647 109.40 863 93,647 108.51 8,498 68.26 4,984 58.65 723 78,827 109.03 726 78,286 107.83
กลุ่มงาน

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ ::


วันที่ประมวลผล :: 26/04/2024