ตัวชี้วัดที่ 18.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: I60-I69)

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน

โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม I60-I69 I60-I62 I63 I64-I69 รวม I60-I69 I60-I62 I63 I64-I69 รวม I60-I69 I60-I62 I63 I64-I69 รวม I60-I69 I60-I62 I63 I64-I69 รวม I60-I69 I60-I62 I63 I64-I69
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
เมืองชัยนาท 780 103 13.21 191 66 34.55 566 37 6.54 23 0 0.00 242 38 15.70 64 26 40.63 166 12 7.23 12 0 0.00 264 27 10.23 66 17 25.76 194 10 5.15 4 0 0.00 265 35 13.21 58 21 36.21 200 14 7.00 7 0 0.00 9 3 100.00 3 2 66.67 6 1 16.67 0 0 0
มโนรมย์ 51 0 0.00 6 0 0.00 31 0 0.00 14 0 0.00 12 0 0.00 2 0 0.00 8 0 0.00 2 0 0.00 23 0 0.00 4 0 0.00 13 0 0.00 6 0 0.00 16 0 0.00 0 0 0 10 0 0.00 6 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วัดสิงห์ 33 1 3.03 4 1 25.00 27 0 0.00 2 0 0.00 10 0 0.00 0 0 0 10 0 0.00 0 0 0 9 0 0.00 0 0 0 8 0 0.00 1 0 0.00 14 1 7.14 4 1 25.00 9 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สรรพยา 39 0 0.00 2 0 0.00 19 0 0.00 32 0 0.00 17 0 0.00 0 0 0 13 0 0.00 15 0 0.00 11 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 8 0 0.00 11 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 9 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สรรคบุรี 151 14 9.27 29 6 20.69 81 2 2.47 42 6 14.29 58 9 15.52 15 5 33.33 23 1 4.35 21 3 14.29 54 3 5.56 10 0 0.00 33 1 3.03 11 2 18.18 39 2 5.13 4 1 25.00 25 0 0.00 10 1 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หันคา 101 1 0.99 16 0 0.00 77 1 1.30 27 0 0.00 28 0 0.00 4 0 0.00 20 0 0.00 10 0 0.00 34 1 2.94 5 0 0.00 27 1 3.70 13 0 0.00 35 0 0.00 6 0 0.00 27 0 0.00 4 0 0.00 4 0 0 1 0 0.00 3 0 0.00 0 0 0
หนองมะโมง 22 1 4.55 2 0 0.00 14 1 7.14 7 0 0.00 9 0 0.00 0 0 0 7 0 0.00 2 0 0.00 8 1 12.50 1 0 0.00 3 1 33.33 5 0 0.00 5 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,177 120 10.20 250 73 29.20 815 41 5.03 147 6 4.08 376 47 12.50 85 31 36.47 247 13 5.26 62 3 4.84 403 32 7.94 87 17 19.54 282 13 4.61 48 2 4.17 385 38 9.87 74 23 31.08 277 14 5.05 37 1 2.70 13 3 100.00 4 2 50.00 9 1 11.11 0 0 0
หมายเหตุ
กลุ่มงาน

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ผู้รับผิดชอบ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:36 น.