ตัวชี้วัดที่ 11.1 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน

อำเภอ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 2 1 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 25 25 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 14 14 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 49 34 69.39 5 4 80.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 18 16 88.89 16 13 81.25 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 45 43 95.56 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 7 2 28.57 4 3 75.00 2 1 50.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 38 25 65.79 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 23 19 82.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 9 4 44.44 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 40 33 82.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 2 1 50.00 3 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 21 15 71.43 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 24 19 79.17 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 317 251 79.18 29 21 72.41 2 1 50.00 317 0 0.00
หมายเหตุ
กลุ่มงาน

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ผู้รับผิดชอบ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

18 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:23 น.