ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน

อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 3,591 1,694 47.17 1,226 586 47.80 1,109 544 49.05 1,078 491 45.55 178 73 41.01
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 2,828 1,291 45.65 1,031 541 52.47 880 437 49.66 783 262 33.46 134 51 38.06
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 2,544 991 38.95 843 348 41.28 817 308 37.70 728 277 38.05 156 58 37.18
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 9,565 5,921 61.90 3,322 1,643 49.46 3,085 1,841 59.68 2,598 1,964 75.60 560 473 84.46
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 3,089 620 20.07 1,167 161 13.80 1,023 230 22.48 797 206 25.85 102 23 22.55
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 1,294 533 41.19 403 158 39.21 449 148 32.96 345 169 48.99 97 58 59.79
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 4,778 839 17.56 1,583 229 14.47 1,395 250 17.92 1,549 309 19.95 251 51 20.32
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 3,926 1,137 28.96 1,243 391 31.46 1,298 341 26.27 1,156 329 28.46 229 76 33.19
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 3,088 1,365 44.20 1,052 458 43.54 974 411 42.20 886 407 45.94 176 89 50.57
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 3,353 2,357 70.30 1,316 859 65.27 1,077 758 70.38 733 612 83.49 227 128 56.39
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 2,501 895 35.79 943 462 48.99 735 257 34.97 607 138 22.73 216 38 17.59
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 231,843 10,252 4.42 74,645 3,476 4.66 75,530 2,951 3.91 71,026 3,446 4.85 10,642 379 3.56
รวม 272,400 27,895 10.24 88,774 9,312 10.49 88,372 8,476 9.59 82,286 8,610 10.46 12,968 1,497 11.54
หมายเหตุ
กลุ่มงาน

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

18 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:19 น.