ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน

อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 6,967 1,721 24.70 2,386 448 18.78 2,144 590 27.52 2,097 558 26.61 340 125 36.76
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 3,954 655 16.57 1,474 219 14.86 1,277 246 19.26 1,027 160 15.58 176 30 17.05
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 4,046 2,141 52.92 1,405 758 53.95 1,317 694 52.70 1,074 605 56.33 250 84 33.60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 4,965 1,381 27.81 1,675 407 24.30 1,603 482 30.07 1,411 407 28.84 276 85 30.80
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 11,937 2,415 20.23 3,935 629 15.98 4,048 800 19.76 3,281 847 25.82 673 139 20.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 5,872 1,108 18.87 1,966 311 15.82 1,828 437 23.91 1,812 293 16.17 266 67 25.19
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 4,095 1,255 30.65 1,340 345 25.75 1,343 420 31.27 1,227 441 35.94 185 49 26.49
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 3,536 702 19.85 1,092 197 18.04 1,155 232 20.09 1,041 216 20.75 248 57 22.98
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 5,794 3,402 58.72 2,197 1,061 48.29 1,735 1,066 61.44 1,528 1,068 69.90 334 207 61.98
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 4,543 2,051 45.15 1,649 727 44.09 1,449 715 49.34 1,052 490 46.58 393 119 30.28
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 3,015 447 14.83 968 178 18.39 1,071 147 13.73 841 102 12.13 135 20 14.81
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 7,630 915 11.99 2,912 380 13.05 2,714 326 12.01 1,755 182 10.37 249 27 10.84
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 3,253 957 29.42 1,071 287 26.80 1,137 317 27.88 876 313 35.73 169 40 23.67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 7,048 988 14.02 2,287 298 13.03 2,527 348 13.77 1,880 277 14.73 354 65 18.36
โรงพยาบาลสรรคบุรี 92,929 18,983 20.43 32,065 6,201 19.34 29,856 6,682 22.38 26,403 5,138 19.46 4,605 962 20.89
รวม 169,584 39,121 23.07 58,422 12,446 21.30 55,204 13,502 24.46 47,305 11,097 23.46 8,653 2,076 23.99
หมายเหตุ
กลุ่มงาน

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

18 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:31 น.