ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน

อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 2,834 1,232 43.47 1,095 507 46.30 942 653 69.32 748 63 8.42 49 9 18.37
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 3,486 1,942 55.71 1,147 1,360 118.57 1,107 388 35.05 1,002 161 16.07 230 33 14.35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 4,425 831 18.78 1,575 524 33.27 1,454 245 16.85 1,187 52 4.38 209 10 4.78
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 3,613 1,511 41.82 1,260 588 46.67 1,215 683 56.21 809 207 25.59 329 33 10.03
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 6,670 1,563 23.43 2,269 262 11.55 2,136 749 35.07 1,911 498 26.06 354 54 15.25
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 4,673 3,181 68.07 1,727 404 23.39 1,549 1,086 70.11 1,184 1,600 135.14 213 91 42.72
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 5,442 2,023 37.17 1,934 303 15.67 1,760 899 51.08 1,439 668 46.42 309 153 49.51
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 2,274 977 42.96 843 209 24.79 702 212 30.20 595 422 70.92 134 134 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 2,817 1,815 64.43 883 682 77.24 891 524 58.81 798 514 64.41 245 95 38.78
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 4,076 1,619 39.72 1,294 738 57.03 1,375 599 43.56 1,159 242 20.88 248 40 16.13
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 3,229 1,300 40.26 1,069 49 4.58 1,017 897 88.20 857 251 29.29 286 103 36.01
โรงพยาบาลสรรพยา 50,416 12,676 25.14 17,584 3,864 21.97 16,369 4,187 25.58 14,222 3,987 28.03 2,241 638 28.47
รวม 93,955 30,670 32.64 32,680 9,490 29.04 30,517 11,122 36.45 25,911 8,665 33.44 4,847 1,393 28.74
หมายเหตุ
กลุ่มงาน

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

18 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:24 น.