ตัวชี้วัดที่ 11.2 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน

อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนกลุ่มสงสัยป่วย
โรคความดันโลหิตสูง
(คน)
[B]
ได้รับการติดตาม
เพื่อการวินิจฉัย
ไม่นับซ้ำ(คน)
[A]
ร้อยละ
[A/B]x100
ได้รับการติดตาม
โดยทำ HBPM(คน)
[A1]
ร้อยละ
[A1/B]x100
ได้รับการติดตาม
โดยทำ OBPM(คน)
[A2]
ร้อยละ
[A2/B]x100
B A ร้อยละ A1 A2 B A ร้อยละ A1 A2 B A ร้อยละ A1 A2 B A ร้อยละ A1 A2
เมืองชัยนาท 624 492 78.85 473 75.80 86 13.78 220 212 96.36 209 33 404 280 69.31 264 53 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
มโนรมย์ 620 601 96.94 566 91.29 274 44.19 437 432 98.86 425 159 176 167 94.89 141 113 7 2 28.57 0 2 0 0 0.00 0 0
วัดสิงห์ 334 306 91.62 278 83.23 112 33.53 263 241 91.63 214 93 71 65 91.55 64 19 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
สรรพยา 231 230 99.57 228 98.70 125 54.11 231 230 99.57 228 125 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
สรรคบุรี 1,249 1,231 98.56 1,158 92.71 610 48.84 1,133 1,119 98.76 1,053 582 111 109 98.20 103 25 4 3 75.00 2 3 1 0 0.00 0 0
หันคา 1,353 1,295 95.71 1,225 90.54 345 25.50 1,302 1,251 96.08 1,181 339 51 44 86.27 44 6 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
หนองมะโมง 406 374 92.12 314 77.34 226 55.67 389 367 94.34 312 221 15 7 46.67 2 5 2 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
เนินขาม 258 254 98.45 253 98.06 94 36.43 233 233 100.00 232 89 23 21 91.30 21 5 0 0 0.00 0 0 2 0 0.00 0 0
รวม 5,075 4,783 94.25 4,495 88.57 1,872 36.89 4,208 4,085 97.08 3,854 1,641 851 693 81.43 639 226 13 5 38.46 2 5 3 0 0.00 0 0
หมายเหตุ
กลุ่มงาน

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ผู้รับผิดชอบ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

18 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:17 น.