ตัวชี้วัดที่ 11.2 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน

อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนกลุ่มสงสัยป่วย
โรคความดันโลหิตสูง
(คน)
[B]
ได้รับการติดตาม
เพื่อการวินิจฉัย
ไม่นับซ้ำ(คน)
[A]
ร้อยละ
[A/B]x100
ได้รับการติดตาม
โดยทำ HBPM(คน)
[A1]
ร้อยละ
[A1/B]x100
ได้รับการติดตาม
โดยทำ OBPM(คน)
[A2]
ร้อยละ
[A2/B]x100
B A ร้อยละ A1 A2 B A ร้อยละ A1 A2 B A ร้อยละ A1 A2 B A ร้อยละ A1 A2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 15 15 100.00 13 86.67 13 86.67 15 15 100.00 13 13 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 35 35 100.00 0 0.00 35 100.00 32 32 100.00 0 32 3 3 100.00 0 3 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 13 8 61.54 3 23.08 8 61.54 10 5 50.00 1 5 1 1 100.00 0 1 2 2 100.00 2 2 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 13 13 100.00 13 100.00 2 15.38 6 6 100.00 6 1 7 7 100.00 7 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 236 233 98.73 232 98.31 48 20.34 216 215 99.54 215 45 20 18 90.00 17 3 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 44 44 100.00 44 100.00 20 45.45 25 25 100.00 25 11 19 19 100.00 19 9 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 125 125 100.00 124 99.20 23 18.40 125 125 100.00 124 23 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 29 24 82.76 0 0.00 24 82.76 25 22 88.00 0 22 1 1 100.00 0 1 2 1 50.00 0 1 1 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 122 118 96.72 118 96.72 60 49.18 122 118 96.72 118 60 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 88 87 98.86 84 95.45 50 56.82 88 87 98.86 84 50 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 37 37 100.00 37 100.00 22 59.46 35 35 100.00 35 22 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 68 68 100.00 68 100.00 37 54.41 68 68 100.00 68 37 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 8 8 100.00 6 75.00 3 37.50 4 4 100.00 2 2 4 4 100.00 4 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 87 87 100.00 87 100.00 28 32.18 33 33 100.00 33 22 54 54 100.00 54 6 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลสรรคบุรี 329 329 100.00 329 100.00 237 72.04 329 329 100.00 329 237 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
รวม 1,249 1,231 98.56 1,158 92.71 610 48.84 1,133 1,119 98.76 1,053 582 111 109 98.20 103 25 4 3 75.00 2 3 1 0 0.00 0 0
หมายเหตุ
กลุ่มงาน

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ผู้รับผิดชอบ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

18 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:32 น.