ตัวชี้วัดที่ 11.2 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน

อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนกลุ่มสงสัยป่วย
โรคความดันโลหิตสูง
(คน)
[B]
ได้รับการติดตาม
เพื่อการวินิจฉัย
ไม่นับซ้ำ(คน)
[A]
ร้อยละ
[A/B]x100
ได้รับการติดตาม
โดยทำ HBPM(คน)
[A1]
ร้อยละ
[A1/B]x100
ได้รับการติดตาม
โดยทำ OBPM(คน)
[A2]
ร้อยละ
[A2/B]x100
B A ร้อยละ A1 A2 B A ร้อยละ A1 A2 B A ร้อยละ A1 A2 B A ร้อยละ A1 A2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งสำเภา 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3 100.00 3 3 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 54 47 87.04 45 83.33 19 35.19 18 18 100.00 18 3 29 27 93.10 27 14 7 2 28.57 0 2 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 91 91 100.00 91 100.00 45 49.45 91 91 100.00 91 45 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 28 27 96.43 22 78.57 7 25.00 28 27 96.43 22 7 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำ 67 67 100.00 67 100.00 21 31.34 67 67 100.00 67 21 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 138 134 97.10 134 97.10 44 31.88 122 118 96.72 118 38 16 16 100.00 16 6 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลมโนรมย์ 238 231 97.06 203 85.29 135 56.72 107 107 100.00 105 42 131 124 94.66 98 93 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
รวม 620 601 96.94 566 91.29 274 44.19 437 432 98.86 425 159 176 167 94.89 141 113 7 2 28.57 0 2 0 0 0.00 0 0
หมายเหตุ
กลุ่มงาน

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ผู้รับผิดชอบ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

18 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:35 น.