ตัวชี้วัดที่ 11.2 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน

อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนกลุ่มสงสัยป่วย
โรคความดันโลหิตสูง
(คน)
[B]
ได้รับการติดตาม
เพื่อการวินิจฉัย
ไม่นับซ้ำ(คน)
[A]
ร้อยละ
[A/B]x100
ได้รับการติดตาม
โดยทำ HBPM(คน)
[A1]
ร้อยละ
[A1/B]x100
ได้รับการติดตาม
โดยทำ OBPM(คน)
[A2]
ร้อยละ
[A2/B]x100
B A ร้อยละ A1 A2 B A ร้อยละ A1 A2 B A ร้อยละ A1 A2 B A ร้อยละ A1 A2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 14 14 100.00 14 100.00 4 28.57 14 14 100.00 14 4 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 18 18 100.00 17 94.44 6 33.33 2 2 100.00 2 1 16 16 100.00 15 5 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 1 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 32 32 100.00 32 100.00 9 28.13 32 32 100.00 32 9 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 362 233 64.36 216 59.67 43 11.88 159 152 95.60 150 18 203 81 39.90 66 25 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 13 13 100.00 13 100.00 1 7.69 9 9 100.00 9 0 4 4 100.00 4 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 13 12 92.31 12 92.31 2 15.38 0 0 0.00 0 0 13 12 92.31 12 2 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 167 166 99.40 166 99.40 20 11.98 0 0 0.00 0 0 167 166 99.40 166 20 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
เทศบาลเมืองชัยนาท 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
รวม 624 492 78.85 473 75.80 86 13.78 220 212 96.36 209 33 404 280 69.31 264 53 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
หมายเหตุ
กลุ่มงาน

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ผู้รับผิดชอบ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

18 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:33 น.