ตัวชี้วัดที่ 11.2 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน

อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนกลุ่มสงสัยป่วย
โรคความดันโลหิตสูง
(คน)
[B]
ได้รับการติดตาม
เพื่อการวินิจฉัย
ไม่นับซ้ำ(คน)
[A]
ร้อยละ
[A/B]x100
ได้รับการติดตาม
โดยทำ HBPM(คน)
[A1]
ร้อยละ
[A1/B]x100
ได้รับการติดตาม
โดยทำ OBPM(คน)
[A2]
ร้อยละ
[A2/B]x100
B A ร้อยละ A1 A2 B A ร้อยละ A1 A2 B A ร้อยละ A1 A2 B A ร้อยละ A1 A2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 15 15 100.00 15 100.00 1 6.67 15 15 100.00 15 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 11 11 100.00 11 100.00 4 36.36 11 11 100.00 11 4 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 2 2 100.00 2 100.00 1 50.00 2 2 100.00 2 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 75 75 100.00 75 100.00 75 100.00 75 75 100.00 75 75 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 29 29 100.00 29 100.00 9 31.03 29 29 100.00 29 9 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4 100.00 4 4 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 10 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 10 100.00 10 10 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 2 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 2 100.00 0 2 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 76 75 98.68 75 98.68 13 17.11 76 75 98.68 75 13 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
โรงพยาบาลสรรพยา 7 7 100.00 7 100.00 6 85.71 7 7 100.00 7 6 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
รวม 231 230 99.57 228 98.70 125 54.11 231 230 99.57 228 125 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0
หมายเหตุ
กลุ่มงาน

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ผู้รับผิดชอบ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

18 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:29 น.