MIS

CHAINAT


ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ภาพรวม
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองชัยนาท 3,698 46 1.24
มโนรมย์ 1,560 265 16.99
วัดสิงห์ 1,461 317 21.70
สรรพยา 1,987 611 30.75
สรรคบุรี 3,435 338 9.84
หันคา 3,051 342 11.21
หนองมะโมง 1,254 205 16.35
เนินขาม 1,005 133 13.23
รวม 17,451 2,257 12.93
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 471 1 0.21
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 364 1 0.27
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 215 3 1.40
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 191 20 10.47
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 391 3 0.77
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 203 1 0.49
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 68 1 1.47
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 612 2 0.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 223 3 1.35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 218 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 245 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 211 1 0.47
เทศบาลเมืองชัยนาท 286 5 1.75
รวม 3,698 41 1.11
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 192 116 60.42
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 174 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 168 9 5.36
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 194 28 14.43
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 168 3 1.79
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 177 86 48.59
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 148 3 2.03
โรงพยาบาลมโนรมย์ 339 20 5.90
รวม 1,560 265 16.99
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 194 42 21.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 183 26 14.21
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 253 4 1.58
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 102 43 42.16
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 344 196 56.98
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ 146 1 0.68
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 239 5 2.09
รวม 1,461 317 21.70
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 70 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 143 3 2.10
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 145 112 77.24
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 275 59 21.45
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 157 121 77.07
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 179 3 1.68
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 168 67 39.88
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 158 8 5.06
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 81 35 43.21
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 126 7 5.56
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 216 8 3.70
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 82 16 19.51
โรงพยาบาลสรรพยา 187 172 91.98
รวม 1,987 611 30.75
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 144 2 1.39
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 171 6 3.51
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 189 5 2.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 154 12 7.79
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 522 4 0.77
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 258 6 2.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 133 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 225 6 2.67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 190 195 102.63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 230 10 4.35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 177 15 8.47
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 249 13 5.22
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 130 1 0.77
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 272 0 0.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 391 63 16.11
รวม 3,435 338 9.84
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 267 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 220 323 146.82
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 158 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 187 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 255 6 2.35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 213 1 0.47
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 283 1 0.35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน 459 2 0.44
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 306 2 0.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 232 2 0.86
โรงพยาบาลหันคา 471 5 1.06
รวม 3,051 342 11.21
อำเภอหนองมะโมง
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง 80 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะขบ 199 33 16.58
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 241 24 9.96
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน 187 92 49.20
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน 192 7 3.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ 132 42 31.82
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก 135 5 3.70
โรงพยาบาลหนองมะโมง 88 2 2.27
รวม 1,254 205 16.35
อำเภอเนินขาม
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินขาม 195 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาราวเทียนทอง 149 75 50.34
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะบกเตี้ย 191 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า 308 56 18.18
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ 162 2 1.23
รวม 1,005 133 13.23