MIS

CHAINAT


ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ภาพรวม
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองชัยนาท 3,721 46 1.24
มโนรมย์ 1,566 265 16.92
วัดสิงห์ 1,456 317 21.77
สรรพยา 1,991 611 30.69
สรรคบุรี 3,452 338 9.79
หันคา 3,061 342 11.17
หนองมะโมง 1,256 205 16.32
เนินขาม 1,001 133 13.29
รวม 17,504 2,257 12.89
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 469 1 0.21
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 363 1 0.28
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 218 3 1.38
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 191 20 10.47
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 390 3 0.77
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 203 1 0.49
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 67 1 1.49
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 628 2 0.32
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 223 3 1.35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 225 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 245 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 213 1 0.47
เทศบาลเมืองชัยนาท 286 5 1.75
รวม 3,721 41 1.10
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 194 116 59.79
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 175 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 171 9 5.26
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 194 28 14.43
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 169 3 1.78
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 177 86 48.59
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 148 3 2.03
โรงพยาบาลมโนรมย์ 338 20 5.92
รวม 1,566 265 16.92
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 193 42 21.76
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 183 26 14.21
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 253 4 1.58
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 104 43 41.35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 344 196 56.98
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ 142 1 0.70
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 237 5 2.11
รวม 1,456 317 21.77
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 70 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 142 3 2.11
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 144 112 77.78
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 273 59 21.61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 157 121 77.07
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 180 3 1.67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 168 67 39.88
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 160 8 5.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 81 35 43.21
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 129 7 5.43
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 219 8 3.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 83 16 19.28
โรงพยาบาลสรรพยา 185 172 92.97
รวม 1,991 611 30.69
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 146 2 1.37
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 178 6 3.37
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 188 5 2.66
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 155 12 7.74
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 522 4 0.77
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 258 6 2.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 133 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 226 6 2.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 194 195 100.52
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 230 10 4.35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 177 15 8.47
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 249 13 5.22
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 132 1 0.76
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 272 0 0.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 392 63 16.07
รวม 3,452 338 9.79
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 268 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 223 323 144.84
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 162 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 186 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 255 6 2.35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 213 1 0.47
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 283 1 0.35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน 458 2 0.44
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 307 2 0.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 235 2 0.85
โรงพยาบาลหันคา 471 5 1.06
รวม 3,061 342 11.17
อำเภอหนองมะโมง
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง 81 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะขบ 200 33 16.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 241 24 9.96
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน 186 92 49.46
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน 192 7 3.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ 133 42 31.58
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก 135 5 3.70
โรงพยาบาลหนองมะโมง 88 2 2.27
รวม 1,256 205 16.32
อำเภอเนินขาม
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินขาม 195 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาราวเทียนทอง 147 75 51.02
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะบกเตี้ย 191 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า 306 56 18.30
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ 162 2 1.23
รวม 1,001 133 13.29