MIS

CHAINAT


ข้อมูลประชากรกลางปีจังหวัดชัยนาท ปี 2564

ประชากรจำแนกรายอำเภอ

อำเภอ เพศชาย เพศหญิง รวม
เมืองชัยนาท 32,977 36,418 69,395
มโนรมย์ 15,244 16,510 31,754
วัดสิงห์ 12,206 13,069 25,275
สรรพยา 19,653 21,102 40,755
สรรคบุรี 30,453 33,146 63,599
หันคา 26,264 28,036 54,300
หนองมะโมง 9,577 9,919 19,496
เนินขาม 8,173 8,650 16,823
รวม 154,547 166,850 321,397
ที่มา : ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดชัยนาท ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564