MIS

CHAINAT


ปิรามิดประชากรกลางปีจังหวัดชัยนาท

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม
0-4 ปี 6,265 5,910 12,175
5-9 ปี 8,153 7,736 15,889
10-14 ปี 9,018 8,333 17,351
15-19 ปี 8,992 8,532 17,524
20-24 ปี 9,483 9,447 18,930
25-29 ปี 11,045 10,539 21,584
30-34 ปี 10,308 9,968 20,276
35-39 ปี 10,910 10,567 21,477
40-44 ปี 11,496 11,563 23,059
45-49 ปี 11,761 12,194 23,955
50-54 ปี 12,187 13,561 25,748
55-59 ปี 12,568 14,787 27,355
60-64 ปี 10,083 12,778 22,861
65-69 ปี 8,140 10,574 18,714
70-74 ปี 5,913 7,924 13,837
75-79 ปี 3,674 5,110 8,784
80-84 ปี 2,607 3,966 6,573
85-89 ปี 1,371 2,233 3,604
90-94 ปี 449 896 1,345
95-99 ปี 95 190 285
100 ปีขึ้นไป 29 42 71
รวม 154,547 166,850 321,397
ที่มา : ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดชัยนาท ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562