MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ภาพรวม
B A อัตราต่อแสน
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 1,259 0 0.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 1 0 0.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 20 0 0.00
โรงพยาบาลสรรพยา 4 0 0.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 18 0 0.00
โรงพยาบาลหันคา 27 0 0.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 11 0 0.00
โรงพยาบาลเนินขาม 0 0 0.00
รวม 1,340 0 0.00
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 333 0 0.00 288 0 0.00 302 0 0.00 336 0 0.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 4 0 0.00 0 0 0.00 6 0 0.00 10 0 0.00
โรงพยาบาลสรรพยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 0 0.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 5 0 0.00 1 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00
โรงพยาบาลหันคา 8 0 0.00 7 0 0.00 6 0 0.00 6 0 0.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 3 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00
โรงพยาบาลเนินขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 353 0 0.00 298 0 0.00 323 0 0.00 366 0 0.00
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 112 0 0.00 131 0 0.00 90 0 0.00 108 0 0.00 83 0 0.00 97 0 0.00 97 0 0.00 108 0 0.00 97 0 0.00 99 0 0.00 113 0 0.00 124 0 0.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00
โรงพยาบาลสรรพยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 0 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 0 0.00 4 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00
โรงพยาบาลหันคา 2 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 3 0 0.00 0 0 0.00 4 0 0.00 1 0 0.00 4 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 0 0 0.00 3 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00
โรงพยาบาลเนินขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 115 0 0.00 141 0 0.00 97 0 0.00 111 0 0.00 84 0 0.00 103 0 0.00 100 0 0.00 115 0 0.00 108 0 0.00 109 0 0.00 121 0 0.00 136 0 0.00
หมายเหตุ

A (ผลงาน) = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด
B (เป้าหมาย) = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:28 น.
กลุ่มงาน

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ

นางอารยา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา