MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ภาพรวม
B A อัตราต่อแสน
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 1,282 1 78.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 9 0 0.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 11 0 0.00
โรงพยาบาลสรรพยา 5 0 0.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 30 0 0.00
โรงพยาบาลหันคา 45 0 0.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 28 0 0.00
โรงพยาบาลเนินขาม 0 0 0.00
รวม 1,410 1 70.92
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1,282 1 78.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 0 0.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 0 0.00
โรงพยาบาลสรรพยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 0 0.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30 0 0.00
โรงพยาบาลหันคา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45 0 0.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 0 0.00
โรงพยาบาลเนินขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1,410 1 70.92
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1,282 1 78.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 0 0.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 0 0.00
โรงพยาบาลสรรพยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 0 0.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30 0 0.00
โรงพยาบาลหันคา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45 0 0.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 0 0.00
โรงพยาบาลเนินขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1,410 1 70.92
หมายเหตุ

A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด

B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
5 ตุลาคม 2564 เวลา 11:49 น.