MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ จำนวนเด็ก
0-5 ปี ทั้งหมด
(B1)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
เมืองชัยนาท 2,465 2,113 85.72 1,234 58.40 207 22,534 108.86 196 21,099 107.65 2,139 86.77 1,326 61.99 212 23,106 108.99 200 21,635 108.18 2,465 80.85 1,333 66.88 198 21,676 109.47 190 20,668 108.78 1,736 70.43 1,197 68.95 149 16,312 109.48 167 18,141 108.63
มโนรมย์ 1,211 1,069 88.27 616 57.62 92 10,205 110.92 87 9,549 109.76 1,058 87.37 580 54.82 100 10,961 109.61 82 8,826 107.63 1,211 80.92 617 62.96 86 9,629 111.97 73 8,073 110.59 913 75.39 560 61.34 73 8,121 111.25 61 6,821 111.82
วัดสิงห์ 969 608 62.75 386 63.49 51 5,541 108.65 74 8,106 109.54 835 86.17 514 61.56 83 9,096 109.59 93 10,029 107.84 969 83.08 487 60.50 74 8,102 109.49 79 8,607 108.95 601 62.02 322 53.58 52 5,702 109.65 55 5,965 108.45
สรรพยา 1,430 1,088 76.08 558 51.29 108 11,713 108.45 96 10,504 109.42 1,165 81.47 564 48.41 122 13,471 110.42 117 12,677 108.35 1,430 74.69 548 51.31 105 11,330 107.90 92 9,876 107.35 969 67.76 511 52.73 87 9,380 107.82 85 9,137 107.49
สรรคบุรี 2,518 1,917 76.13 947 49.40 194 21,122 108.88 163 17,712 108.66 1,993 79.15 982 49.27 210 22,744 108.30 183 19,988 109.22 2,518 73.55 904 48.81 176 19,443 110.47 150 16,456 109.71 1,754 69.66 991 56.50 158 17,405 110.16 140 15,148 108.20
หันคา 2,178 1,821 83.61 1,019 55.96 172 18,460 107.33 174 18,766 107.85 1,790 82.19 983 54.92 160 17,416 108.85 174 18,674 107.32 2,178 82.87 1,067 59.11 172 18,790 109.24 169 18,305 108.31 1,590 73.00 904 56.86 142 15,386 108.35 139 14,978 107.76
หนองมะโมง 951 655 68.87 316 48.24 66 7,142 108.21 54 5,847 108.28 701 73.71 364 51.93 60 6,382 106.37 77 8,294 107.71 951 68.98 330 50.30 52 5,605 107.79 49 5,280 107.76 400 42.06 180 45.00 25 2,611 104.44 21 2,260 107.62
เนินขาม 728 646 88.74 265 41.02 67 7,047 105.18 55 5,490 99.82 657 90.25 318 48.40 64 6,856 107.13 63 6,609 104.90 728 90.25 386 58.75 57 6,072 106.53 61 6,382 104.62 535 73.49 319 59.63 37 3,910 105.68 58 5,836 100.62
รวม 12,450 9,917 79.65 5,341 53.86 957 103,764 108.43 899 97,073 107.98 10,338 83.04 5,631 54.47 1,011 110,032 108.83 989 106,732 107.92 9,816 78.84 5,672 57.78 920 100,647 109.40 863 93,647 108.51 8,498 68.26 4,984 58.65 723 78,827 109.03 726 78,286 107.83
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ จำนวนเด็ก
0-5 ปี ทั้งหมด
(B1)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 298 276 92.62 232 84.06 21 2,367 112.71 25 2,718 108.72 275 92.28 211 76.73 24 2,668 111.17 32 3,490 109.06 298 91.95 220 80.29 26 2,882 110.85 31 3,432 110.71 274 91.95 224 81.75 25 2,740 109.60 29 3,201 110.38
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 250 201 80.40 144 71.64 16 1,747 109.19 13 1,458 112.15 211 84.40 143 67.77 10 1,103 110.30 14 1,534 109.57 250 83.60 155 74.16 16 1,729 108.06 16 1,735 108.44 217 86.80 149 68.66 15 1,614 107.60 18 1,945 108.06
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 157 138 87.90 59 42.75 13 1,363 104.85 13 1,371 105.46 138 87.90 64 46.38 14 1,491 106.50 9 959 106.56 157 87.26 67 48.91 13 1,401 107.77 14 1,457 104.07 71 45.22 21 29.58 4 422 105.50 12 1,351 112.58
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 132 103 78.03 31 30.10 9 985 109.44 10 1,049 104.90 111 84.09 59 53.15 9 962 106.89 13 1,369 105.31 132 76.52 89 88.12 11 1,204 109.45 15 1,666 111.07 121 91.67 84 69.42 11 1,179 107.18 11 1,189 108.09
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 387 342 88.37 133 38.89 22 2,448 111.27 41 4,429 108.02 338 87.34 230 68.05 24 2,645 110.21 35 3,862 110.34 387 85.53 213 64.35 29 3,119 107.55 32 3,535 110.47 336 86.82 283 84.23 22 2,434 110.64 30 3,324 110.80
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 168 136 80.95 94 69.12 18 1,982 110.11 11 1,229 111.73 132 78.57 85 64.39 20 2,183 109.15 13 1,414 108.77 168 74.40 87 69.60 18 1,943 107.94 8 867 108.38 128 76.19 78 60.94 19 2,097 110.37 9 968 107.56
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 53 49 92.45 24 48.98 7 763 109.00 2 211 105.50 46 86.79 18 39.13 5 523 104.60 4 426 106.50 53 77.36 26 63.41 5 528 105.60 3 251 83.67 39 73.58 24 61.54 3 308 102.67 4 418 104.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 311 254 81.67 102 40.16 31 3,292 106.19 19 1,912 100.63 258 82.96 119 46.12 28 3,047 108.82 19 2,047 107.74 311 56.27 71 40.57 14 1,532 109.43 14 1,476 105.43 77 24.76 36 46.75 3 324 108.00 3 313 104.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 139 125 89.93 67 53.60 14 1,528 109.14 11 1,201 109.18 125 89.93 60 48.00 15 1,492 99.47 15 1,539 102.60 139 87.77 65 53.28 14 1,535 109.64 14 1,551 110.79 35 25.18 18 51.43 3 322 107.33 1 103 103.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 165 145 87.88 107 73.79 15 1,661 110.73 17 1,842 108.35 148 89.70 95 64.19 20 2,208 110.40 19 2,095 110.26 165 82.42 112 82.35 14 1,525 108.93 17 1,838 108.12 123 74.55 80 65.04 14 1,529 109.21 21 2,289 109.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 145 130 89.66 87 66.92 20 2,146 107.30 10 1,105 110.50 132 91.03 82 62.12 20 2,220 111.00 8 872 109.00 145 86.21 72 57.60 15 1,696 113.07 10 1,103 110.30 114 78.62 78 68.42 12 1,350 112.50 12 1,246 103.83
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 145 125 86.21 102 81.60 14 1,569 112.07 16 1,735 108.44 129 88.97 103 79.84 14 1,546 110.43 13 1,380 106.15 145 87.59 102 80.31 14 1,591 113.64 10 1,101 110.10 123 84.83 94 76.42 11 1,231 111.91 12 1,311 109.25
เทศบาลเมืองชัยนาท 115 89 77.39 52 58.43 7 683 97.57 8 839 104.88 96 83.48 57 59.38 9 1,018 113.11 6 648 108.00 115 78.26 54 60.00 9 991 110.11 6 656 109.33 78 67.83 28 35.90 7 762 108.86 5 483 96.60
รวม 2,465 2,113 85.72 1,234 58.40 207 22,534 108.86 196 21,099 107.65 2,139 86.77 1,326 61.99 212 23,106 108.99 200 21,635 108.18 1,993 80.85 1,333 66.88 198 21,676 109.47 190 20,668 108.78 1,736 70.43 1,197 68.95 149 16,312 109.48 167 18,141 108.63
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ จำนวนเด็ก
0-5 ปี ทั้งหมด
(B1)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 159 143 89.94 88 61.54 11 1,271 115.55 5 517 103.40 143 89.94 62 43.36 11 1,199 109.00 7 740 105.71 159 88.05 127 90.71 14 1,606 114.71 7 789 112.71 147 92.45 94 63.95 12 1,300 108.33 8 886 110.75
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 122 107 87.70 54 50.47 9 1,008 112.00 14 1,534 109.57 104 85.25 64 61.54 8 875 109.38 14 1,493 106.64 122 83.61 60 58.82 9 966 107.33 11 1,217 110.64 104 85.25 70 67.31 12 1,319 109.92 8 911 113.88
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 140 126 90.00 86 68.25 16 1,791 111.94 12 1,361 113.42 121 86.43 75 61.98 18 2,045 113.61 10 1,153 115.30 140 84.29 83 70.34 18 2,035 113.06 9 1,049 116.56 80 57.14 48 60.00 15 1,729 115.27 5 593 118.60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 137 121 88.32 78 64.46 12 1,310 109.17 7 808 115.43 122 89.05 60 49.18 10 1,085 108.50 8 822 102.75 137 63.50 37 42.53 4 427 106.75 4 419 104.75 108 78.83 73 67.59 4 412 103.00 4 443 110.75
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 159 131 82.39 59 45.04 10 1,159 115.90 8 908 113.50 135 84.91 60 44.44 15 1,741 116.07 6 665 110.83 159 88.05 74 52.86 13 1,558 119.85 7 798 114.00 122 76.73 63 51.64 12 1,393 116.08 7 833 119.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 127 112 88.19 58 51.79 11 1,179 107.18 6 609 101.50 110 86.61 66 60.00 12 1,223 101.92 8 828 103.50 127 86.61 66 60.00 9 980 108.89 7 771 110.14 112 88.19 81 72.32 9 969 107.67 8 872 109.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 124 111 89.52 73 65.77 7 750 107.14 7 721 103.00 111 89.52 76 68.47 12 1,264 105.33 6 650 108.33 124 67.74 49 58.33 8 846 105.75 6 628 104.67 33 26.61 16 48.48 0 0 0.00 1 86 86.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 243 218 89.71 120 55.05 16 1,737 108.56 28 3,091 110.39 212 87.24 117 55.19 14 1,529 109.21 23 2,475 107.61 243 81.89 121 60.80 11 1,211 110.09 22 2,402 109.18 207 85.19 115 55.56 9 999 111.00 20 2,197 109.85
รวม 1,211 1,069 88.27 616 57.62 92 10,205 110.92 87 9,549 109.76 1,058 87.37 580 54.82 100 10,961 109.61 82 8,826 107.63 980 80.92 617 62.96 86 9,629 111.97 73 8,073 110.59 913 75.39 560 61.34 73 8,121 111.25 61 6,821 111.82
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ จำนวนเด็ก
0-5 ปี ทั้งหมด
(B1)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 131 40 30.53 20 50.00 2 202 101.00 1 106 106.00 113 86.26 78 69.03 16 1,768 110.50 7 757 108.14 131 90.08 72 61.02 11 1,209 109.91 8 862 107.75 112 85.50 71 63.39 15 1,641 109.40 7 727 103.86
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 148 132 89.19 89 67.42 22 2,362 107.36 9 1,013 112.56 130 87.84 88 67.69 20 2,176 108.80 9 965 107.22 148 90.54 85 63.43 14 1,583 113.07 10 1,121 112.10 133 89.86 90 67.67 9 997 110.78 12 1,342 111.83
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 184 164 89.13 84 51.22 11 1,243 113.00 28 3,147 112.39 164 89.13 68 41.46 13 1,441 110.85 25 2,702 108.08 184 85.33 64 40.76 13 1,444 111.08 16 1,732 108.25 146 79.35 46 31.51 10 1,094 109.40 16 1,719 107.44
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 71 44 61.97 20 45.45 1 106 106.00 9 987 109.67 60 84.51 40 66.67 3 330 110.00 8 861 107.63 71 87.32 34 54.84 3 322 107.33 8 867 108.38 30 42.25 12 40.00 0 0 0.00 2 201 100.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 215 69 32.09 51 73.91 4 459 114.75 12 1,293 107.75 188 87.44 133 70.74 16 1,735 108.44 26 2,802 107.77 215 86.98 141 75.40 18 1,922 106.78 22 2,409 109.50 55 25.58 27 49.09 4 463 115.75 1 116 116.00
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ 61 15 24.59 10 66.67 2 222 111.00 0 0 0.00 39 63.93 24 61.54 5 564 112.80 1 113 113.00 61 32.79 9 45.00 1 120 120.00 0 0 0.00 10 16.39 8 80.00 0 0 0.00 1 113 113.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 159 144 90.57 112 77.78 9 947 105.22 15 1,560 104.00 141 88.68 83 58.87 10 1,082 108.20 17 1,829 107.59 159 79.87 82 64.57 14 1,502 107.29 15 1,616 107.73 115 72.33 68 59.13 14 1,507 107.64 16 1,747 109.19
รวม 969 608 62.75 386 63.49 51 5,541 108.65 74 8,106 109.54 835 86.17 514 61.56 83 9,096 109.59 93 10,029 107.84 805 83.08 487 60.50 74 8,102 109.49 79 8,607 108.95 601 62.02 322 53.58 52 5,702 109.65 55 5,965 108.45
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ จำนวนเด็ก
0-5 ปี ทั้งหมด
(B1)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 60 52 86.67 28 53.85 5 540 108.00 5 562 112.40 54 90.00 29 53.70 5 566 113.20 5 567 113.40 60 86.67 25 48.08 7 763 109.00 5 559 111.80 52 86.67 26 50.00 5 535 107.00 5 552 110.40
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 144 102 70.83 53 51.96 4 440 110.00 11 1,244 113.09 107 74.31 59 55.14 11 1,223 111.18 7 791 113.00 144 76.39 57 51.82 5 538 107.60 2 223 111.50 59 40.97 31 52.54 0 0 0.00 1 100 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 93 86 92.47 47 54.65 15 1,636 109.07 6 651 108.50 83 89.25 39 46.99 15 1,672 111.47 4 446 111.50 93 91.40 46 54.12 14 1,551 110.79 7 751 107.29 82 88.17 41 50.00 10 1,077 107.70 7 758 108.29
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 188 82 43.62 46 56.10 3 310 103.33 5 540 108.00 97 51.60 45 46.39 12 1,310 109.17 11 1,215 110.45 188 20.21 23 60.53 2 194 97.00 1 104 104.00 36 19.15 16 44.44 3 324 108.00 3 321 107.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 93 56 60.22 17 30.36 4 358 89.50 2 212 106.00 82 88.17 25 30.49 5 558 111.60 6 676 112.67 93 93.55 29 33.33 4 428 107.00 7 744 106.29 48 51.61 19 39.58 4 422 105.50 4 398 99.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 120 77 64.17 34 44.16 5 552 110.40 8 861 107.63 89 74.17 38 42.70 3 322 107.33 15 1,590 106.00 120 55.83 9 13.43 5 492 98.40 6 627 104.50 94 78.33 62 65.96 8 862 107.75 11 1,204 109.45
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 125 114 91.20 49 42.98 10 1,127 112.70 11 1,218 110.73 112 89.60 67 59.82 11 1,232 112.00 14 1,554 111.00 125 83.20 55 52.88 9 989 109.89 8 895 111.88 110 88.00 58 52.73 7 748 106.86 9 1,030 114.44
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 122 103 84.43 41 39.81 7 734 104.86 10 1,047 104.70 103 84.43 49 47.57 7 768 109.71 9 927 103.00 122 85.25 49 47.12 10 1,039 103.90 10 1,022 102.20 98 80.33 39 39.80 9 965 107.22 7 720 102.86
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 49 46 93.88 31 67.39 8 910 113.75 2 219 109.50 45 91.84 31 68.89 7 796 113.71 2 210 105.00 49 91.84 32 71.11 8 883 110.38 3 311 103.67 46 93.88 28 60.87 6 679 113.17 3 307 102.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 98 78 79.59 40 51.28 9 921 102.33 9 961 106.78 83 84.69 24 28.92 8 812 101.50 9 883 98.11 98 76.53 39 52.00 7 722 103.14 7 699 99.86 75 76.53 34 45.33 8 803 100.38 9 934 103.78
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 148 126 85.14 77 61.11 14 1,522 108.71 13 1,415 108.85 135 91.22 69 51.11 11 1,180 107.27 17 1,838 108.12 148 91.89 86 63.24 13 1,398 107.54 16 1,724 107.75 131 88.51 79 60.31 8 858 107.25 10 1,085 108.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 54 49 90.74 20 40.82 8 845 105.63 3 335 111.67 47 87.04 18 38.30 5 561 112.20 4 438 109.50 54 85.19 23 50.00 4 446 111.50 3 335 111.67 46 85.19 22 47.83 5 567 113.40 3 336 112.00
โรงพยาบาลสรรพยา 136 117 86.03 75 64.10 16 1,818 113.63 11 1,239 112.64 128 94.12 71 55.47 22 2,471 112.32 14 1,542 110.14 136 87.50 75 63.03 17 1,887 111.00 17 1,882 110.71 92 67.65 56 60.87 14 1,540 110.00 13 1,392 107.08
รวม 1,430 1,088 76.08 558 51.29 108 11,713 108.45 96 10,504 109.42 1,165 81.47 564 48.41 122 13,471 110.42 117 12,677 108.35 1,068 74.69 548 51.31 105 11,330 107.90 92 9,876 107.35 969 67.76 511 52.73 87 9,380 107.82 85 9,137 107.49
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ จำนวนเด็ก
0-5 ปี ทั้งหมด
(B1)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 90 76 84.44 58 76.32 7 765 109.29 6 646 107.67 44 48.89 19 43.18 6 633 105.50 7 748 106.86 90 31.11 18 64.29 6 668 111.33 3 329 109.67 79 87.78 52 65.82 8 890 111.25 7 705 100.71
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 136 111 81.62 63 56.76 15 1,620 108.00 13 1,403 107.92 107 78.68 62 57.94 12 1,320 110.00 14 1,537 109.79 136 83.09 70 61.95 10 1,086 108.60 14 1,564 111.71 97 71.32 61 62.89 8 904 113.00 6 662 110.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 157 120 76.43 60 50.00 12 1,274 106.17 9 1,017 113.00 110 70.06 66 60.00 18 2,009 111.61 10 1,125 112.50 157 63.06 42 42.42 7 777 111.00 7 761 108.71 73 46.50 27 36.99 2 199 99.50 3 321 107.00
