MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 27 อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ ภาพรวม
ป่วย ตาย ร้อยละ
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 468 6 1.28
โรงพยาบาลมโนรมย์ 205 4 1.95
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 163 2 1.23
โรงพยาบาลสรรพยา 303 7 2.31
โรงพยาบาลสรรคบุรี 536 7 1.31
โรงพยาบาลหันคา 386 4 1.04
โรงพยาบาลหนองมะโมง 117 1 0.85
โรงพยาบาลเนินขาม 123 1 0.81
รวม 2,301 32 1.39
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ป่วย ตาย ร้อยละ ป่วย ตาย ร้อยละ ป่วย ตาย ร้อยละ ป่วย ตาย ร้อยละ
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 3 0 0.00 3 0 0.00 41 0 0.00 421 6 1.43
โรงพยาบาลมโนรมย์ 0 0 0.00 1 0 0.00 5 0 0.00 199 4 2.01
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 0 0 0.00 0 0 0.00 3 0 0.00 160 2 1.25
โรงพยาบาลสรรพยา 0 0 0.00 1 0 0.00 40 4 10.00 262 3 1.15
โรงพยาบาลสรรคบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 21 2 9.52 515 5 0.97
โรงพยาบาลหันคา 3 0 0.00 0 0 0.00 17 0 0.00 366 4 1.09
โรงพยาบาลหนองมะโมง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 117 1 0.85
โรงพยาบาลเนินขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 7 0 0.00 116 1 0.86
รวม 6 0 0.00 5 0 0.00 134 6 4.48 2,156 26 1.21
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ เดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
ป่วย ตาย ร้อยละ ป่วย ตาย ร้อยละ ป่วย ตาย ร้อยละ ป่วย ตาย ร้อยละ ป่วย ตาย ร้อยละ ป่วย ตาย ร้อยละ ป่วย ตาย ร้อยละ ป่วย ตาย ร้อยละ ป่วย ตาย ร้อยละ ป่วย ตาย ร้อยละ ป่วย ตาย ร้อยละ ป่วย ตาย ร้อยละ
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 0 0 0.00 0 0 0.00 3 0 0.00 0 0 0.00 3 0 0.00 0 0 0.00 10 0 0.00 5 0 0.00 26 0 0.00 126 3 2.38 171 3 1.75 124 0 0.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00 97 4 4.12 77 0 0.00 25 0 0.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 64 2 3.13 73 0 0.00 23 0 0.00
โรงพยาบาลสรรพยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 1 11.11 17 3 17.65 14 0 0.00 75 1 1.33 149 2 1.34 38 0 0.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 0 0.00 13 2 15.38 5 0 0.00 191 2 1.05 269 3 1.12 55 0 0.00
โรงพยาบาลหันคา 0 0 0.00 0 0 0.00 3 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 0 0.00 13 0 0.00 1 0 0.00 91 2 2.20 226 1 0.44 49 1 2.04
โรงพยาบาลหนองมะโมง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47 0 0.00 66 1 1.52 4 0 0.00
โรงพยาบาลเนินขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00 52 1 1.92 46 0 0.00 18 0 0.00
รวม 0 0 0.00 0 0 0.00 6 0 0.00 2 0 0.00 3 0 0.00 0 0 0.00 35 1 2.86 48 5 10.42 51 0 0.00 743 15 2.02 1,077 10 0.93 336 1 0.30
หมายเหตุ

A = จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

B = จำนวนผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด (นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
1 ตุลาคม 2564 เวลา 16:20 น.