MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม อายุ 0-14 ปี อายุ 15-59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ C00 - C969 I60 - I69 F03 N185 J44 I50 B A ร้อยละ C00 - C969 I60 - I69 F03 N185 J44 I50 R54
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 306 88 28.76 0 0 0.00 80 37 46.25 41 25 60.98 21 4 19.05 0 0 0.00 10 4 40.00 2 2 100.00 13 8 61.54 226 51 22.57 95 36 37.89 94 13 13.83 10 2 20.00 32 4 12.50 36 8 22.22 48 9 18.75 3 1 33.33
โรงพยาบาลมโนรมย์ 87 21 24.14 0 0 0.00 16 7 43.75 9 5 55.56 2 1 50.00 0 0 0.00 3 0 0.00 1 0 0.00 3 1 33.33 71 14 19.72 18 10 55.56 31 1 3.23 0 0 0.00 7 1 14.29 10 2 20.00 14 2 14.29 8 0 0.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 68 16 23.53 1 0 0.00 13 5 38.46 5 4 80.00 4 1 25.00 0 0 0.00 2 1 50.00 2 0 0.00 0 0 0.00 54 11 20.37 16 10 62.50 18 0 0.00 2 0 0.00 7 0 0.00 7 1 14.29 13 2 15.38 5 0 0.00
โรงพยาบาลสรรพยา 53 19 35.85 0 0 0.00 9 5 55.56 8 5 62.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 44 14 31.82 21 8 38.10 10 2 20.00 2 0 0.00 6 1 16.67 5 4 80.00 10 2 20.00 1 0 0.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 395 220 55.70 2 0 0.00 72 38 52.78 51 29 56.86 8 3 37.50 0 0 0.00 9 5 55.56 7 7 100.00 6 2 33.33 321 182 56.70 153 121 79.08 84 27 32.14 36 21 58.33 22 3 13.64 49 28 57.14 54 33 61.11 49 22 44.90
โรงพยาบาลหันคา 100 12 12.00 0 0 0.00 21 4 19.05 9 2 22.22 5 1 20.00 0 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 3 0 0.00 79 8 10.13 28 6 21.43 41 4 9.76 3 0 0.00 6 0 0.00 8 0 0.00 23 1 4.35 2 0 0.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 147 22 14.97 0 0 0.00 29 6 20.69 21 6 28.57 3 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00 118 16 13.56 39 8 20.51 44 5 11.36 9 0 0.00 13 1 7.69 16 1 6.25 42 7 16.67 0 0 0.00
โรงพยาบาลเนินขาม 2 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 1,158 398 34.37 3 0 0.00 240 102 42.50 144 76 52.78 43 10 23.26 0 0 0.00 27 10 37.04 12 9 75.00 27 11 40.74 915 296 32.35 371 199 53.64 322 52 16.15 62 23 37.10 94 10 10.64 131 44 33.59 204 56 27.45 68 23 33.82
หมายเหตุ


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:41 น.