MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ เทอม 1
ตุลาคม - มกราคม
เทอม 2
พฤษภาคม - กรกฎาคม
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดี
สมส่วน
(A1)
ร้อยละ ผอม
(A2)
ร้อยละ เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
ร้อยละ เตี้ย
(A4)
ร้อยละ ชาย หญิง ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดี
สมส่วน
(A1)
ร้อยละ ผอม
(A2)
ร้อยละ เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
ร้อยละ เตี้ย
(A4)
ร้อยละ ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวม
ส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวม
ส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
เมืองชัยนาท 4,607 2,644 57.39 151 3.28 694 15.06 398 8.64 361 54,040 149.70 317 47,537 149.96 1,184 657 55.49 35 2.96 185 15.63 108 9.12 49 7,039 143.65 39 5,725 146.79
มโนรมย์ 2,211 1,319 59.66 52 2.35 305 13.79 199 9.00 154 23,002 149.36 145 21,829 150.54 581 312 53.70 18 3.10 93 16.01 80 13.77 27 3,876 143.56 25 3,740 149.60
วัดสิงห์ 803 510 63.51 32 3.99 102 12.70 29 3.61 34 5,218 153.47 45 6,857 152.38 390 199 51.03 16 4.10 68 17.44 50 12.82 13 1,947 149.77 25 3,591 143.64
สรรพยา 1,983 854 43.07 100 5.04 394 19.87 274 13.82 172 24,110 140.17 164 22,738 138.65 1,131 492 43.50 60 5.31 225 19.89 172 15.21 55 8,101 147.29 45 6,483 144.07
สรรคบุรี 4,130 1,787 43.27 198 4.79 770 18.64 690 16.71 272 39,639 145.73 250 36,820 147.28 844 312 36.97 43 5.09 201 23.82 132 15.64 47 6,917 147.17 45 6,593 146.51
หันคา 3,950 2,139 54.15 136 3.44 693 17.54 404 10.23 256 38,305 149.63 204 30,617 150.08 887 428 48.25 45 5.07 182 20.52 103 11.61 59 8,686 147.22 66 9,626 145.85
หนองมะโมง 1,335 576 43.15 75 5.62 199 14.91 225 16.85 79 11,528 145.92 70 10,104 144.34 303 146 48.18 18 5.94 52 17.16 48 15.84 14 2,125 151.79 8 1,173 146.63
เนินขาม 1,408 728 51.70 45 3.20 136 9.66 179 12.71 99 14,456 146.02 83 12,041 145.07 197 82 41.62 6 3.05 37 18.78 37 18.78 9 1,178 130.89 8 1,086 135.75
รวม 20,427 10,557 51.68 789 3.86 3,293 16.12 2,398 11.74 1,427 210,298 147.37 1,278 188,543 147.53 5,517 2,628 47.63 241 4.37 1,043 18.91 730 13.23 273 39,869 146.04 261 38,017 145.66
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ เทอม 1
ตุลาคม - มกราคม
เทอม 2
พฤษภาคม - กรกฎาคม
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดี
สมส่วน
(A1)
ร้อยละ ผอม
(A2)
ร้อยละ เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
ร้อยละ เตี้ย
(A4)
ร้อยละ ชาย หญิง ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดี
สมส่วน
(A1)
ร้อยละ ผอม
(A2)
ร้อยละ เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
ร้อยละ เตี้ย
(A4)
ร้อยละ ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวม
ส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวม
ส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 235 189 80.43 3 1.28 11 4.68 10 4.26 5 755 151.00 15 2,312 154.13 180 147 81.67 2 1.11 10 5.56 6 3.33 2 293 146.50 2 272 136.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 492 354 71.95 5 1.02 65 13.21 15 3.05 20 3,063 153.15 20 3,063 153.15 19 19 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 33 16 48.48 2 6.06 8 24.24 6 18.18 1 140 140.00 1 154 154.00 47 22 46.81 1 2.13 11 23.40 7 14.89 0 0 0.00 1 136 136.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 179 105 58.66 9 5.03 21 11.73 9 5.03 12 1,828 152.33 7 1,083 154.71 54 41 75.93 0 0.00 5 9.26 1 1.85 1 165 165.00 3 427 142.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 215 140 65.12 1 0.47 14 6.51 31 14.42 18 2,740 152.22 7 1,080 154.29 27 5 18.52 1 3.70 10 37.04 11 40.74 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 153 123 80.39 2 1.31 10 6.54 10 6.54 5 767 153.40 4 592 148.00 16 7 43.75 2 12.50 1 6.25 3 18.75 0 0 0.00 1 130 130.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 14 9 64.29 0 0.00 1 7.14 2 14.29 1 87 87.00 0 0 0.00 8 5 62.50 0 0.00 0 0.00 2 25.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 651 352 54.07 23 3.53 95 14.59 74 11.37 43 6,403 148.91 32 4,842 151.31 29 8 27.59 0 0.00 8 27.59 9 31.03 2 297 148.50 1 151 151.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 143 72 50.35 5 3.50 26 18.18 22 15.38 6 795 132.50 3 359 119.67 31 18 58.06 2 6.45 4 12.90 2 6.45 1 115 115.00 1 110 110.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 208 122 58.65 0 0.00 33 15.87 10 4.81 12 1,822 151.83 7 1,074 153.43 26 6 23.08 2 7.69 8 30.77 3 11.54 2 292 146.00 1 148 148.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 210 139 66.19 2 0.95 14 6.67 16 7.62 10 1,437 143.70 11 1,535 139.55 72 52 72.22 1 1.39 2 2.78 4 5.56 5 695 139.00 2 300 150.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 243 173 71.19 3 1.23 24 9.88 5 2.06 18 2,723 151.28 9 1,367 151.89 234 162 69.23 0 0.00 36 15.38 3 1.28 13 2,042 157.08 7 1,081 154.43
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 1,259 591 46.94 68 5.40 253 20.10 135 10.72 60 8,953 149.22 60 8,864 147.73 419 157 37.47 21 5.01 86 20.53 51 12.17 21 2,850 135.71 19 2,830 148.95
เทศบาลเมืองชัยนาท 572 259 45.28 28 4.90 119 20.80 53 9.27 150 22,527 150.18 141 21,212 150.44 22 8 36.36 3 13.64 4 18.18 6 27.27 2 290 145.00 1 140 140.00
รวม 4,607 2,644 57.39 151 3.28 694 15.06 398 8.64 361 54,040 149.70 317 47,537 149.96 1,184 657 55.49 35 2.96 185 15.63 108 9.12 49 7,039 143.65 39 5,725 146.79
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ เทอม 1
ตุลาคม - มกราคม
เทอม 2
พฤษภาคม - กรกฎาคม
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดี
สมส่วน
(A1)
ร้อยละ ผอม
(A2)
ร้อยละ เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
ร้อยละ เตี้ย
(A4)
ร้อยละ ชาย หญิง ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดี
สมส่วน
(A1)
ร้อยละ ผอม
(A2)
ร้อยละ เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
ร้อยละ เตี้ย
(A4)
ร้อยละ ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวม
ส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวม
ส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 126 96 76.19 2 1.59 4 3.17 12 9.52 4 526 131.50 4 627 156.75 23 13 56.52 0 0.00 3 13.04 3 13.04 0 0 0.00 2 275 137.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 394 251 63.71 1 0.25 51 12.94 16 4.06 22 3,391 154.14 22 3,334 151.55 28 16 57.14 2 7.14 4 14.29 6 21.43 1 148 148.00 2 285 142.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 65 48 73.85 0 0.00 3 4.62 6 9.23 8 1,197 149.63 2 316 158.00 21 7 33.33 0 0.00 6 28.57 4 19.05 3 434 144.67 1 147 147.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 294 209 71.09 3 1.02 27 9.18 18 6.12 25 3,510 140.40 20 2,896 144.80 96 76 79.17 0 0.00 8 8.33 2 2.08 2 305 152.50 2 300 150.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 123 77 62.60 0 0.00 16 13.01 13 10.57 7 1,023 146.14 7 1,074 153.43 93 63 67.74 0 0.00 10 10.75 7 7.53 4 598 149.50 6 926 154.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 114 77 67.54 0 0.00 16 14.04 3 2.63 5 738 147.60 3 439 146.33 88 61 69.32 0 0.00 9 10.23 4 4.55 0 0 0.00 1 155 155.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 210 119 56.67 2 0.95 14 6.67 42 20.00 12 1,734 144.50 15 2,136 142.40 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 885 442 49.94 44 4.97 174 19.66 89 10.06 71 10,883 153.28 72 11,007 152.88 231 76 32.90 16 6.93 53 22.94 54 23.38 17 2,391 140.65 11 1,652 150.18
รวม 2,211 1,319 59.66 52 2.35 305 13.79 199 9.00 154 23,002 149.36 145 21,829 150.54 581 312 53.70 18 3.10 93 16.01 80 13.77 27 3,876 143.56 25 3,740 149.60
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ เทอม 1
ตุลาคม - มกราคม
เทอม 2
พฤษภาคม - กรกฎาคม
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดี
สมส่วน
(A1)
ร้อยละ ผอม
(A2)
ร้อยละ เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
ร้อยละ เตี้ย
(A4)
ร้อยละ ชาย หญิง ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดี
สมส่วน
(A1)
ร้อยละ ผอม
(A2)
ร้อยละ เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
ร้อยละ เตี้ย
(A4)
ร้อยละ ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวม
ส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวม
ส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 42 38 90.48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40 36 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 30 16 53.33 1 3.33 1 3.33 2 6.67 2 293 146.50 3 447 149.00 1 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 159 80 50.31 12 7.55 24 15.09 10 6.29 7 1,087 155.29 11 1,684 153.09 139 86 61.87 5 3.60 22 15.83 6 4.32 8 1,285 160.63 12 1,823 151.92
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 97 63 64.95 3 3.09 14 14.43 7 7.22 3 451 150.33 5 754 150.80 12 4 33.33 1 8.33 1 8.33 4 33.33 0 0 0.00 1 141 141.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 277 215 77.62 5 1.81 14 5.05 8 2.89 13 1,986 152.77 13 1,991 153.15 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 198 98 49.49 11 5.56 49 24.75 2 1.01 9 1,401 155.67 13 1,981 152.38 198 72 36.36 10 5.05 45 22.73 40 20.20 5 662 132.40 12 1,627 135.58
รวม 803 510 63.51 32 3.99 102 12.70 29 3.61 34 5,218 153.47 45 6,857 152.38 390 199 51.03 16 4.10 68 17.44 50 12.82 13 1,947 149.77 25 3,591 143.64
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ เทอม 1
ตุลาคม - มกราคม
เทอม 2
พฤษภาคม - กรกฎาคม
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดี
สมส่วน
(A1)
ร้อยละ ผอม
(A2)
ร้อยละ เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
ร้อยละ เตี้ย
(A4)
ร้อยละ ชาย หญิง ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดี
สมส่วน
(A1)
ร้อยละ ผอม
(A2)
ร้อยละ เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
ร้อยละ เตี้ย
(A4)
ร้อยละ ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวม
ส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวม
ส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 34 16 47.06 2 5.88 6 17.65 3 8.82 7 996 142.29 9 1,247 138.56 8 2 25.00 1 12.50 2 25.00 3 37.50 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 18 5 27.78 1 5.56 4 22.22 8 44.44 1 130 130.00 1 136 136.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 132 132.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 236 105 44.49 32 13.56 47 19.92 12 5.08 16 2,466 154.13 16 2,387 149.19 19 7 36.84 3 15.79 4 21.05 1 5.26 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 3 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 215 110 51.16 6 2.79 37 17.21 21 9.77 17 2,555 150.29 12 1,778 148.17 40 11 27.50 1 2.50 5 12.50 16 40.00 1 148 148.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 62 11 17.74 1 1.61 17 27.42 23 37.10 15 1,963 130.87 16 2,024 126.50 50 22 44.00 2 4.00 11 22.00 13 26.00 2 281 140.50 1 112 112.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 213 111 52.11 7 3.29 34 15.96 16 7.51 13 2,027 155.92 16 2,447 152.94 240 128 53.33 15 6.25 39 16.25 21 8.75 8 1,219 152.38 11 1,635 148.64
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 425 110 25.88 14 3.29 106 24.94 116 27.29 37 4,763 128.73 43 5,565 129.42 261 137 52.49 15 5.75 47 18.01 18 6.90 12 1,862 155.17 14 2,063 147.36
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 41 18 43.90 0 0.00 11 26.83 3 7.32 2 284 142.00 1 145 145.00 36 15 41.67 2 5.56 13 36.11 0 0.00 2 301 150.50 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 140 51 36.43 7 5.00 22 15.71 27 19.29 17 2,006 118.00 14 1,703 121.64 101 2 1.98 7 6.93 17 16.83 49 48.51 1 146 146.00 3 339 113.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 119 52 43.70 3 2.52 33 27.73 12 10.08 16 2,308 144.25 10 1,331 133.10 168 94 55.95 1 0.60 37 22.02 14 8.33 15 2,097 139.80 4 578 144.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 213 136 63.85 6 2.82 25 11.74 12 5.63 16 2,388 149.25 13 1,991 153.15 11 4 36.36 0 0.00 4 36.36 1 9.09 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลสรรพยา 264 128 48.48 21 7.95 52 19.70 21 7.95 15 2,224 148.27 13 1,984 152.62 196 70 35.71 13 6.63 46 23.47 35 17.86 13 1,915 147.31 12 1,756 146.33
รวม 1,983 854 43.07 100 5.04 394 19.87 274 13.82 172 24,110 140.17 164 22,738 138.65 1,131 492 43.50 60 5.31 225 19.89 172 15.21 55 8,101 147.29 45 6,483 144.07
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ เทอม 1
ตุลาคม - มกราคม
เทอม 2
พฤษภาคม - กรกฎาคม
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดี
สมส่วน
(A1)
ร้อยละ ผอม
(A2)
ร้อยละ เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
ร้อยละ เตี้ย
(A4)
ร้อยละ ชาย หญิง ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดี
สมส่วน
(A1)
ร้อยละ ผอม
(A2)
ร้อยละ เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
ร้อยละ เตี้ย
(A4)
ร้อยละ ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวม
ส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวม
ส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 83 48 57.83 1 1.20 17 20.48 4 4.82 3 448 149.33 3 460 153.33 73 45 61.64 1 1.37 10 13.70 2 2.74 2 296 148.00 1 153 153.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 74 13 17.57 2 2.70 21 28.38 28 37.84 3 430 143.33 2 291 145.50 22 3 13.64 0 0.00 6 27.27 11 50.00 0 0 0.00 3 423 141.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 112 57 50.89 5 4.46 19 16.96 20 17.86 8 1,216 152.00 6 897 149.50 4 2 50.00 0 0.00 1 25.00 2 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 47 5 10.64 1 2.13 16 34.04 25 53.19 5 698 139.60 0 0 0.00 26 9 34.62 1 3.85 5 19.23 8 30.77 1 145 145.00 0 0 0.00
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 512 205 40.04 25 4.88 79 15.43 115 22.46 48 7,019 146.23 37 5,360 144.86 50 8 16.00 1 2.00 13 26.00 13 26.00 4 630 157.50 2 244 122.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 294 101 34.35 29 9.86 49 16.67 59 20.07 14 2,011 143.64 19 2,708 142.53 20 8 40.00 2 10.00 4 20.00 4 20.00 1 140 140.00 2 307 153.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 88 51 57.95 1 1.14 15 17.05 5 5.68 1 147 147.00 1 152 152.00 8 5 62.50 1 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 200 69 34.50 12 6.00 23 11.50 62 31.00 21 2,766 131.71 13 1,766 135.85 55 23 41.82 6 10.91 8 14.55 7 12.73 3 434 144.67 4 548 137.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 311 78 25.08 19 6.11 70 22.51 99 31.83 27 3,767 139.52 30 4,277 142.57 261 119 45.59 17 6.51 75 28.74 7 2.68 13 2,102 161.69 19 2,848 149.89
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 84 46 54.76 5 5.95 14 16.67 9 10.71 3 464 154.67 5 728 145.60 62 23 37.10 3 4.84 15 24.19 8 12.90 4 596 149.00 3 464 154.67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 214 99 46.26 4 1.87 50 23.36 9 4.21 24 3,595 149.79 17 2,528 148.71 25 2 8.00 1 4.00 5 20.00 6 24.00 2 215 107.50 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 52 22 42.31 4 7.69 7 13.46 9 17.31 3 417 139.00 1 156 156.00 34 19 55.88 3 8.82 6 17.65 3 8.82 3 458 152.67 1 147 147.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 8 1 12.50 2 25.00 2 25.00 5 62.50 0 0 0.00 0 0 0.00 9 0 0.00 1 11.11 4 44.44 3 33.33 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 425 186 43.76 15 3.53 80 18.82 66 15.53 25 3,613 144.52 31 4,483 144.61 35 6 17.14 0 0.00 12 34.29 10 28.57 2 302 151.00 4 574 143.50
โรงพยาบาลสรรคบุรี 1,626 806 49.57 73 4.49 308 18.94 175 10.76 87 13,048 149.98 85 13,014 153.11 160 40 25.00 6 3.75 37 23.13 48 30.00 12 1,599 133.25 6 885 147.50
รวม 4,130 1,787 43.27 198 4.79 770 18.64 690 16.71 272 39,639 145.73 250 36,820 147.28 844 312 36.97 43 5.09 201 23.82 132 15.64 47 6,917 147.17 45 6,593 146.51
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ เทอม 1
ตุลาคม - มกราคม
เทอม 2
พฤษภาคม - กรกฎาคม
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 6-14 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดี
สมส่วน
(A1)
ร้อยละ ผอม
(A2)
ร้อยละ เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
ร้อยละ เตี้ย
(A4)
ร้อยละ ชาย หญิง ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดี
สมส่วน
(A1)
ร้อยละ ผอม
(A2)
ร้อยละ เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
ร้อยละ เตี้ย
(A4)
ร้อยละ ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวม
ส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวม
ส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 246 106 43.09 8 3.25 40 16.26 51 20.73 18 2,716 150.89 12 1,813 151.08 19 6 31.58 2 10.53 4 21.05 1 5.26 1 139 139.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 153 26 16.99 15 9.80 32 20.92 74 48.37 10 1,314 131.40 6 805 134.17 15 3 20.00 1 6.67 4 26.67 4 26.67 1 155 155.00 1 155 155.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 194 103 53.09 3 1.55 46 23.71 11 5.67 15 2,290 152.67 10 1,490 149.00 25 14 56.00 1 4.00 5 20.00 3 12.00 3 451 150.33 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 73 19 26.03 1 1.37 17 23.29 20 27.40 3 437 145.67 2 291 145.50 27 8 29.63 0 0.00 7 25.93 11 40.74 0 0 0.00 2 247 123.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 218 111 50.92 12 5.50 39 17.89 15 6.88 16 2,434 152.13 12 1,787 148.92 35 12 34.29 3 8.57 11 31.43 6 17.14 2 280 140.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 399 240 60.15 9 2.26 67 16.79 21 5.26 17 2,658 156.35 30 4,643 154.77 22 13 59.09 1 4.55 3 13.64 2 9.09 3 424 141.33 0 0 0.00
