MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 67 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

67.1 ร้อยละความถูกต้อง ของข้อมูล

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
เมืองชัยนาท 99.9984 306,294 306,294 100.0000 308,544 308,544 100.0000 309,619 309,599 99.9935 309,619 309,615 99.9987 309,619 309,619 100.0000
มโนรมย์ 99.9993 116,996 116,996 100.0000 120,072 120,072 100.0000 120,061 120,057 99.9967 120,061 120,061 100.0000 120,061 120,061 100.0000
วัดสิงห์ 99.9987 103,359 103,357 99.9981 104,134 104,134 100.0000 104,480 104,475 99.9952 104,480 104,480 100.0000 104,480 104,480 100.0000
สรรพยา 99.9974 146,751 146,751 100.0000 148,392 148,392 100.0000 148,400 148,387 99.9912 148,400 148,394 99.9960 148,400 148,400 100.0000
สรรคบุรี 99.9986 242,006 242,006 100.0000 244,154 244,154 100.0000 244,484 244,470 99.9943 244,484 244,481 99.9988 244,484 244,484 100.0000
หันคา 99.9972 172,376 172,376 100.0000 178,278 178,278 100.0000 178,296 178,279 99.9905 178,296 178,288 99.9955 178,296 178,296 100.0000
หนองมะโมง 99.9957 78,558 78,558 100.0000 78,715 78,715 100.0000 78,735 78,718 99.9784 78,735 78,735 100.0000 78,735 78,735 100.0000
เนินขาม 99.9996 45,859 45,859 100.0000 46,698 46,698 100.0000 46,702 46,701 99.9979 46,702 46,702 100.0000 46,702 46,702 100.0000
รวม - 1,212,199 1,212,197 99.9998 1,228,987 1,228,987 100.0000 1,230,777 1,230,686 99.9926 1,230,777 1,230,756 99.9983 1,230,777 1,230,777 100.0000
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 99.9980 9,879 9,879 100.0000 9,882 9,882 100.0000 9,885 9,884 99.9899 9,885 9,885 100.0000 9,885 9,885 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 100.0000 7,802 7,802 100.0000 7,802 7,802 100.0000 7,802 7,802 100.0000 7,802 7,802 100.0000 7,802 7,802 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 100.0000 4,946 4,946 100.0000 4,963 4,963 100.0000 4,971 4,971 100.0000 4,971 4,971 100.0000 4,971 4,971 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 100.0000 3,442 3,442 100.0000 3,443 3,443 100.0000 3,447 3,447 100.0000 3,447 3,447 100.0000 3,447 3,447 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 99.9962 15,760 15,760 100.0000 15,769 15,769 100.0000 15,773 15,771 99.9873 15,773 15,772 99.9937 15,773 15,773 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 100.0000 4,348 4,348 100.0000 4,352 4,352 100.0000 4,353 4,353 100.0000 4,353 4,353 100.0000 4,353 4,353 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 100.0000 1,258 1,258 100.0000 1,258 1,258 100.0000 1,259 1,259 100.0000 1,259 1,259 100.0000 1,259 1,259 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 99.9957 9,439 9,439 100.0000 9,440 9,440 100.0000 9,369 9,367 99.9787 9,369 9,369 100.0000 9,369 9,369 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 100.0000 2,836 2,836 100.0000 2,840 2,840 100.0000 2,837 2,837 100.0000 2,837 2,837 100.0000 2,837 2,837 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 100.0000 5,549 5,549 100.0000 5,554 5,554 100.0000 5,555 5,555 100.0000 5,555 5,555 100.0000 5,555 5,555 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 100.0000 4,546 4,546 100.0000 4,549 4,549 100.0000 4,550 4,550 100.0000 4,550 4,550 100.0000 4,550 4,550 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 100.0000 3,695 3,695 100.0000 3,696 3,696 100.0000 3,696 3,696 100.0000 3,696 3,696 100.0000 3,696 3,696 100.0000
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 99.9997 189,349 189,349 100.0000 191,486 191,486 100.0000 191,486 191,486 100.0000 191,486 191,483 99.9984 191,486 191,486 100.0000
เทศบาลเมืองชัยนาท 99.9933 43,445 43,445 100.0000 43,510 43,510 100.0000 44,636 44,621 99.9664 44,636 44,636 100.0000 44,636 44,636 100.0000
รวม - 306,294 306,294 100.0000 308,544 308,544 100.0000 309,619 309,599 99.9935 309,619 309,615 99.9987 309,619 309,619 100.0000
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 100.0000 11,225 11,225 100.0000 11,247 11,247 100.0000 11,250 11,250 100.0000 11,250 11,250 100.0000 11,250 11,250 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 100.0000 4,398 4,398 100.0000 4,398 4,398 100.0000 4,417 4,417 100.0000 4,417 4,417 100.0000 4,417 4,417 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 99.9965 5,710 5,710 100.0000 5,713 5,713 100.0000 5,713 5,712 99.9825 5,713 5,713 100.0000 5,713 5,713 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 99.9981 10,258 10,258 100.0000 10,260 10,260 100.0000 10,262 10,261 99.9903 10,262 10,262 100.0000 10,262 10,262 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 100.0000 4,364 4,364 100.0000 4,377 4,377 100.0000 4,403 4,403 100.0000 4,403 4,403 100.0000 4,403 4,403 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 99.9974 7,684 7,684 100.0000 7,693 7,693 100.0000 7,693 7,692 99.9870 7,693 7,693 100.0000 7,693 7,693 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 99.9965 5,773 5,773 100.0000 5,782 5,782 100.0000 5,782 5,781 99.9827 5,782 5,782 100.0000 5,782 5,782 100.0000
โรงพยาบาลมโนรมย์ 100.0000 67,584 67,584 100.0000 70,602 70,602 100.0000 70,541 70,541 100.0000 70,541 70,541 100.0000 70,541 70,541 100.0000
รวม - 116,996 116,996 100.0000 120,072 120,072 100.0000 120,061 120,057 99.9967 120,061 120,061 100.0000 120,061 120,061 100.0000
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 99.9952 4,198 4,198 100.0000 4,199 4,199 100.0000 4,201 4,200 99.9762 4,201 4,201 100.0000 4,201 4,201 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 99.9919 4,911 4,911 100.0000 4,913 4,913 100.0000 4,914 4,912 99.9593 4,914 4,914 100.0000 4,914 4,914 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 100.0000 5,486 5,486 100.0000 5,490 5,490 100.0000 5,490 5,490 100.0000 5,490 5,490 100.0000 5,490 5,490 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 99.9957 4,625 4,625 100.0000 4,629 4,629 100.0000 4,627 4,626 99.9784 4,627 4,627 100.0000 4,627 4,627 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 100.0000 6,934 6,934 100.0000 6,937 6,937 100.0000 6,937 6,937 100.0000 6,937 6,937 100.0000 6,937 6,937 100.0000
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ 99.9916 4,769 4,767 99.9581 4,771 4,771 100.0000 4,771 4,771 100.0000 4,771 4,771 100.0000 4,771 4,771 100.0000
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 99.9997 72,436 72,436 100.0000 73,195 73,195 100.0000 73,540 73,539 99.9986 73,540 73,540 100.0000 73,540 73,540 100.0000
รวม - 103,359 103,357 99.9981 104,134 104,134 100.0000 104,480 104,475 99.9952 104,480 104,480 100.0000 104,480 104,480 100.0000
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 100.0000 3,109 3,109 100.0000 3,110 3,110 100.0000 3,110 3,110 100.0000 3,110 3,110 100.0000 3,110 3,110 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 100.0000 5,812 5,812 100.0000 5,814 5,814 100.0000 5,816 5,816 100.0000 5,816 5,816 100.0000 5,816 5,816 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 100.0000 7,805 7,805 100.0000 7,824 7,824 100.0000 7,826 7,826 100.0000 7,826 7,826 100.0000 7,826 7,826 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 100.0000 9,805 9,805 100.0000 9,813 9,813 100.0000 9,814 9,814 100.0000 9,814 9,814 100.0000 9,814 9,814 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 99.9918 4,849 4,849 100.0000 4,850 4,850 100.0000 4,853 4,851 99.9588 4,853 4,853 100.0000 4,853 4,853 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 99.9964 5,599 5,599 100.0000 5,621 5,621 100.0000 5,621 5,620 99.9822 5,621 5,621 100.0000 5,621 5,621 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 100.0000 6,927 6,927 100.0000 7,051 7,051 100.0000 7,052 7,052 100.0000 7,052 7,052 100.0000 7,052 7,052 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 100.0000 20,764 20,764 100.0000 20,770 20,770 100.0000 20,771 20,771 100.0000 20,771 20,771 100.0000 20,771 20,771 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 100.0000 3,833 3,833 100.0000 3,834 3,834 100.0000 3,838 3,838 100.0000 3,838 3,838 100.0000 3,838 3,838 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 100.0000 4,946 4,946 100.0000 4,947 4,947 100.0000 4,947 4,947 100.0000 4,947 4,947 100.0000 4,947 4,947 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 99.9835 7,207 7,207 100.0000 7,263 7,263 100.0000 7,257 7,251 99.9173 7,257 7,257 100.0000 7,257 7,257 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 100.0000 4,126 4,126 100.0000 4,127 4,127 100.0000 4,127 4,127 100.0000 4,127 4,127 100.0000 4,127 4,127 100.0000
โรงพยาบาลสรรพยา 99.9968 61,969 61,969 100.0000 63,368 63,368 100.0000 63,368 63,364 99.9937 63,368 63,362 99.9905 63,368 63,368 100.0000
รวม - 146,751 146,751 100.0000 148,392 148,392 100.0000 148,400 148,387 99.9912 148,400 148,394 99.9960 148,400 148,400 100.0000
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 99.9974 7,751 7,751 100.0000 7,751 7,751 100.0000 7,758 7,757 99.9871 7,758 7,758 100.0000 7,758 7,758 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 100.0000 5,433 5,433 100.0000 5,437 5,437 100.0000 5,436 5,436 100.0000 5,436 5,436 100.0000 5,436 5,436 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 99.9925 8,009 8,009 100.0000 8,015 8,015 100.0000 8,015 8,012 99.9626 8,015 8,015 100.0000 8,015 8,015 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 100.0000 4,873 4,873 100.0000 4,878 4,878 100.0000 4,878 4,878 100.0000 4,878 4,878 100.0000 4,878 4,878 100.0000
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 99.9982 32,958 32,958 100.0000 33,101 33,101 100.0000 33,101 33,098 99.9909 33,101 33,101 100.0000 33,101 33,101 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 100.0000 8,688 8,688 100.0000 8,689 8,689 100.0000 8,691 8,691 100.0000 8,691 8,691 100.0000 8,691 8,691 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 100.0000 4,274 4,274 100.0000 4,274 4,274 100.0000 4,283 4,283 100.0000 4,283 4,283 100.0000 4,283 4,283 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 99.9982 11,154 11,154 100.0000 11,170 11,170 100.0000 11,170 11,169 99.9910 11,170 11,170 100.0000 11,170 11,170 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 99.9978 9,157 9,157 100.0000 9,157 9,157 100.0000 9,154 9,153 99.9891 9,154 9,154 100.0000 9,154 9,154 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 99.9933 8,977 8,977 100.0000 8,999 8,999 100.0000 9,001 8,998 99.9667 9,001 9,001 100.0000 9,001 9,001 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 100.0000 5,902 5,902 100.0000 5,908 5,908 100.0000 5,908 5,908 100.0000 5,908 5,908 100.0000 5,908 5,908 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 100.0000 6,816 6,816 100.0000 6,818 6,818 100.0000 6,818 6,818 100.0000 6,818 6,818 100.0000 6,818 6,818 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 100.0000 3,345 3,345 100.0000 3,345 3,345 100.0000 3,356 3,356 100.0000 3,356 3,356 100.0000 3,356 3,356 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 100.0000 8,749 8,749 100.0000 8,754 8,754 100.0000 8,754 8,754 100.0000 8,754 8,754 100.0000 8,754 8,754 100.0000
โรงพยาบาลสรรคบุรี 99.9992 115,920 115,920 100.0000 117,858 117,858 100.0000 118,161 118,159 99.9983 118,161 118,158 99.9975 118,161 118,161 100.0000
รวม - 242,006 242,006 100.0000 244,154 244,154 100.0000 244,484 244,470 99.9943 244,484 244,481 99.9988 244,484 244,484 100.0000
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 99.9954 8,611 8,611 100.0000 8,629 8,629 100.0000 8,636 8,634 99.9768 8,636 8,636 100.0000 8,636 8,636 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 99.9901 6,041 6,041 100.0000 6,048 6,048 100.0000 6,048 6,045 99.9504 6,048 6,048 100.0000 6,048 6,048 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 99.9966 5,835 5,835 100.0000 5,842 5,842 100.0000 5,842 5,841 99.9829 5,842 5,842 100.0000 5,842 5,842 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 100.0000 4,823 4,823 100.0000 4,824 4,824 100.0000 4,822 4,822 100.0000 4,822 4,822 100.0000 4,822 4,822 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 99.9969 6,502 6,502 100.0000 6,527 6,527 100.0000 6,529 6,528 99.9847 6,529 6,529 100.0000 6,529 6,529 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 100.0000 6,550 6,550 100.0000 6,567 6,567 100.0000 6,568 6,568 100.0000 6,568 6,568 100.0000 6,568 6,568 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 99.9980 10,169 10,169 100.0000 10,176 10,176 100.0000 10,179 10,178 99.9902 10,179 10,179 100.0000 10,179 10,179 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน 99.9939 12,795 12,795 100.0000 13,042 13,042 100.0000 13,047 13,044 99.9770 13,047 13,046 99.9923 13,047 13,047 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 100.0000 9,022 9,022 100.0000 9,023 9,023 100.0000 9,023 9,023 100.0000 9,023 9,023 100.0000 9,023 9,023 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 99.9913 9,181 9,181 100.0000 9,187 9,187 100.0000 9,189 9,185 99.9565 9,189 9,189 100.0000 9,189 9,189 100.0000
โรงพยาบาลหันคา 99.9982 92,847 92,847 100.0000 98,413 98,413 100.0000 98,413 98,411 99.9980 98,413 98,406 99.9929 98,413 98,413 100.0000
รวม - 172,376 172,376 100.0000 178,278 178,278 100.0000 178,296 178,279 99.9905 178,296 178,288 99.9955 178,296 178,296 100.0000
อำเภอหนองมะโมง
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง 99.9928 5,544 5,544 100.0000 5,554 5,554 100.0000 5,554 5,552 99.9640 5,554 5,554 100.0000 5,554 5,554 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะขบ 100.0000 4,093 4,093 100.0000 4,094 4,094 100.0000 4,094 4,094 100.0000 4,094 4,094 100.0000 4,094 4,094 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 99.9986 14,228 14,228 100.0000 14,228 14,228 100.0000 14,228 14,227 99.9930 14,228 14,228 100.0000 14,228 14,228 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน 99.9966 5,907 5,907 100.0000 5,909 5,909 100.0000 5,910 5,909 99.9831 5,910 5,910 100.0000 5,910 5,910 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน 99.9791 9,585 9,585 100.0000 9,586 9,586 100.0000 9,578 9,568 99.8956 9,578 9,578 100.0000 9,578 9,578 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ 100.0000 5,169 5,169 100.0000 5,172 5,172 100.0000 5,171 5,171 100.0000 5,171 5,171 100.0000 5,171 5,171 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก 99.9876 4,836 4,836 100.0000 4,838 4,838 100.0000 4,838 4,835 99.9380 4,838 4,838 100.0000 4,838 4,838 100.0000
โรงพยาบาลหนองมะโมง 100.0000 29,196 29,196 100.0000 29,334 29,334 100.0000 29,362 29,362 100.0000 29,362 29,362 100.0000 29,362 29,362 100.0000
รวม - 78,558 78,558 100.0000 78,715 78,715 100.0000 78,735 78,718 99.9784 78,735 78,735 100.0000 78,735 78,735 100.0000
อำเภอเนินขาม
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินขาม 99.9969 6,494 6,494 100.0000 6,494 6,494 100.0000 6,494 6,493 99.9846 6,494 6,494 100.0000 6,494 6,494 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาราวเทียนทอง 100.0000 2,396 2,396 100.0000 2,396 2,396 100.0000 2,400 2,400 100.0000 2,400 2,400 100.0000 2,400 2,400 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะบกเตี้ย 100.0000 5,217 5,217 100.0000 5,223 5,223 100.0000 5,223 5,223 100.0000 5,223 5,223 100.0000 5,223 5,223 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า 100.0000 7,938 7,938 100.0000 7,942 7,942 100.0000 7,942 7,942 100.0000 7,942 7,942 100.0000 7,942 7,942 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ 100.0000 3,259 3,259 100.0000 3,259 3,259 100.0000 3,259 3,259 100.0000 3,259 3,259 100.0000 3,259 3,259 100.0000
โรงพยาบาลเนินขาม 100.0000 20,555 20,555 100.0000 21,384 21,384 100.0000 21,384 21,384 100.0000 21,384 21,384 100.0000 21,384 21,384 100.0000
รวม - 45,859 45,859 100.0000 46,698 46,698 100.0000 46,702 46,701 99.9979 46,702 46,702 100.0000 46,702 46,702 100.0000
หมายเหตุ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
5 พฤษภาคม 2567 เวลา 18:44 น.