MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 67 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

67.2 ร้อยละความสอดคล้อง ของข้อมูล

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Consistency ร้อยละ PERSON THAI Consistency ร้อยละ PERSON THAI Consistency ร้อยละ PERSON THAI Consistency ร้อยละ PERSON THAI Consistency ร้อยละ
เมืองชัยนาท 99.7975 307,355 306,043 99.5731 309,619 309,145 99.8469 296,281 295,897 99.8704 309,619 309,615 99.9987 309,619 308,685 99.6983
มโนรมย์ 99.5217 116,973 114,549 97.9277 120,061 119,976 99.9292 109,975 109,721 99.7690 120,061 120,061 100.0000 120,061 120,040 99.9825
วัดสิงห์ 99.8561 103,699 103,268 99.5844 104,480 104,424 99.9464 99,818 99,639 99.8207 104,480 104,480 100.0000 104,480 104,406 99.9292
สรรพยา 99.9085 146,759 146,444 99.7854 148,400 148,290 99.9259 141,770 141,605 99.8836 148,400 148,394 99.9960 148,400 148,328 99.9515
สรรคบุรี 99.9175 242,323 242,228 99.9608 244,484 244,388 99.9607 234,084 233,341 99.6826 244,484 244,481 99.9988 244,484 244,446 99.9845
หันคา 99.7733 172,393 171,421 99.4362 178,296 178,221 99.9579 167,183 166,314 99.4802 178,296 178,288 99.9955 178,296 178,290 99.9966
หนองมะโมง 99.9228 78,578 78,439 99.8231 78,735 78,692 99.9454 75,842 75,746 99.8734 78,735 78,735 100.0000 78,735 78,713 99.9721
เนินขาม 99.9391 45,863 45,833 99.9346 46,702 46,692 99.9786 44,218 44,133 99.8078 46,702 46,702 100.0000 46,702 46,690 99.9743
รวม - 1,213,943 1,208,225 99.5290 1,230,777 1,229,828 99.9229 1,169,171 1,166,396 99.7627 1,230,777 1,230,756 99.9983 1,230,777 1,229,598 99.9042
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 99.9380 9,882 9,876 99.9393 9,885 9,882 99.9697 9,569 9,550 99.8014 9,885 9,885 100.0000 9,885 9,883 99.9798
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 99.9792 7,802 7,800 99.9744 7,802 7,799 99.9615 7,542 7,539 99.9602 7,802 7,802 100.0000 7,802 7,802 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 99.9797 4,954 4,951 99.9394 4,971 4,970 99.9799 4,799 4,798 99.9792 4,971 4,971 100.0000 4,971 4,971 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 99.9824 3,444 3,444 100.0000 3,447 3,447 100.0000 3,329 3,328 99.9700 3,447 3,447 100.0000 3,447 3,445 99.9420
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 99.6818 15,764 15,738 99.8351 15,773 15,581 98.7827 15,136 15,113 99.8480 15,773 15,772 99.9937 15,773 15,765 99.9493
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 99.9905 4,349 4,349 100.0000 4,353 4,353 100.0000 4,209 4,207 99.9525 4,353 4,353 100.0000 4,353 4,353 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 99.9841 1,259 1,258 99.9206 1,259 1,259 100.0000 1,209 1,209 100.0000 1,259 1,259 100.0000 1,259 1,259 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 99.9679 9,368 9,367 99.9893 9,369 9,359 99.8933 9,001 9,000 99.9889 9,369 9,369 100.0000 9,369 9,366 99.9680
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 99.9501 2,833 2,829 99.8588 2,837 2,836 99.9648 2,730 2,728 99.9267 2,837 2,837 100.0000 2,837 2,837 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 99.8349 5,550 5,544 99.8919 5,555 5,554 99.9820 5,277 5,242 99.3367 5,555 5,555 100.0000 5,555 5,553 99.9640
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 99.9330 4,547 4,540 99.8461 4,550 4,548 99.9560 4,372 4,366 99.8628 4,550 4,550 100.0000 4,550 4,550 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 99.9943 3,695 3,695 100.0000 3,696 3,696 100.0000 3,539 3,538 99.9717 3,696 3,696 100.0000 3,696 3,696 100.0000
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 99.7279 189,349 188,151 99.3673 191,486 191,275 99.8898 182,246 181,996 99.8628 191,486 191,483 99.9984 191,486 190,569 99.5211
เทศบาลเมืองชัยนาท 99.9331 44,559 44,501 99.8698 44,636 44,586 99.8880 43,323 43,283 99.9077 44,636 44,636 100.0000 44,636 44,636 100.0000
รวม - 307,355 306,043 99.5731 309,619 309,145 99.8469 296,281 295,897 99.8704 309,619 309,615 99.9987 309,619 308,685 99.6983
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 99.9746 11,228 11,227 99.9911 11,250 11,245 99.9556 10,835 10,828 99.9354 11,250 11,250 100.0000 11,250 11,249 99.9911
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 99.9816 4,406 4,405 99.9773 4,417 4,416 99.9774 4,288 4,286 99.9534 4,417 4,417 100.0000 4,417 4,417 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 99.9753 5,710 5,710 100.0000 5,713 5,708 99.9125 5,546 5,544 99.9639 5,713 5,713 100.0000 5,713 5,713 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 99.7425 10,260 10,246 99.8635 10,262 10,248 99.8636 9,953 9,852 98.9852 10,262 10,262 100.0000 10,262 10,262 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 99.6449 4,390 4,339 98.8383 4,403 4,397 99.8637 4,179 4,160 99.5453 4,403 4,403 100.0000 4,403 4,402 99.9773
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 99.9040 7,684 7,678 99.9219 7,693 7,681 99.8440 7,314 7,296 99.7539 7,693 7,693 100.0000 7,693 7,693 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 99.8066 5,773 5,764 99.8441 5,782 5,769 99.7752 5,507 5,489 99.6731 5,782 5,782 100.0000 5,782 5,767 99.7406
โรงพยาบาลมโนรมย์ 99.2690 67,522 65,180 96.5315 70,541 70,512 99.9589 62,353 62,266 99.8605 70,541 70,541 100.0000 70,541 70,537 99.9943
รวม - 116,973 114,549 97.9277 120,061 119,976 99.9292 109,975 109,721 99.7690 120,061 120,061 100.0000 120,061 120,040 99.9825
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 99.9757 4,200 4,200 100.0000 4,201 4,200 99.9762 4,087 4,083 99.9021 4,201 4,201 100.0000 4,201 4,201 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 99.9836 4,912 4,912 100.0000 4,914 4,911 99.9389 4,786 4,785 99.9791 4,914 4,914 100.0000 4,914 4,914 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 99.9366 5,486 5,486 100.0000 5,490 5,485 99.9089 5,311 5,299 99.7741 5,490 5,490 100.0000 5,490 5,490 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 99.9247 4,623 4,623 100.0000 4,627 4,622 99.8919 4,467 4,455 99.7314 4,627 4,627 100.0000 4,627 4,627 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 99.8472 6,934 6,934 100.0000 6,937 6,934 99.9568 6,658 6,610 99.2791 6,937 6,937 100.0000 6,937 6,937 100.0000
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ 99.9110 4,769 4,765 99.9161 4,771 4,763 99.8323 4,653 4,644 99.8066 4,771 4,771 100.0000 4,771 4,771 100.0000
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 99.8275 72,775 72,348 99.4133 73,540 73,509 99.9578 69,856 69,763 99.8669 73,540 73,540 100.0000 73,540 73,466 99.8994
รวม - 103,699 103,268 99.5844 104,480 104,424 99.9464 99,818 99,639 99.8207 104,480 104,480 100.0000 104,480 104,406 99.9292
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 99.9868 3,109 3,109 100.0000 3,110 3,110 100.0000 3,026 3,024 99.9339 3,110 3,110 100.0000 3,110 3,110 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 99.9824 5,814 5,814 100.0000 5,816 5,816 100.0000 5,646 5,642 99.9292 5,816 5,816 100.0000 5,816 5,815 99.9828
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 99.9790 7,807 7,806 99.9872 7,826 7,825 99.9872 7,562 7,556 99.9207 7,826 7,826 100.0000 7,826 7,826 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 99.9734 9,806 9,804 99.9796 9,814 9,811 99.9694 9,503 9,502 99.9895 9,814 9,814 100.0000 9,814 9,807 99.9287
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 99.6286 4,852 4,765 98.2069 4,853 4,852 99.9794 4,602 4,600 99.9565 4,853 4,853 100.0000 4,853 4,853 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 99.9817 5,599 5,598 99.9821 5,621 5,621 100.0000 5,429 5,425 99.9263 5,621 5,621 100.0000 5,621 5,621 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 99.9884 6,928 6,926 99.9711 7,052 7,051 99.9858 6,699 6,698 99.9851 7,052 7,052 100.0000 7,052 7,052 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 99.9861 20,765 20,763 99.9904 20,771 20,769 99.9904 19,984 19,974 99.9500 20,771 20,771 100.0000 20,771 20,771 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 99.9946 3,837 3,837 100.0000 3,838 3,838 100.0000 3,697 3,696 99.9730 3,838 3,838 100.0000 3,838 3,838 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 99.9792 4,946 4,946 100.0000 4,947 4,947 100.0000 4,818 4,813 99.8962 4,947 4,947 100.0000 4,947 4,947 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 99.9089 7,201 7,199 99.9722 7,257 7,257 100.0000 7,011 6,981 99.5721 7,257 7,257 100.0000 7,257 7,257 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 99.9158 4,126 4,126 100.0000 4,127 4,127 100.0000 4,010 3,997 99.6758 4,127 4,127 100.0000 4,127 4,123 99.9031
โรงพยาบาลสรรพยา 99.8478 61,969 61,751 99.6482 63,368 63,266 99.8390 59,783 59,697 99.8561 63,368 63,362 99.9905 63,368 63,308 99.9053
รวม - 146,759 146,444 99.7854 148,400 148,290 99.9259 141,770 141,605 99.8836 148,400 148,394 99.9960 148,400 148,328 99.9515
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 99.9893 7,758 7,758 100.0000 7,758 7,758 100.0000 7,467 7,463 99.9464 7,758 7,758 100.0000 7,758 7,758 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 99.9887 5,432 5,431 99.9816 5,436 5,436 100.0000 5,237 5,235 99.9618 5,436 5,436 100.0000 5,436 5,436 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 99.9974 8,009 8,009 100.0000 8,015 8,015 100.0000 7,790 7,789 99.9872 8,015 8,015 100.0000 8,015 8,015 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 99.9548 4,873 4,872 99.9795 4,878 4,869 99.8155 4,737 4,736 99.9789 4,878 4,878 100.0000 4,878 4,878 100.0000
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 99.9456 32,958 32,949 99.9727 33,101 33,098 99.9909 31,824 31,749 99.7643 33,101 33,101 100.0000 33,101 33,101 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 99.9860 8,690 8,690 100.0000 8,691 8,688 99.9655 8,416 8,413 99.9644 8,691 8,691 100.0000 8,691 8,691 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 99.9576 4,282 4,282 100.0000 4,283 4,280 99.9300 4,116 4,114 99.9514 4,283 4,283 100.0000 4,283 4,279 99.9066
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 99.9761 11,154 11,151 99.9731 11,170 11,169 99.9910 10,760 10,751 99.9164 11,170 11,170 100.0000 11,170 11,170 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 99.1672 9,154 9,154 100.0000 9,154 9,153 99.9891 8,885 8,516 95.8469 9,154 9,154 100.0000 9,154 9,154 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 99.5888 8,979 8,936 99.5211 9,001 9,000 99.9889 8,607 8,499 98.7452 9,001 9,001 100.0000 9,001 8,973 99.6889
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 99.9895 5,902 5,902 100.0000 5,908 5,908 100.0000 5,728 5,725 99.9476 5,908 5,908 100.0000 5,908 5,908 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 99.9878 6,816 6,816 100.0000 6,818 6,818 100.0000 6,549 6,545 99.9389 6,818 6,818 100.0000 6,818 6,818 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 99.9134 3,354 3,352 99.9404 3,356 3,356 100.0000 3,215 3,203 99.6267 3,356 3,356 100.0000 3,356 3,356 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 99.9342 8,749 8,749 100.0000 8,754 8,753 99.9886 8,507 8,480 99.6826 8,754 8,754 100.0000 8,754 8,754 100.0000
โรงพยาบาลสรรคบุรี 99.9578 116,213 116,177 99.9690 118,161 118,087 99.9374 112,246 112,123 99.8904 118,161 118,158 99.9975 118,161 118,155 99.9949
รวม - 242,323 242,228 99.9608 244,484 244,388 99.9607 234,084 233,341 99.6826 244,484 244,481 99.9988 244,484 244,446 99.9845
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 99.9212 8,618 8,615 99.9652 8,636 8,631 99.9421 8,299 8,274 99.6988 8,636 8,636 100.0000 8,636 8,636 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 99.8837 6,041 6,041 100.0000 6,048 6,044 99.9339 5,822 5,792 99.4847 6,048 6,048 100.0000 6,048 6,048 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 99.9113 5,835 5,833 99.9657 5,842 5,840 99.9658 5,598 5,577 99.6249 5,842 5,842 100.0000 5,842 5,842 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 99.8844 4,821 4,814 99.8548 4,822 4,821 99.9793 4,610 4,591 99.5879 4,822 4,822 100.0000 4,822 4,822 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 99.9875 6,504 6,504 100.0000 6,529 6,527 99.9694 6,250 6,248 99.9680 6,529 6,529 100.0000 6,529 6,529 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 99.9777 6,551 6,551 100.0000 6,568 6,568 100.0000 6,284 6,277 99.8886 6,568 6,568 100.0000 6,568 6,568 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 98.4047 10,172 9,775 96.0971 10,179 10,168 99.8919 9,355 8,984 96.0342 10,179 10,179 100.0000 10,179 10,179 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน 99.9888 12,799 12,798 99.9922 13,047 13,046 99.9923 12,249 12,245 99.9673 13,047 13,046 99.9923 13,047 13,047 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 99.9709 9,022 9,015 99.9224 9,023 9,020 99.9668 8,689 8,686 99.9655 9,023 9,023 100.0000 9,023 9,023 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 99.4823 9,183 9,183 100.0000 9,189 9,186 99.9674 8,842 8,616 97.4440 9,189 9,189 100.0000 9,189 9,189 100.0000
โรงพยาบาลหันคา 99.8338 92,847 92,292 99.4022 98,413 98,370 99.9563 91,185 91,024 99.8234 98,413 98,406 99.9929 98,413 98,407 99.9939
รวม - 172,393 171,421 99.4362 178,296 178,221 99.9579 167,183 166,314 99.4802 178,296 178,288 99.9955 178,296 178,290 99.9966
อำเภอหนองมะโมง
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง 99.9406 5,544 5,540 99.9278 5,554 5,554 100.0000 5,334 5,322 99.7750 5,554 5,554 100.0000 5,554 5,554 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะขบ 99.9255 4,093 4,093 100.0000 4,094 4,087 99.8290 3,926 3,920 99.8472 4,094 4,094 100.0000 4,094 4,092 99.9511
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 99.9815 14,228 14,227 99.9930 14,228 14,223 99.9649 13,799 13,793 99.9565 14,228 14,228 100.0000 14,228 14,227 99.9930
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน 99.9897 5,908 5,908 100.0000 5,910 5,909 99.9831 5,748 5,746 99.9652 5,910 5,910 100.0000 5,910 5,910 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน 99.8149 9,577 9,550 99.7181 9,578 9,563 99.8434 9,209 9,168 99.5548 9,578 9,578 100.0000 9,578 9,574 99.9582
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ 99.9611 5,168 5,160 99.8452 5,171 5,170 99.9807 4,890 4,889 99.9796 5,171 5,171 100.0000 5,171 5,171 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก 99.8823 4,836 4,825 99.7725 4,838 4,837 99.9793 4,678 4,664 99.7007 4,838 4,838 100.0000 4,838 4,836 99.9587
โรงพยาบาลหนองมะโมง 99.9122 29,224 29,136 99.6989 29,362 29,349 99.9557 28,258 28,244 99.9505 29,362 29,362 100.0000 29,362 29,349 99.9557
รวม - 78,578 78,439 99.8231 78,735 78,692 99.9454 75,842 75,746 99.8734 78,735 78,735 100.0000 78,735 78,713 99.9721
อำเภอเนินขาม
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินขาม 99.9711 6,494 6,494 100.0000 6,494 6,494 100.0000 6,232 6,223 99.8556 6,494 6,494 100.0000 6,494 6,494 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาราวเทียนทอง 99.9481 2,400 2,399 99.9583 2,400 2,400 100.0000 2,294 2,289 99.7820 2,400 2,400 100.0000 2,400 2,400 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะบกเตี้ย 99.9592 5,217 5,217 100.0000 5,223 5,223 100.0000 4,906 4,896 99.7962 5,223 5,223 100.0000 5,223 5,223 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า 99.9312 7,938 7,938 100.0000 7,942 7,941 99.9874 7,538 7,513 99.6683 7,942 7,942 100.0000 7,942 7,942 100.0000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ 99.9104 3,259 3,259 100.0000 3,259 3,255 99.8773 3,076 3,066 99.6749 3,259 3,259 100.0000 3,259 3,259 100.0000
โรงพยาบาลเนินขาม 99.9301 20,555 20,526 99.8589 21,384 21,379 99.9766 20,172 20,146 99.8711 21,384 21,384 100.0000 21,384 21,372 99.9439
รวม - 45,863 45,833 99.9346 46,702 46,692 99.9786 44,218 44,133 99.8078 46,702 46,702 100.0000 46,702 46,690 99.9743
หมายเหตุ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
5 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:47 น.