MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 67 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

67.3 ร้อยละความครบถ้วนสมบูรณ์ ของข้อมูล

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ B A ร้อยละ
เมืองชัยนาท 869,400 867,600 99.79
มโนรมย์ 281,815 281,815 100.00
วัดสิงห์ 128,757 128,563 99.85
สรรพยา 218,706 218,640 99.97
สรรคบุรี 259,814 259,377 99.83
หันคา 343,068 342,991 99.98
หนองมะโมง 222,731 222,622 99.95
เนินขาม 141,192 140,367 99.42
รวม 2,465,483 2,461,975 99.86
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 77,578 77,566 99.98
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 45,197 45,194 99.99
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 23,327 23,234 99.60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 25,821 25,809 99.95
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 58,501 58,393 99.82
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 36,424 36,424 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 5,771 5,762 99.84
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 56,050 56,047 99.99
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 29,152 29,135 99.94
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 24,170 24,080 99.63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 33,255 33,165 99.73
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 46,739 46,739 100.00
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 193,234 193,170 99.97
เทศบาลเมืองชัยนาท 214,181 212,882 99.39
รวม 869,400 867,600 99.79
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 52,609 52,609 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 1,788 1,788 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 3,140 3,140 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 2,998 2,998 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 37,134 37,134 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 3,407 3,407 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 1,906 1,906 100.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 178,833 178,833 100.00
รวม 281,815 281,815 100.00
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 3,167 3,167 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 11,533 11,533 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 4,623 4,623 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 2,325 2,325 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 4,470 4,469 99.98
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ 19,623 19,557 99.66
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 83,016 82,889 99.85
รวม 128,757 128,563 99.85
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 5,147 5,147 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 747 747 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 53,387 53,386 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 3,326 3,326 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 3,382 3,379 99.91
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 15,447 15,416 99.80
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 15,064 15,063 99.99
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 40,560 40,560 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 2,161 2,161 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 13,093 13,093 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 2,815 2,813 99.93
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 3,733 3,731 99.95
โรงพยาบาลสรรพยา 59,844 59,818 99.96
รวม 218,706 218,640 99.97
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 33,894 33,894 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 8,852 8,852 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 27 27 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 2,806 2,806 100.00
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 14,962 14,924 99.75
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 5,246 5,246 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 1,643 1,640 99.82
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 1,172 1,172 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 14,661 14,652 99.94
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 8,651 8,650 99.99
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 4,796 4,796 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 3,522 3,522 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 1,800 1,800 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 2,733 2,733 100.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 155,049 154,663 99.75
รวม 259,814 259,377 99.83
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 2,264 2,264 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 12,224 12,221 99.98
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 17,880 17,880 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 16,726 16,710 99.90
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 4,143 4,143 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 70 70 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 21,797 21,797 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน 8,566 8,565 99.99
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 2,225 2,225 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 7,495 7,492 99.96
โรงพยาบาลหันคา 249,678 249,624 99.98
รวม 343,068 342,991 99.98
อำเภอหนองมะโมง
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง 7,680 7,680 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะขบ 20,065 20,062 99.99
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 48,169 48,154 99.97
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน 1,545 1,545 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน 32,967 32,949 99.95
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ 27,671 27,670 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก 27,036 26,985 99.81
โรงพยาบาลหนองมะโมง 57,598 57,577 99.96
รวม 222,731 222,622 99.95
อำเภอเนินขาม
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินขาม 5,627 5,627 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาราวเทียนทอง 7,335 7,335 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะบกเตี้ย 4,659 4,659 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า 1,207 1,207 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ 25,296 25,296 100.00
โรงพยาบาลเนินขาม 97,068 96,243 99.15
รวม 141,192 140,367 99.42
หมายเหตุ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
5 พฤษภาคม 2567 เวลา 18:24 น.