MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 67 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

67.5 สรุปผลการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ จำนวนหน่วยบริการ สรุปตัวชี้วัด Accuracy ถ่วงน้ำหนัก 30 Consistency ถ่วงน้ำหนัก 25 Completeness ถ่วงน้ำหนัก 30 Timeliness ถ่วงน้ำหนัก 15
ผลงาน ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก ผลงาน ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก ผลงาน ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก ผลงาน ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน้ำหนัก
เมืองชัยนาท 13 75.50 99.9986 80 2,400 99.9173 80 2,000 99.8865 80 2,400 91.9732 50 750
มโนรมย์ 8 78.50 99.9984 80 2,400 99.7896 80 2,000 100.0000 80 2,400 96.7391 70 1,050
วัดสิงห์ 6 75.50 99.9975 80 2,400 99.9167 80 2,000 99.9542 80 2,400 87.6812 50 750
สรรพยา 13 75.50 99.9976 80 2,400 99.9371 80 2,000 99.9697 80 2,400 94.9833 50 750
สรรคบุรี 15 79.25 99.9983 80 2,400 99.8825 80 2,000 99.9545 80 2,400 97.1015 75 1,125
หันคา 11 75.50 99.9964 80 2,400 99.7504 80 2,000 99.9862 80 2,400 94.8617 50 750
หนองมะโมง 8 75.50 99.9943 80 2,400 99.9250 80 2,000 99.9602 80 2,400 93.4783 50 750
เนินขาม 6 75.50 99.9995 80 2,400 99.9433 80 2,000 99.8393 80 2,400 86.2319 50 750
รวม 80 - - - - - - - - - - - - -
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 1 77.00 99.9973 80 2,400 99.9450 80 2,000 99.9871 80 2,400 95.6522 60 900
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 1 77.00 100.0000 80 2,400 99.9736 80 2,000 99.9932 80 2,400 95.6522 60 900
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 1 80.00 99.9988 80 2,400 99.9839 80 2,000 99.5622 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 1 77.00 99.9985 80 2,400 99.9274 80 2,000 99.9597 80 2,400 95.6522 60 900
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 1 75.50 99.9970 80 2,400 99.7037 80 2,000 99.8524 80 2,400 86.9565 50 750
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 1 77.00 100.0000 80 2,400 99.9897 80 2,000 99.9962 80 2,400 95.6522 60 900
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 1 75.50 100.0000 80 2,400 99.9894 80 2,000 99.8945 80 2,400 47.8261 50 750
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 1 75.50 99.9970 80 2,400 99.9732 80 2,000 99.9983 80 2,400 91.3043 50 750
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9457 80 2,000 99.9583 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.8400 80 2,000 99.6353 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 1 80.00 99.9955 80 2,400 99.9012 80 2,000 99.7221 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 1 80.00 99.9987 80 2,400 99.9890 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 1 75.50 99.9996 80 2,400 99.7631 80 2,000 99.9654 80 2,400 86.9565 50 750
รวม 80 - - - - - - - - - - - - -
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9758 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9816 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 1 80.00 99.9965 80 2,400 99.9752 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 1 80.00 99.9980 80 2,400 99.7424 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 1 77.00 100.0000 80 2,400 99.6388 80 2,000 100.0000 80 2,400 95.6522 60 900
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 1 80.00 99.9965 80 2,400 99.9036 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 1 77.00 99.9965 80 2,400 99.8422 80 2,000 100.0000 80 2,400 95.6522 60 900
โรงพยาบาลมโนรมย์ 1 75.50 100.0000 80 2,400 99.2575 80 2,000 100.0000 80 2,400 82.6087 50 750
รวม 80 - - - - - - - - - - - - -
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 1 80.00 99.9952 80 2,400 99.9756 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 1 80.00 99.9946 80 2,400 99.9836 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9344 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 1 77.00 99.9957 80 2,400 99.9245 80 2,000 99.9615 80 2,400 95.6522 60 900
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 1 75.50 100.0000 80 2,400 99.8464 80 2,000 99.8415 80 2,400 34.7826 50 750
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 1 77.00 99.9997 80 2,400 99.8356 80 2,000 99.9223 80 2,400 95.6522 60 900
รวม 80 - - - - - - - - - - - - -
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 1 75.50 100.0000 80 2,400 99.9868 80 2,000 99.9874 80 2,400 69.5652 50 750
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9822 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9798 80 2,000 99.9983 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9808 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 1 77.00 99.9918 80 2,400 99.6311 80 2,000 99.9511 80 2,400 95.6522 60 900
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 1 77.00 99.9964 80 2,400 99.9817 80 2,000 99.7411 80 2,400 95.6522 60 900
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9884 80 2,000 99.9954 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9861 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9946 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 1 77.00 100.0000 80 2,400 99.9806 80 2,000 100.0000 80 2,400 95.6522 60 900
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 1 80.00 99.9834 80 2,400 99.9069 80 2,000 99.9743 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 1 75.50 100.0000 80 2,400 99.9270 80 2,000 99.9926 80 2,400 86.9565 50 750
โรงพยาบาลสรรพยา 1 75.50 99.9968 80 2,400 99.8564 80 2,000 99.9655 80 2,400 91.3043 50 750
รวม 80 - - - - - - - - - - - - -
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 1 80.00 99.9974 80 2,400 99.9884 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9898 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 1 77.00 99.9925 80 2,400 99.9974 80 2,000 100.0000 80 2,400 95.6522 60 900
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9532 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1 80.00 99.9984 80 2,400 99.9478 80 2,000 99.7812 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9075 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9684 80 2,000 99.8374 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 1 80.00 99.9958 80 2,400 99.9313 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 1 80.00 99.9978 80 2,400 99.1634 80 2,000 99.9641 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 1 77.00 99.9948 80 2,400 99.6296 80 2,000 99.9922 80 2,400 95.6522 60 900
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 1 77.00 100.0000 80 2,400 99.9895 80 2,000 100.0000 80 2,400 95.6522 60 900
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9674 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 1 75.50 100.0000 80 2,400 99.9126 80 2,000 100.0000 80 2,400 82.6087 50 750
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 1 80.00 99.9992 80 2,400 99.9333 80 2,000 99.9905 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลสรรคบุรี 1 75.50 99.9991 80 2,400 99.9579 80 2,000 99.7517 80 2,400 86.9565 50 750
รวม 80 - - - - - - - - - - - - -
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 1 75.50 99.9953 80 2,400 99.9256 80 2,000 100.0000 80 2,400 86.9565 50 750
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 1 80.00 99.9901 80 2,400 99.8836 80 2,000 99.9789 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 1 80.00 99.9965 80 2,400 99.9080 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.8851 80 2,000 99.9445 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 1 80.00 99.9969 80 2,400 99.9864 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9776 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 1 74.25 99.9967 80 2,400 98.4102 75 1,875 100.0000 80 2,400 60.8696 50 750
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน 1 80.00 99.9949 80 2,400 99.9899 80 2,000 99.9861 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9738 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 1 80.00 99.9920 80 2,400 99.4815 80 2,000 99.9623 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลหันคา 1 77.00 99.9984 80 2,400 99.8323 80 2,000 99.9761 80 2,400 95.6522 60 900
รวม 80 - - - - - - - - - - - - -
อำเภอหนองมะโมง
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง 1 75.50 99.9928 80 2,400 99.9392 80 2,000 100.0000 80 2,400 78.2609 50 750
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะขบ 1 75.50 100.0000 80 2,400 99.9281 80 2,000 99.9852 80 2,400 82.6087 50 750
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 1 80.00 99.9991 80 2,400 99.9819 80 2,000 99.9706 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน 1 75.50 99.9966 80 2,400 99.9896 80 2,000 100.0000 80 2,400 91.3043 50 750
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน 1 80.00 99.9798 80 2,400 99.8058 80 2,000 99.9454 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ 1 77.00 99.9987 80 2,400 99.9597 80 2,000 99.9967 80 2,400 95.6522 60 900
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก 1 80.00 99.9875 80 2,400 99.8843 80 2,000 99.8034 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลหนองมะโมง 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9113 80 2,000 99.9803 80 2,400 100.0000 80 1,200
รวม 80 - - - - - - - - - - - - -
อำเภอเนินขาม
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ความถูกต้องเฉลี่ย 5 ด้าน ความถูกต้องของข้อมูล
เลขบัตรประชาชน (cid) เพศ (sex) วันเดือนปีเกิด (birth) สัญชาติ (nation) สถานะการจำหน่วย (discharge)
PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ PERSON THAI Accuracy ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินขาม 1 80.00 99.9969 80 2,400 99.9711 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาราวเทียนทอง 1 75.50 100.0000 80 2,400 99.9508 80 2,000 100.0000 80 2,400 82.6087 50 750
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะบกเตี้ย 1 80.00 100.0000 80 2,400 99.9591 80 2,000 100.0000 80 2,400 100.0000 80 1,200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า 1 77.00 100.0000 80 2,400 99.9317 80 2,000 100.0000 80 2,400 95.6522 60 900
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ 1 75.50 100.0000 80 2,400 99.9104 80 2,000 100.0000 80 2,400 69.5652 50 750
โรงพยาบาลเนินขาม 1 75.50 100.0000 80 2,400 99.9369 80 2,000 99.0360 80 2,400 69.5652 50 750
รวม 80 - - - - - - - - - - - - -
หมายเหตุ

การประเมินสรุปผล จะประเมินเฉพาะหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งข้อมูลแบบไม่รวมกับแม่ข่ายเท่านั้น

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
5 พฤษภาคม 2567 เวลา 19:30 น.