MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 7 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน

7.2 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care: LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองชัยนาท 9 0 0.00
มโนรมย์ 7 0 0.00
วัดสิงห์ 7 0 0.00
สรรพยา 7 0 0.00
สรรคบุรี 8 0 0.00
หันคา 8 0 0.00
หนองมะโมง 4 0 0.00
เนินขาม 3 0 0.00
รวม 53 0 0.00
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ
ในเมือง 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
บ้านกล้วย 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
ท่าชัย 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
ชัยนาท 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
เขาท่าพระ 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
หาดท่าเสา 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
ธรรมามูล 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
เสือโฮก 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
นางลือ 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
รวม 9 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ
คุ้งสำเภา 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
วัดโคก 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
ศิลาดาน 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
ท่าฉนวน 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
หางน้ำสาคร 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
ไร่พัฒนา 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
อู่ตะเภา 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
รวม 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ
วัดสิงห์ 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
มะขามเฒ่า 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
หนองน้อย 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
หนองบัว 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
หนองขุ่น 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
บ่อแร่ 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
วังหมัน 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
รวม 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ
สรรพยา 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
ตลุก 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
เขาแก้ว 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
โพนางดำตก 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
โพนางดำออก 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
บางหลวง 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
หาดอาษา 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
รวม 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ
แพรกศรีราชา 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
เที่ยงแท้ 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
ห้วยกรด 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
โพงาม 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
บางขุด 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
ดงคอน 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
ดอนกำ 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
ห้วยกรดพัฒนา 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
รวม 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ
หันคา 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
บ้านเชี่ยน 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
ไพรนกยูง 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
หนองแซง 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
ห้วยงู 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
วังไก่เถื่อน 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
เด่นใหญ่ 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
สามง่ามท่าโบสถ์ 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
รวม 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
อำเภอหนองมะโมง
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ
หนองมะโมง 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
วังตะเคียน 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
สะพานหิน 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
กุดจอก 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
รวม 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00
อำเภอเนินขาม
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมาย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ
เนินขาม 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
กะบกเตี้ย 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
สุขเดือนห้า 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
รวม 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 100.00
หมายเหตุ

A = จำนวนตำบลที่ผ่านการประเมินระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน (6 องค์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

B = จำนวนตำบลทั้งหมด

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:02 น.