MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 76 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี

76.2 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี (fully immunized)

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
เมืองชัยนาท 309 274 88.67 85 83 97.65 79 74 93.67 60 55 91.67 85 62 100.00
มโนรมย์ 175 164 93.71 41 41 100.00 45 44 97.78 51 46 90.20 38 33 100.00
วัดสิงห์ 137 130 94.89 40 39 97.50 26 25 96.15 35 34 97.14 36 32 100.00
สรรพยา 152 141 92.76 33 32 96.97 32 31 96.88 37 34 91.89 50 44 100.00
สรรคบุรี 320 298 93.13 79 77 97.47 76 73 96.05 82 68 82.93 83 80 100.00
หันคา 283 258 91.17 70 67 95.71 57 56 98.25 74 69 93.24 82 66 100.00
หนองมะโมง 116 109 93.97 27 26 96.30 33 33 100.00 28 26 92.86 28 24 100.00
เนินขาม 102 99 97.06 32 32 100.00 24 24 100.00 20 19 95.00 26 24 100.00
รวม 1,594 1,473 92.41 407 397 97.54 372 360 96.77 387 351 90.70 428 365 100.00
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 44 44 100.00 11 11 100.00 13 13 100.00 10 10 100.00 10 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 38 33 86.84 9 9 100.00 10 10 100.00 8 8 100.00 11 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 25 25 100.00 8 8 100.00 5 5 100.00 7 7 100.00 5 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 15 10 66.67 6 5 83.33 2 2 100.00 5 2 40.00 2 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 56 44 78.57 15 15 100.00 20 17 85.00 5 5 100.00 16 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 14 14 100.00 3 3 100.00 4 4 100.00 2 2 100.00 5 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 6 2 33.33 1 1 100.00 1 0 0.00 2 0 0.00 2 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 21 17 80.95 6 5 83.33 3 3 100.00 5 5 100.00 7 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 15 12 80.00 4 4 100.00 2 1 50.00 3 3 100.00 6 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 18 18 100.00 5 5 100.00 4 4 100.00 1 1 100.00 8 8 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 21 21 100.00 6 6 100.00 5 5 100.00 7 7 100.00 3 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 19 19 100.00 7 7 100.00 6 6 100.00 1 1 100.00 5 5 100.00
เทศบาลเมืองชัยนาท 17 15 88.24 4 4 100.00 4 4 100.00 4 4 100.00 5 3 100.00
รวม 1,594 1,473 92.41 407 397 97.54 372 360 96.77 387 351 90.70 428 365 100.00
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 24 22 91.67 5 5 100.00 9 8 88.89 7 7 100.00 3 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 10 9 90.00 1 1 100.00 2 2 100.00 5 4 80.00 2 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 24 23 95.83 6 6 100.00 7 7 100.00 6 6 100.00 5 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 23 20 86.96 5 5 100.00 7 7 100.00 7 5 71.43 4 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 30 29 96.67 8 8 100.00 4 4 100.00 12 12 100.00 6 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 19 19 100.00 5 5 100.00 4 4 100.00 5 5 100.00 5 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 17 16 94.12 7 7 100.00 5 5 100.00 3 3 100.00 2 1 100.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 28 26 92.86 4 4 100.00 7 7 100.00 6 4 66.67 11 11 100.00
รวม 1,594 1,473 92.41 407 397 97.54 372 360 96.77 387 351 90.70 428 365 100.00
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 14 14 100.00 5 5 100.00 4 4 100.00 0 0 0.00 5 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 23 23 100.00 5 5 100.00 1 1 100.00 7 7 100.00 10 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 33 32 96.97 9 9 100.00 6 6 100.00 11 11 100.00 7 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 8 8 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 0 0 0.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 31 29 93.55 11 10 90.91 8 7 87.50 8 8 100.00 4 4 100.00
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ 7 6 85.71 1 1 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 2 1 100.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 21 18 85.71 7 7 100.00 3 3 100.00 7 6 85.71 4 2 100.00
รวม 1,594 1,473 92.41 407 397 97.54 372 360 96.77 387 351 90.70 428 365 100.00
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 7 7 100.00 3 3 100.00 0 0 0.00 2 2 100.00 2 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 18 14 77.78 3 2 66.67 4 3 75.00 3 3 100.00 8 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 6 5 83.33 2 2 100.00 0 0 0.00 2 1 50.00 2 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 22 21 95.45 2 2 100.00 5 5 100.00 8 8 100.00 7 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 9 9 100.00 2 2 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 9 9 100.00 2 2 100.00 1 1 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 19 17 89.47 5 5 100.00 3 3 100.00 4 3 75.00 7 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 15 14 93.33 2 2 100.00 4 4 100.00 4 4 100.00 5 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 6 6 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 7 6 85.71 2 2 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00 4 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 24 23 95.83 7 7 100.00 5 5 100.00 7 6 85.71 5 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 100.00
โรงพยาบาลสรรพยา 8 8 100.00 1 1 100.00 4 4 100.00 1 1 100.00 2 2 100.00
รวม 1,594 1,473 92.41 407 397 97.54 372 360 96.77 387 351 90.70 428 365 100.00
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 18 14 77.78 3 2 66.67 1 1 100.00 7 6 85.71 7 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 11 11 100.00 2 2 100.00 3 3 100.00 5 5 100.00 1 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 9 9 100.00 3 3 100.00 1 1 100.00 2 2 100.00 3 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 9 8 88.89 1 1 100.00 3 2 66.67 2 2 100.00 3 3 100.00
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 47 43 91.49 10 10 100.00 13 13 100.00 11 8 72.73 13 12 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 21 21 100.00 5 5 100.00 3 3 100.00 6 6 100.00 7 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 12 11 91.67 3 3 100.00 0 0 0.00 7 6 85.71 2 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 17 17 100.00 5 5 100.00 5 5 100.00 2 2 100.00 5 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 17 17 100.00 3 3 100.00 6 6 100.00 3 3 100.00 5 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 25 25 100.00 9 9 100.00 4 4 100.00 6 6 100.00 6 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 16 16 100.00 6 6 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 20 20 100.00 4 4 100.00 6 6 100.00 4 4 100.00 6 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 6 5 83.33 2 1 50.00 3 3 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 45 45 100.00 13 13 100.00 9 9 100.00 10 10 100.00 13 13 100.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 47 36 76.60 10 10 100.00 16 14 87.50 13 4 30.77 8 8 100.00
รวม 1,594 1,473 92.41 407 397 97.54 372 360 96.77 387 351 90.70 428 365 100.00
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 33 27 81.82 6 6 100.00 8 8 100.00 9 8 88.89 10 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 14 14 100.00 2 2 100.00 3 3 100.00 5 5 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 15 15 100.00 5 5 100.00 2 2 100.00 7 7 100.00 1 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 24 23 95.83 7 7 100.00 8 8 100.00 6 6 100.00 3 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 31 31 100.00 6 6 100.00 8 8 100.00 8 8 100.00 9 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 25 21 84.00 8 8 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00 11 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 8 7 87.50 3 3 100.00 2 2 100.00 2 1 50.00 1 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน 36 30 83.33 9 9 100.00 6 6 100.00 7 7 100.00 14 8 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 35 34 97.14 11 10 90.91 5 5 100.00 9 9 100.00 10 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 20 20 100.00 3 3 100.00 6 6 100.00 5 5 100.00 6 6 100.00
โรงพยาบาลหันคา 42 36 85.71 10 8 80.00 7 6 85.71 12 9 75.00 13 13 100.00
รวม 1,594 1,473 92.41 407 397 97.54 372 360 96.77 387 351 90.70 428 365 100.00
อำเภอหนองมะโมง
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง 9 9 100.00 3 3 100.00 1 1 100.00 2 2 100.00 3 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะขบ 18 18 100.00 4 4 100.00 6 6 100.00 4 4 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 21 21 100.00 6 6 100.00 5 5 100.00 6 6 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน 18 17 94.44 3 3 100.00 5 5 100.00 3 3 100.00 7 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน 21 20 95.24 5 5 100.00 6 6 100.00 8 7 87.50 2 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ 10 9 90.00 2 2 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 3 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก 15 11 73.33 2 1 50.00 6 6 100.00 3 2 66.67 4 2 100.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 4 4 100.00 2 2 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00 1 1 100.00
รวม 1,594 1,473 92.41 407 397 97.54 372 360 96.77 387 351 90.70 428 365 100.00
อำเภอเนินขาม
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินขาม 19 18 94.74 7 7 100.00 5 5 100.00 3 3 100.00 4 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาราวเทียนทอง 11 11 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00 3 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะบกเตี้ย 23 21 91.30 9 9 100.00 4 4 100.00 4 3 75.00 6 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า 30 30 100.00 7 7 100.00 9 9 100.00 6 6 100.00 8 8 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ 19 19 100.00 7 7 100.00 4 4 100.00 3 3 100.00 5 5 100.00
รวม 1,594 1,473 92.41 407 397 97.54 372 360 96.77 387 351 90.70 428 365 100.00
หมายเหตุ

B หมายถึง จำนวนเด็กอายุครบ 1 ปี ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน จากแฟ้ม Person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม (สถานะการอยู่อาศัย Type area = 1, 3)

A หมายถึง จำนวนเด็กอายุครบ 1 ปี ในงวดที่รายงานที่ได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ ได้แก่ วัคซีน BCG, HBV1, IPV, DTP-HBV3, โปลิโอ3 และ MMR1

รายงานความครอบคลุมวัคซีน

เป้าหมาย = เด็กที่เกิดตามเดือนในไตรมาสนั้นๆ และอายุครบตามเป้าหมาย

ผลงาน = เด็กตามเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนนั้นๆแล้ว โดยดูที่การได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งหากได้รับแล้วจะถือว่าเป็นผลงานไม่ว่าปัจจุบันจะถึงเวลาประเมินหรือไม่

เพื่อประโยชน์ในการติดตามมารับวัคซีนให้ครบตามเป้าหมาย สิ่งสำคัญต้องดูอายุและเกณฑ์การได้รับวัคซีนเป็นหลัก

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
5 พฤษภาคม 2567 เวลา 20:52 น.