MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 77 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 2 ปี

77.1 ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4,โปลิโอ4,JE รายไตรมาส

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 1 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 2 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 3 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 4 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
เมืองชัยนาท 322 293 90.99 293 90.99 299 92.86 298 92.55 91 86 94.51 86 94.51 87 95.60 89 97.80 60 57 95.00 57 95.00 57 95.00 56 93.33 86 81 94.19 81 94.19 81 94.19 82 95.35 85 69 81.18 69 81.18 74 87.06 71 83.53
มโนรมย์ 177 173 97.74 173 97.74 167 94.35 173 97.74 44 43 97.73 43 97.73 43 97.73 43 97.73 46 46 100.00 46 100.00 45 97.83 44 95.65 47 47 100.00 47 100.00 42 89.36 47 100.00 40 37 92.50 37 92.50 37 92.50 39 97.50
วัดสิงห์ 135 130 96.30 130 96.30 132 97.78 133 98.52 41 40 97.56 40 97.56 40 97.56 41 100.00 28 27 96.43 27 96.43 28 100.00 27 96.43 33 33 100.00 33 100.00 33 100.00 33 100.00 33 30 90.91 30 90.91 31 93.94 32 96.97
สรรพยา 212 208 98.11 208 98.11 205 96.70 207 97.64 52 50 96.15 50 96.15 49 94.23 50 96.15 52 52 100.00 52 100.00 52 100.00 52 100.00 50 50 100.00 50 100.00 48 96.00 50 100.00 58 56 96.55 56 96.55 56 96.55 55 94.83
สรรคบุรี 353 336 95.18 337 95.47 342 96.88 345 97.73 100 98 98.00 98 98.00 98 98.00 98 98.00 77 72 93.51 73 94.81 73 94.81 74 96.10 89 83 93.26 83 93.26 86 96.63 87 97.75 87 83 95.40 83 95.40 85 97.70 86 98.85
หันคา 297 293 98.65 293 98.65 294 98.99 293 98.65 81 81 100.00 81 100.00 81 100.00 80 98.77 70 69 98.57 69 98.57 69 98.57 68 97.14 77 77 100.00 77 100.00 77 100.00 77 100.00 69 66 95.65 66 95.65 67 97.10 68 98.55
หนองมะโมง 151 143 94.70 143 94.70 140 92.72 144 95.36 44 41 93.18 41 93.18 40 90.91 41 93.18 41 38 92.68 38 92.68 37 90.24 38 92.68 31 31 100.00 31 100.00 31 100.00 31 100.00 35 33 94.29 33 94.29 32 91.43 34 97.14
เนินขาม 93 92 98.92 92 98.92 93 100.00 93 100.00 25 25 100.00 25 100.00 25 100.00 25 100.00 22 21 95.45 21 95.45 22 100.00 22 100.00 23 23 100.00 23 100.00 23 100.00 23 100.00 23 23 100.00 23 100.00 23 100.00 23 100.00
รวม 1,740 1,668 95.86 1,669 95.92 1,672 96.09 1,686 96.90 478 464 97.07 464 97.07 463 96.86 467 97.70 396 382 96.46 383 96.72 383 96.72 381 96.21 436 425 97.48 425 97.48 421 96.56 430 98.62 430 397 92.33 397 92.33 405 94.19 408 94.88
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 0 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 1 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 2 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 3 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 39 39 100.00 39 100.00 39 100.00 39 100.00 17 17 100.00 17 100.00 17 100.00 17 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 30 30 100.00 30 100.00 30 100.00 30 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 17 17 100.00 17 100.00 17 100.00 17 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 13 11 84.62 11 84.62 11 84.62 12 92.31 3 2 66.67 2 66.67 2 66.67 3 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 4 3 75.00 3 75.00 3 75.00 3 75.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 60 59 98.33 59 98.33 59 98.33 56 93.33 11 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 15 14 93.33 14 93.33 14 93.33 13 86.67 22 22 100.00 22 100.00 22 100.00 21 95.45 12 12 100.00 12 100.00 12 100.00 11 91.67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 27 20 74.07 20 74.07 21 77.78 22 81.48 10 9 90.00 9 90.00 9 90.00 9 90.00 2 1 50.00 1 50.00 1 50.00 1 50.00 6 5 83.33 5 83.33 5 83.33 5 83.33 9 5 55.56 5 55.56 6 66.67 7 77.78
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 9 8 88.89 8 88.89 9 100.00 8 88.89 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 5 4 80.00 4 80.00 5 100.00 5 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 47 36 76.60 36 76.60 37 78.72 37 78.72 13 12 92.31 12 92.31 12 92.31 13 100.00 10 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 9 8 88.89 8 88.89 8 88.89 8 88.89 15 6 40.00 6 40.00 7 46.67 6 40.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 11 10 90.91 10 90.91 9 81.82 10 90.91 5 4 80.00 4 80.00 4 80.00 4 80.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 4 4 100.00 4 100.00 3 75.00 4 100.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 19 19 100.00 19 100.00 19 100.00 19 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 18 13 72.22 13 72.22 16 88.89 16 88.89 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 3 2 66.67 2 66.67 2 66.67 2 66.67 7 6 85.71 6 85.71 6 85.71 7 100.00 6 3 50.00 3 50.00 6 100.00 5 83.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 17 17 100.00 17 100.00 17 100.00 17 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
เทศบาลเมืองชัยนาท 15 14 93.33 14 93.33 15 100.00 15 100.00 7 6 85.71 6 85.71 7 100.00 7 100.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00
รวม 322 293 90.99 293 90.99 299 92.86 298 92.55 91 86 94.51 86 94.51 87 95.60 89 97.80 60 57 95.00 57 95.00 57 95.00 56 93.33 86 81 94.19 81 94.19 81 94.19 82 95.35 85 69 81.18 69 81.18 74 87.06 71 83.53
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 0 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 1 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 2 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 3 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 18 17 94.44 17 94.44 17 94.44 18 100.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 9 8 88.89 8 88.89 8 88.89 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 13 13 100.00 13 100.00 13 100.00 13 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 22 22 100.00 22 100.00 22 100.00 21 95.45 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 5 83.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 22 22 100.00 22 100.00 22 100.00 22 100.00 10 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 22 19 86.36 19 86.36 20 90.91 20 90.91 8 7 87.50 7 87.50 7 87.50 7 87.50 3 3 100.00 3 100.00 2 66.67 2 66.67 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 5 3 60.00 3 60.00 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 15 15 100.00 15 100.00 15 100.00 15 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 32 32 100.00 32 100.00 25 78.13 31 96.88 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 8 88.89 11 11 100.00 11 100.00 6 54.55 11 100.00 5 5 100.00 5 100.00 3 60.00 5 100.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 33 33 100.00 33 100.00 33 100.00 33 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 11 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00
รวม 177 173 97.74 173 97.74 167 94.35 173 97.74 44 43 97.73 43 97.73 43 97.73 43 97.73 46 46 100.00 46 100.00 45 97.83 44 95.65 47 47 100.00 47 100.00 42 89.36 47 100.00 40 37 92.50 37 92.50 37 92.50 39 97.50
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 0 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 1 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 2 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 3 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 17 17 100.00 17 100.00 17 100.00 17 100.00 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 18 17 94.44 17 94.44 17 94.44 18 100.00 6 5 83.33 5 83.33 5 83.33 6 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 23 21 91.30 21 91.30 21 91.30 22 95.65 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 4 80.00 4 80.00 5 100.00 5 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 8 7 87.50 7 87.50 6 75.00 7 87.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 16 16 100.00 16 100.00 16 100.00 16 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 29 28 96.55 28 96.55 29 100.00 29 100.00 11 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 5 4 80.00 4 80.00 5 100.00 5 100.00
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 4 80.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 27 26 96.30 26 96.30 27 100.00 27 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 7 6 85.71 6 85.71 7 100.00 7 100.00
รวม 135 130 96.30 130 96.30 132 97.78 133 98.52 41 40 97.56 40 97.56 40 97.56 41 100.00 28 27 96.43 27 96.43 28 100.00 27 96.43 33 33 100.00 33 100.00 33 100.00 33 100.00 33 30 90.91 30 90.91 31 93.94 32 96.97
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 0 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 1 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 2 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 3 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 25 23 92.00 23 92.00 22 88.00 23 92.00 14 12 85.71 12 85.71 12 85.71 12 85.71 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 4 4 100.00 4 100.00 3 75.00 4 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 20 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 24 23 95.83 23 95.83 24 100.00 24 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 7 6 85.71 6 85.71 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 17 17 100.00 17 100.00 17 100.00 17 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 19 18 94.74 18 94.74 19 100.00 19 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 9 8 88.89 8 88.89 9 100.00 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 18 18 100.00 18 100.00 17 94.44 17 94.44 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 9 9 100.00 9 100.00 8 88.89 8 88.89
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 13 13 100.00 13 100.00 13 100.00 13 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 10 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 15 15 100.00 15 100.00 15 100.00 15 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 17 17 100.00 17 100.00 17 100.00 17 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 9 9 100.00 9 100.00 7 77.78 9 100.00 4 4 100.00 4 100.00 3 75.00 4 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 1 50.00 2 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลสรรพยา 19 19 100.00 19 100.00 18 94.74 17 89.47 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 4 4 100.00 4 100.00 3 75.00 2 50.00
รวม 212 208 98.11 208 98.11 205 96.70 207 97.64 52 50 96.15 50 96.15 49 94.23 50 96.15 52 52 100.00 52 100.00 52 100.00 52 100.00 50 50 100.00 50 100.00 48 96.00 50 100.00 58 56 96.55 56 96.55 56 96.55 55 94.83
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 0 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 1 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 2 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 3 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 15 14 93.33 14 93.33 14 93.33 15 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 2 1 50.00 1 50.00 1 50.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 18 17 94.44 17 94.44 18 100.00 18 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 3 2 66.67 2 66.67 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 20 14 70.00 14 70.00 17 85.00 19 95.00 7 6 85.71 6 85.71 6 85.71 6 85.71 4 3 75.00 3 75.00 3 75.00 4 100.00 2 0 0.00 0 0.00 1 50.00 2 100.00 7 5 71.43 5 71.43 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 20 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 50 47 94.00 47 94.00 48 96.00 47 94.00 16 15 93.75 15 93.75 15 93.75 15 93.75 14 13 92.86 13 92.86 13 92.86 13 92.86 7 6 85.71 6 85.71 7 100.00 6 85.71 13 13 100.00 13 100.00 13 100.00 13 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 30 29 96.67 29 96.67 28 93.33 28 93.33 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 5 4 80.00 4 80.00 4 80.00 4 80.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 11 11 100.00 11 100.00 10 90.91 10 90.91
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 10 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 20 18 90.00 18 90.00 18 90.00 19 95.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00 2 66.67 3 100.00 7 5 71.43 5 71.43 6 85.71 6 85.71 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 19 19 100.00 19 100.00 19 100.00 19 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 23 23 100.00 23 100.00 23 100.00 23 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 21 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 29 29 100.00 29 100.00 29 100.00 29 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 10 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 30 30 100.00 30 100.00 30 100.00 30 100.00 11 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 41 38 92.68 39 95.12 40 97.56 40 97.56 11 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 9 7 77.78 8 88.89 9 100.00 8 88.89 14 13 92.86 13 92.86 13 92.86 14 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00
รวม 353 336 95.18 337 95.47 342 96.88 345 97.73 100 98 98.00 98 98.00 98 98.00 98 98.00 77 72 93.51 73 94.81 73 94.81 74 96.10 89 83 93.26 83 93.26 86 96.63 87 97.75 87 83 95.40 83 95.40 85 97.70 86 98.85
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 0 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 1 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 2 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 3 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 26 25 96.15 25 96.15 25 96.15 26 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 4 3 75.00 3 75.00 3 75.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 18 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 16 16 100.00 16 100.00 16 100.00 16 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00
