MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 78 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 3 ปี

78.1 ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE,MMR2 รายไตรมาส

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม JE MMR2 B ไตรมาส 1 JE MMR2 B ไตรมาส 2 JE MMR2 B ไตรมาส 3 JE MMR2 B ไตรมาส 4 JE MMR2
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
เมืองชัยนาท 362 352 97.24 358 98.90 100 99 99.00 100 100.00 90 88 97.78 89 98.89 87 82 94.25 85 97.70 85 83 97.65 84 98.82
มโนรมย์ 196 190 96.94 192 97.96 57 57 100.00 57 100.00 61 60 98.36 61 100.00 36 36 100.00 36 100.00 42 37 88.10 38 90.48
วัดสิงห์ 121 115 95.04 116 95.87 42 41 97.62 41 97.62 28 28 100.00 28 100.00 26 25 96.15 25 96.15 25 21 84.00 22 88.00
สรรพยา 219 213 97.26 216 98.63 59 58 98.31 59 100.00 44 44 100.00 44 100.00 52 51 98.08 52 100.00 64 60 93.75 61 95.31
สรรคบุรี 380 360 94.74 360 94.74 104 102 98.08 104 100.00 74 72 97.30 72 97.30 97 92 94.85 91 93.81 105 94 89.52 93 88.57
หันคา 327 317 96.94 316 96.64 88 88 100.00 88 100.00 73 71 97.26 72 98.63 67 67 100.00 66 98.51 99 91 91.92 90 90.91
หนองมะโมง 137 129 94.16 131 95.62 57 56 98.25 56 98.25 24 21 87.50 22 91.67 28 26 92.86 27 96.43 28 26 92.86 26 92.86
เนินขาม 113 112 99.12 112 99.12 36 36 100.00 36 100.00 32 31 96.88 31 96.88 19 19 100.00 19 100.00 26 26 100.00 26 100.00
รวม 1,855 1,788 96.39 1,801 97.09 543 537 98.90 541 99.63 426 415 97.42 419 98.36 412 398 96.60 401 97.33 474 438 92.41 440 92.83
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม JE MMR2 B ไตรมาส 1 JE MMR2 B ไตรมาส 2 JE MMR2 B ไตรมาส 3 JE MMR2 B ไตรมาส 4 JE MMR2
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 43 43 100.00 43 100.00 13 13 100.00 13 100.00 12 12 100.00 12 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 9 100.00 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 27 27 100.00 27 100.00 8 8 100.00 8 100.00 4 4 100.00 4 100.00 7 7 100.00 7 100.00 8 8 100.00 8 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 25 25 100.00 25 100.00 4 4 100.00 4 100.00 6 6 100.00 6 100.00 7 7 100.00 7 100.00 8 8 100.00 8 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 21 20 95.24 20 95.24 4 4 100.00 4 100.00 8 7 87.50 7 87.50 7 7 100.00 7 100.00 2 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 57 57 100.00 57 100.00 14 14 100.00 14 100.00 13 13 100.00 13 100.00 15 15 100.00 15 100.00 15 15 100.00 15 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 24 22 91.67 22 91.67 7 7 100.00 7 100.00 9 9 100.00 9 100.00 2 1 50.00 1 50.00 6 5 83.33 5 83.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 8 8 100.00 8 100.00 2 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00 2 2 100.00 2 100.00 1 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 50 49 98.00 50 100.00 12 12 100.00 12 100.00 9 9 100.00 9 100.00 17 16 94.12 17 100.00 12 12 100.00 12 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 26 26 100.00 26 100.00 8 8 100.00 8 100.00 6 6 100.00 6 100.00 5 5 100.00 5 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 24 24 100.00 24 100.00 8 8 100.00 8 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 6 100.00 6 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 18 18 100.00 18 100.00 9 9 100.00 9 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 27 27 100.00 27 100.00 8 8 100.00 8 100.00 9 9 100.00 9 100.00 3 3 100.00 3 100.00 7 7 100.00 7 100.00
เทศบาลเมืองชัยนาท 12 6 50.00 11 91.67 3 2 66.67 3 100.00 2 1 50.00 2 100.00 4 1 25.00 3 75.00 3 2 66.67 3 100.00
รวม 362 352 97.24 358 98.90 100 99 99.00 100 100.00 90 88 97.78 89 98.89
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม JE MMR2 B ไตรมาส 1 JE MMR2 B ไตรมาส 2 JE MMR2 B ไตรมาส 3 JE MMR2 B ไตรมาส 4 JE MMR2
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 35 33 94.29 33 94.29 15 15 100.00 15 100.00 5 5 100.00 5 100.00 8 8 100.00 8 100.00 7 5 71.43 5 71.43
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 21 18 85.71 20 95.24 6 6 100.00 6 100.00 6 5 83.33 6 100.00 2 2 100.00 2 100.00 7 5 71.43 6 85.71
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 20 20 100.00 20 100.00 5 5 100.00 5 100.00 8 8 100.00 8 100.00 3 3 100.00 3 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 11 11 100.00 11 100.00 2 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00 1 1 100.00 1 100.00 5 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 27 26 96.30 26 96.30 7 7 100.00 7 100.00 11 11 100.00 11 100.00 5 5 100.00 5 100.00 4 3 75.00 3 75.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 22 22 100.00 22 100.00 5 5 100.00 5 100.00 8 8 100.00 8 100.00 5 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 15 15 100.00 15 100.00 3 3 100.00 3 100.00 6 6 100.00 6 100.00 2 2 100.00 2 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 45 45 100.00 45 100.00 14 14 100.00 14 100.00 14 14 100.00 14 100.00 10 10 100.00 10 100.00 7 7 100.00 7 100.00
รวม 196 190 96.94 192 97.96 57 57 100.00 57 100.00 61 60 98.36 61 100.00
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม JE MMR2 B ไตรมาส 1 JE MMR2 B ไตรมาส 2 JE MMR2 B ไตรมาส 3 JE MMR2 B ไตรมาส 4 JE MMR2
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 17 17 100.00 17 100.00 8 8 100.00 8 100.00 4 4 100.00 4 100.00 0 0 0.00 0 0.00 5 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 21 21 100.00 21 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 6 100.00 6 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 20 17 85.00 17 85.00 6 6 100.00 6 100.00 3 3 100.00 3 100.00 4 4 100.00 4 100.00 7 4 57.14 4 57.14
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 9 8 88.89 8 88.89 4 3 75.00 3 75.00 1 1 100.00 1 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 21 19 90.48 20 95.24 6 6 100.00 6 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 3 75.00 3 75.00 7 6 85.71 7 100.00
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ 11 11 100.00 11 100.00 6 6 100.00 6 100.00 3 3 100.00 3 100.00 2 2 100.00 2 100.00 0 0 0.00 0 0.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 22 22 100.00 22 100.00 6 6 100.00 6 100.00 7 7 100.00 7 100.00 8 8 100.00 8 100.00 1 1 100.00 1 100.00
รวม 121 115 95.04 116 95.87 42 41 97.62 41 97.62 28 28 100.00 28 100.00
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม JE MMR2 B ไตรมาส 1 JE MMR2 B ไตรมาส 2 JE MMR2 B ไตรมาส 3 JE MMR2 B ไตรมาส 4 JE MMR2
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 7 7 100.00 7 100.00 3 3 100.00 3 100.00 2 2 100.00 2 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 27 25 92.59 26 96.30 8 8 100.00 8 100.00 4 4 100.00 4 100.00 2 2 100.00 2 100.00 13 11 84.62 12 92.31
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 14 14 100.00 14 100.00 4 4 100.00 4 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 3 100.00 3 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 30 30 100.00 30 100.00 14 14 100.00 14 100.00 8 8 100.00 8 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 16 16 100.00 16 100.00 4 4 100.00 4 100.00 2 2 100.00 2 100.00 4 4 100.00 4 100.00 6 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 17 17 100.00 17 100.00 4 4 100.00 4 100.00 2 2 100.00 2 100.00 5 5 100.00 5 100.00 6 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 20 20 100.00 20 100.00 5 5 100.00 5 100.00 2 2 100.00 2 100.00 10 10 100.00 10 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 15 15 100.00 15 100.00 2 2 100.00 2 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 11 11 100.00 11 100.00 2 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00 2 2 100.00 2 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 9 9 100.00 9 100.00 2 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00 4 4 100.00 4 100.00 0 0 0.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 26 26 100.00 26 100.00 3 3 100.00 3 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 5 100.00 5 100.00 13 13 100.00 13 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 7 3 42.86 5 71.43 2 1 50.00 2 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 0 0.00 1 100.00 3 1 33.33 1 33.33
โรงพยาบาลสรรพยา 20 20 100.00 20 100.00 6 6 100.00 6 100.00 4 4 100.00 4 100.00 6 6 100.00 6 100.00 4 4 100.00 4 100.00
รวม 219 213 97.26 216 98.63 59 58 98.31 59 100.00 44 44 100.00 44 100.00
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม JE MMR2 B ไตรมาส 1 JE MMR2 B ไตรมาส 2 JE MMR2 B ไตรมาส 3 JE MMR2 B ไตรมาส 4 JE MMR2
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 12 12 100.00 12 100.00 5 5 100.00 5 100.00 2 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00 2 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 20 19 95.00 19 95.00 6 6 100.00 6 100.00 5 4 80.00 4 80.00 4 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 34 27 79.41 27 79.41 8 8 100.00 8 100.00 4 3 75.00 3 75.00 12 9 75.00 9 75.00 10 7 70.00 7 70.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 19 19 100.00 19 100.00 5 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 4 100.00 4 100.00 6 6 100.00 6 100.00
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 63 63 100.00 62 98.41 26 26 100.00 26 100.00 11 11 100.00 11 100.00 13 13 100.00 13 100.00 13 13 100.00 12 92.31
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 28 28 100.00 28 100.00 9 9 100.00 9 100.00 4 4 100.00 4 100.00 7 7 100.00 7 100.00 8 8 100.00 8 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 9 7 77.78 9 100.00 0 0 0.00 0 0.00 2 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00 4 2 50.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 24 23 95.83 23 95.83 9 9 100.00 9 100.00 7 7 100.00 7 100.00 2 2 100.00 2 100.00 6 5 83.33 5 83.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 18 18 100.00 18 100.00 2 2 100.00 2 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 5 100.00 5 100.00 6 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 21 20 95.24 21 100.00 5 4 80.00 5 100.00 8 8 100.00 8 100.00 3 3 100.00 3 100.00 5 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 14 14 100.00 12 85.71 4 4 100.00 4 100.00 0 0 0.00 0 0.00 8 8 100.00 7 87.50 2 2 100.00 1 50.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 21 21 100.00 21 100.00 7 7 100.00 7 100.00 5 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 15 13 86.67 14 93.33 2 1 50.00 2 100.00 1 1 100.00 1 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 5 83.33 5 83.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 30 30 100.00 30 100.00 5 5 100.00 5 100.00 7 7 100.00 7 100.00 10 10 100.00 10 100.00 8 8 100.00 8 100.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 52 46 88.46 45 86.54 11 11 100.00 11 100.00 9 9 100.00 9 100.00 13 11 84.62 11 84.62 19 15 78.95 14 73.68
รวม 380 360 94.74 360 94.74 104 102 98.08 104 100.00 74 72 97.30 72 97.30
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม JE MMR2 B ไตรมาส 1 JE MMR2 B ไตรมาส 2 JE MMR2 B ไตรมาส 3 JE MMR2 B ไตรมาส 4 JE MMR2
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 23 22 95.65 23 100.00 5 5 100.00 5 100.00 6 6 100.00 6 100.00 7 7 100.00 7 100.00 5 4 80.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 25 25 100.00 25 100.00 7 7 100.00 7 100.00 4 4 100.00 4 100.00 9 9 100.00 9 100.00 5 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 12 10 83.33 11 91.67 2 2 100.00 2 100.00 6 4 66.67 5 83.33 1 1 100.00 1 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 21 20 95.24 20 95.24 4 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00 9 8 88.89 8 88.89
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 26 26 100.00 26 100.00 7 7 100.00 7 100.00 8 8 100.00 8 100.00 4 4 100.00 4 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 26 26 100.00 26 100.00 9 9 100.00 9 100.00 7 7 100.00 7 100.00 6 6 100.00 6 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 22 19 86.36 18 81.82 8 8 100.00 8 100.00 5 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00 6 3 50.00 2 33.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน 53 50 94.34 49 92.45 8 8 100.00 8 100.00 12 12 100.00 12 100.00 12 12 100.00 12 100.00 21 18 85.71 17 80.95
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 27 27 100.00 27 100.00 6 6 100.00 6 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 30 30 100.00 30 100.00 12 12 100.00 12 100.00 5 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00 9 9 100.00 9 100.00
โรงพยาบาลหันคา 62 62 100.00 61 98.39 20 20 100.00 20 100.00 8 8 100.00 8 100.00 11 11 100.00 10 90.91 23 23 100.00 23 100.00
รวม 327 317 96.94 316 96.64 88 88 100.00 88 100.00 73 71 97.26 72 98.63
อำเภอหนองมะโมง
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม JE MMR2 B ไตรมาส 1 JE MMR2 B ไตรมาส 2 JE MMR2 B ไตรมาส 3 JE MMR2 B ไตรมาส 4 JE MMR2
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง 5 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00 1 1 100.00 1 100.00 0 0 0.00 0 0.00 1 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะขบ 19 18 94.74 19 100.00 7 7 100.00 7 100.00 2 1 50.00 2 100.00 6 6 100.00 6 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 33 32 96.97 32 96.97 8 8 100.00 8 100.00 9 8 88.89 8 88.89 9 9 100.00 9 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน 25 25 100.00 25 100.00 13 13 100.00 13 100.00 3 3 100.00 3 100.00 5 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน 16 11 68.75 12 75.00 8 7 87.50 7 87.50 2 1 50.00 1 50.00 4 2 50.00 3 75.00 2 1 50.00 1 50.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ 14 14 100.00 14 100.00 4 4 100.00 4 100.00 3 3 100.00 3 100.00 1 1 100.00 1 100.00 6 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก 9 8 88.89 8 88.89 5 5 100.00 5 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 1 100.00 1 100.00 2 1 50.00 1 50.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 16 16 100.00 16 100.00 9 9 100.00 9 100.00 3 3 100.00 3 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00
รวม 137 129 94.16 131 95.62 57 56 98.25 56 98.25 24 21 87.50 22 91.67
อำเภอเนินขาม
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม JE MMR2 B ไตรมาส 1 JE MMR2 B ไตรมาส 2 JE MMR2 B ไตรมาส 3 JE MMR2 B ไตรมาส 4 JE MMR2
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินขาม 16 16 100.00 16 100.00 5 5 100.00 5 100.00 7 7 100.00 7 100.00 0 0 0.00 0 0.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาราวเทียนทอง 16 15 93.75 15 93.75 1 1 100.00 1 100.00 8 7 87.50 7 87.50 2 2 100.00 2 100.00 5 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะบกเตี้ย 22 22 100.00 22 100.00 8 8 100.00 8 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า 36 36 100.00 36 100.00 13 13 100.00 13 100.00 6 6 100.00 6 100.00 7 7 100.00 7 100.00 10 10 100.00 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ 23 23 100.00 23 100.00 9 9 100.00 9 100.00 6 6 100.00 6 100.00 5 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00
รวม 113 112 99.12 112 99.12 36 36 100.00 36 100.00 32 31 96.88 31 96.88
หมายเหตุ

B หมายถึง จำนวนเด็กอายุครบ 3 ปี ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน จากแฟ้ม Person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม (สถานะการอยู่อาศัย Type area = 1, 3)

A หมายถึง จำนวนเด็กอายุครบ 3 ปีในงวดที่รายงานที่ได้รับวัคซีน JE,MMR2

รายงานความครอบคลุมวัคซีน

เป้าหมาย = เด็กที่เกิดตามเดือนในไตรมาสนั้นๆ และอายุครบตามเป้าหมาย

ผลงาน = เด็กตามเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนนั้นๆแล้ว โดยดูที่การได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งหากได้รับแล้วจะถือว่าเป็นผลงานไม่ว่าปัจจุบันจะถึงเวลาประเมินหรือไม่

เพื่อประโยชน์ในการติดตามมารับวัคซีนให้ครบตามเป้าหมาย สิ่งสำคัญต้องดูอายุและเกณฑ์การได้รับวัคซีนเป็นหลัก

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
6 พฤษภาคม 2567 เวลา 00:18 น.