MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 78 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 3 ปี

78.2 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 3 ปี (fully immunized)

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เมืองชัยนาท 362 345 95.30 100 98 98.00 90 85 94.44 87 80 91.95 85 82 100.00
มโนรมย์ 196 187 95.41 57 56 98.25 61 59 96.72 36 36 100.00 42 36 100.00
วัดสิงห์ 121 114 94.21 42 40 95.24 28 28 100.00 26 25 96.15 25 21 100.00
สรรพยา 219 208 94.98 59 57 96.61 44 43 97.73 52 50 96.15 64 58 100.00
สรรคบุรี 380 349 91.84 104 100 96.15 74 71 95.95 97 89 91.75 105 89 100.00
หันคา 327 299 91.44 88 84 95.45 73 69 94.52 67 63 94.03 99 83 100.00
หนองมะโมง 137 126 91.97 57 56 98.25 24 20 83.33 28 25 89.29 28 25 100.00
เนินขาม 113 111 98.23 36 36 100.00 32 30 93.75 19 19 100.00 26 26 100.00
รวม 1,855 1,739 93.75 543 527 97.05 426 405 95.07 412 387 93.93 474 420 100.00
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 43 43 100.00 13 13 100.00 12 12 100.00 9 9 100.00 9 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 27 25 92.59 8 8 100.00 4 3 75.00 7 7 100.00 8 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 25 25 100.00 4 4 100.00 6 6 100.00 7 7 100.00 8 8 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 21 20 95.24 4 4 100.00 8 7 87.50 7 7 100.00 2 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 57 57 100.00 14 14 100.00 13 13 100.00 15 15 100.00 15 15 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 24 22 91.67 7 7 100.00 9 9 100.00 2 1 50.00 6 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 8 7 87.50 2 2 100.00 3 2 66.67 2 2 100.00 1 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 50 45 90.00 12 11 91.67 9 8 88.89 17 14 82.35 12 12 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 26 26 100.00 8 8 100.00 6 6 100.00 5 5 100.00 7 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 24 24 100.00 8 8 100.00 6 6 100.00 6 6 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 18 18 100.00 9 9 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 27 27 100.00 8 8 100.00 9 9 100.00 3 3 100.00 7 7 100.00
เทศบาลเมืองชัยนาท 12 6 50.00 3 2 66.67 2 1 50.00 4 1 25.00 3 2 100.00
รวม 1,855 1,739 93.75 543 527 97.05 426 405 95.07 412 387 93.93 474 420 100.00
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 35 33 94.29 15 15 100.00 5 5 100.00 8 8 100.00 7 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 21 16 76.19 6 5 83.33 6 5 83.33 2 2 100.00 7 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 20 20 100.00 5 5 100.00 8 8 100.00 3 3 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 11 11 100.00 2 2 100.00 3 3 100.00 1 1 100.00 5 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 27 25 92.59 7 7 100.00 11 10 90.91 5 5 100.00 4 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 22 22 100.00 5 5 100.00 8 8 100.00 5 5 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 15 15 100.00 3 3 100.00 6 6 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 45 45 100.00 14 14 100.00 14 14 100.00 10 10 100.00 7 7 100.00
รวม 1,855 1,739 93.75 543 527 97.05 426 405 95.07 412 387 93.93 474 420 100.00
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 17 17 100.00 8 8 100.00 4 4 100.00 0 0 0.00 5 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 21 21 100.00 6 6 100.00 6 6 100.00 6 6 100.00 3 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 20 17 85.00 6 6 100.00 3 3 100.00 4 4 100.00 7 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 9 8 88.89 4 3 75.00 1 1 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 21 19 90.48 6 6 100.00 4 4 100.00 4 3 75.00 7 6 100.00
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ 11 10 90.91 6 5 83.33 3 3 100.00 2 2 100.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 22 22 100.00 6 6 100.00 7 7 100.00 8 8 100.00 1 1 100.00
รวม 1,855 1,739 93.75 543 527 97.05 426 405 95.07 412 387 93.93 474 420 100.00
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 7 7 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 27 25 92.59 8 8 100.00 4 4 100.00 2 2 100.00 13 11 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 14 14 100.00 4 4 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 30 28 93.33 14 14 100.00 8 7 87.50 4 4 100.00 4 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 16 16 100.00 4 4 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00 6 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 17 15 88.24 4 4 100.00 2 2 100.00 5 4 80.00 6 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 20 20 100.00 5 5 100.00 2 2 100.00 10 10 100.00 3 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 15 15 100.00 2 2 100.00 5 5 100.00 5 5 100.00 3 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 11 11 100.00 2 2 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 9 8 88.89 2 1 50.00 3 3 100.00 4 4 100.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 26 26 100.00 3 3 100.00 5 5 100.00 5 5 100.00 13 13 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 7 3 42.86 2 1 50.00 1 1 100.00 1 0 0.00 3 1 100.00
โรงพยาบาลสรรพยา 20 20 100.00 6 6 100.00 4 4 100.00 6 6 100.00 4 4 100.00
รวม 1,855 1,739 93.75 543 527 97.05 426 405 95.07 412 387 93.93 474 420 100.00
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 12 11 91.67 5 4 80.00 2 2 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 20 19 95.00 6 6 100.00 5 4 80.00 4 4 100.00 5 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 34 27 79.41 8 8 100.00 4 3 75.00 12 9 75.00 10 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 19 19 100.00 5 5 100.00 4 4 100.00 4 4 100.00 6 6 100.00
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 63 61 96.83 26 26 100.00 11 11 100.00 13 12 92.31 13 12 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 28 28 100.00 9 9 100.00 4 4 100.00 7 7 100.00 8 8 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 9 7 77.78 0 0 0.00 2 2 100.00 3 3 100.00 4 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 24 23 95.83 9 9 100.00 7 7 100.00 2 2 100.00 6 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 18 18 100.00 2 2 100.00 5 5 100.00 5 5 100.00 6 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 21 20 95.24 5 4 80.00 8 8 100.00 3 3 100.00 5 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 14 12 85.71 4 4 100.00 0 0 0.00 8 7 87.50 2 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 21 20 95.24 7 6 85.71 5 5 100.00 4 4 100.00 5 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 15 11 73.33 2 1 50.00 1 1 100.00 6 5 83.33 6 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 30 30 100.00 5 5 100.00 7 7 100.00 10 10 100.00 8 8 100.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 52 43 82.69 11 11 100.00 9 8 88.89 13 11 84.62 19 13 100.00
รวม 1,855 1,739 93.75 543 527 97.05 426 405 95.07 412 387 93.93 474 420 100.00
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 23 21 91.30 5 5 100.00 6 5 83.33 7 7 100.00 5 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 25 25 100.00 7 7 100.00 4 4 100.00 9 9 100.00 5 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 12 10 83.33 2 2 100.00 6 4 66.67 1 1 100.00 3 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 21 20 95.24 4 4 100.00 5 5 100.00 3 3 100.00 9 8 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 26 26 100.00 7 7 100.00 8 8 100.00 4 4 100.00 7 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 26 25 96.15 9 8 88.89 7 7 100.00 6 6 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 22 17 77.27 8 7 87.50 5 5 100.00 3 3 100.00 6 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน 53 48 90.57 8 8 100.00 12 12 100.00 12 12 100.00 21 16 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 27 27 100.00 6 6 100.00 7 7 100.00 7 7 100.00 7 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 30 29 96.67 12 12 100.00 5 5 100.00 4 3 75.00 9 9 100.00
โรงพยาบาลหันคา 62 51 82.26 20 18 90.00 8 7 87.50 11 8 72.73 23 18 100.00
รวม 1,855 1,739 93.75 543 527 97.05 426 405 95.07 412 387 93.93 474 420 100.00
อำเภอหนองมะโมง
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง 5 5 100.00 3 3 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00 1 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะขบ 19 18 94.74 7 7 100.00 2 1 50.00 6 6 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 33 31 93.94 8 8 100.00 9 8 88.89 9 9 100.00 7 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน 25 25 100.00 13 13 100.00 3 3 100.00 5 5 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน 16 11 68.75 8 7 87.50 2 1 50.00 4 2 50.00 2 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ 14 13 92.86 4 4 100.00 3 2 66.67 1 1 100.00 6 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก 9 7 77.78 5 5 100.00 1 1 100.00 1 0 0.00 2 1 100.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 16 16 100.00 9 9 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 2 2 100.00
รวม 1,855 1,739 93.75 543 527 97.05 426 405 95.07 412 387 93.93 474 420 100.00
อำเภอเนินขาม
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินขาม 16 16 100.00 5 5 100.00 7 7 100.00 0 0 0.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาราวเทียนทอง 16 14 87.50 1 1 100.00 8 6 75.00 2 2 100.00 5 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะบกเตี้ย 22 22 100.00 8 8 100.00 5 5 100.00 5 5 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า 36 36 100.00 13 13 100.00 6 6 100.00 7 7 100.00 10 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ 23 23 100.00 9 9 100.00 6 6 100.00 5 5 100.00 3 3 100.00
รวม 1,855 1,739 93.75 543 527 97.05 426 405 95.07 412 387 93.93 474 420 100.00
หมายเหตุ

B หมายถึง จำนวนเด็กอายุครบ 3 ปี ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน จากแฟ้ม Person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม (สถานะการอยู่อาศัย Type area = 1, 3)

A หมายถึง จำนวนเด็กอายุครบ 3 ปี ในงวดที่รายงานที่ได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ ได้แก่ วัคซีน BCG, HBV1, DTP-HBV3, โปลิโอ3, MMR1, JE, DTP4, โปลิโอ4 และ MMR2

รายงานความครอบคลุมวัคซีน

เป้าหมาย = เด็กที่เกิดตามเดือนในไตรมาสนั้นๆ และอายุครบตามเป้าหมาย

ผลงาน = เด็กตามเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนนั้นๆแล้ว โดยดูที่การได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งหากได้รับแล้วจะถือว่าเป็นผลงานไม่ว่าปัจจุบันจะถึงเวลาประเมินหรือไม่

เพื่อประโยชน์ในการติดตามมารับวัคซีนให้ครบตามเป้าหมาย สิ่งสำคัญต้องดูอายุและเกณฑ์การได้รับวัคซีนเป็นหลัก

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
5 พฤษภาคม 2567 เวลา 21:52 น.