MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 79 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี

79.1 ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP5,โปลิโอ5 รายไตรมาส

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 1 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 2 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 3 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 4 DTP5 โปลิโอ5
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
เมืองชัยนาท 422 415 98.34 415 98.34 104 104 100.00 104 100.00 93 90 96.77 90 96.77 108 106 98.15 106 98.15 117 115 98.29 115 98.29
มโนรมย์ 173 172 99.42 172 99.42 48 47 97.92 47 97.92 41 41 100.00 41 100.00 42 42 100.00 42 100.00 42 42 100.00 42 100.00
วัดสิงห์ 165 160 96.97 160 96.97 40 40 100.00 40 100.00 38 38 100.00 38 100.00 41 38 92.68 38 92.68 46 44 95.65 44 95.65
สรรพยา 220 220 100.00 220 100.00 57 57 100.00 57 100.00 49 49 100.00 49 100.00 65 65 100.00 65 100.00 49 49 100.00 49 100.00
สรรคบุรี 406 396 97.54 396 97.54 108 107 99.07 107 99.07 86 86 100.00 86 100.00 106 101 95.28 101 95.28 106 102 96.23 102 96.23
หันคา 355 347 97.75 348 98.03 96 96 100.00 96 100.00 75 75 100.00 75 100.00 83 81 97.59 81 97.59 101 95 94.06 96 95.05
หนองมะโมง 149 148 99.33 148 99.33 41 41 100.00 41 100.00 30 30 100.00 30 100.00 36 36 100.00 36 100.00 42 41 97.62 41 97.62
เนินขาม 120 117 97.50 117 97.50 25 25 100.00 25 100.00 26 26 100.00 26 100.00 30 28 93.33 28 93.33 39 38 97.44 38 97.44
รวม 2,010 1,975 98.26 1,976 98.31 519 517 99.61 517 99.61 438 435 99.32 435 99.32 511 497 97.26 497 97.26 542 526 97.05 527 97.23
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 1 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 2 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 3 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 4 DTP5 โปลิโอ5
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 54 54 100.00 54 100.00 11 11 100.00 11 100.00 16 16 100.00 16 100.00 16 16 100.00 16 100.00 11 11 100.00 11 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 33 33 100.00 33 100.00 3 3 100.00 3 100.00 9 9 100.00 9 100.00 12 12 100.00 12 100.00 9 9 100.00 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 27 27 100.00 27 100.00 5 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00 8 8 100.00 8 100.00 11 11 100.00 11 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 22 21 95.45 21 95.45 5 5 100.00 5 100.00 6 6 100.00 6 100.00 8 7 87.50 7 87.50 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 52 52 100.00 52 100.00 17 17 100.00 17 100.00 5 5 100.00 5 100.00 20 20 100.00 20 100.00 10 10 100.00 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 31 30 96.77 30 96.77 9 9 100.00 9 100.00 9 8 88.89 8 88.89 4 4 100.00 4 100.00 9 9 100.00 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 9 9 100.00 9 100.00 1 1 100.00 1 100.00 4 4 100.00 4 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 57 55 96.49 55 96.49 14 14 100.00 14 100.00 8 8 100.00 8 100.00 14 13 92.86 13 92.86 21 20 95.24 20 95.24
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 32 29 90.63 29 90.63 9 9 100.00 9 100.00 10 8 80.00 8 80.00 3 3 100.00 3 100.00 10 9 90.00 9 90.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 43 43 100.00 43 100.00 10 10 100.00 10 100.00 12 12 100.00 12 100.00 10 10 100.00 10 100.00 11 11 100.00 11 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 25 25 100.00 25 100.00 8 8 100.00 8 100.00 4 4 100.00 4 100.00 6 6 100.00 6 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 23 23 100.00 23 100.00 10 10 100.00 10 100.00 4 4 100.00 4 100.00 3 3 100.00 3 100.00 6 6 100.00 6 100.00
เทศบาลเมืองชัยนาท 14 14 100.00 14 100.00 2 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00 2 2 100.00 2 100.00 7 7 100.00 7 100.00
รวม 422 415 98.34 415 98.34 104 104 100.00 104 100.00 93 90 96.77 90 96.77
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 1 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 2 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 3 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 4 DTP5 โปลิโอ5
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 20 20 100.00 20 100.00 5 5 100.00 5 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 6 100.00 6 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 20 20 100.00 20 100.00 5 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00 6 6 100.00 6 100.00 5 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 23 23 100.00 23 100.00 8 8 100.00 8 100.00 5 5 100.00 5 100.00 7 7 100.00 7 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 18 18 100.00 18 100.00 3 3 100.00 3 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 25 24 96.00 24 96.00 9 8 88.89 8 88.89 5 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00 8 8 100.00 8 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 18 18 100.00 18 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 6 100.00 6 100.00 2 2 100.00 2 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 18 18 100.00 18 100.00 4 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 31 31 100.00 31 100.00 8 8 100.00 8 100.00 5 5 100.00 5 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 9 100.00 9 100.00
รวม 173 172 99.42 172 99.42 48 47 97.92 47 97.92 41 41 100.00 41 100.00
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 1 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 2 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 3 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 4 DTP5 โปลิโอ5
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 22 22 100.00 22 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 4 100.00 4 100.00 10 10 100.00 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 21 21 100.00 21 100.00 10 10 100.00 10 100.00 5 5 100.00 5 100.00 2 2 100.00 2 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 29 27 93.10 27 93.10 7 7 100.00 7 100.00 9 9 100.00 9 100.00 7 5 71.43 5 71.43 6 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 9 9 100.00 9 100.00 1 1 100.00 1 100.00 3 3 100.00 3 100.00 2 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 38 38 100.00 38 100.00 8 8 100.00 8 100.00 8 8 100.00 8 100.00 13 13 100.00 13 100.00 9 9 100.00 9 100.00
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ 13 11 84.62 11 84.62 1 1 100.00 1 100.00 1 1 100.00 1 100.00 6 5 83.33 5 83.33 5 4 80.00 4 80.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 33 32 96.97 32 96.97 9 9 100.00 9 100.00 8 8 100.00 8 100.00 7 7 100.00 7 100.00 9 8 88.89 8 88.89
รวม 165 160 96.97 160 96.97 40 40 100.00 40 100.00 38 38 100.00 38 100.00
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 1 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 2 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 3 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 4 DTP5 โปลิโอ5
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 10 10 100.00 10 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 1 100.00 1 100.00 6 6 100.00 6 100.00 2 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 10 10 100.00 10 100.00 4 4 100.00 4 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 3 100.00 3 100.00 0 0 0.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 18 18 100.00 18 100.00 7 7 100.00 7 100.00 1 1 100.00 1 100.00 6 6 100.00 6 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 36 36 100.00 36 100.00 11 11 100.00 11 100.00 6 6 100.00 6 100.00 9 9 100.00 9 100.00 10 10 100.00 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 12 12 100.00 12 100.00 4 4 100.00 4 100.00 0 0 0.00 0 0.00 4 4 100.00 4 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 20 20 100.00 20 100.00 4 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00 6 6 100.00 6 100.00 5 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 15 15 100.00 15 100.00 0 0 0.00 0 0.00 7 7 100.00 7 100.00 2 2 100.00 2 100.00 6 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 17 17 100.00 17 100.00 3 3 100.00 3 100.00 2 2 100.00 2 100.00 10 10 100.00 10 100.00 2 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 9 9 100.00 9 100.00 4 4 100.00 4 100.00 1 1 100.00 1 100.00 3 3 100.00 3 100.00 1 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 18 18 100.00 18 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 4 100.00 4 100.00 3 3 100.00 3 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 19 19 100.00 19 100.00 6 6 100.00 6 100.00 4 4 100.00 4 100.00 8 8 100.00 8 100.00 1 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 8 8 100.00 8 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 3 100.00 3 100.00 0 0 0.00 0 0.00 2 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลสรรพยา 28 28 100.00 28 100.00 6 6 100.00 6 100.00 12 12 100.00 12 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 5 100.00 5 100.00
รวม 220 220 100.00 220 100.00 57 57 100.00 57 100.00 49 49 100.00 49 100.00
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 1 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 2 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 3 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 4 DTP5 โปลิโอ5
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 15 14 93.33 14 93.33 5 5 100.00 5 100.00 2 2 100.00 2 100.00 5 4 80.00 4 80.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 20 20 100.00 20 100.00 6 6 100.00 6 100.00 4 4 100.00 4 100.00 7 7 100.00 7 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 26 26 100.00 26 100.00 8 8 100.00 8 100.00 4 4 100.00 4 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 20 20 100.00 20 100.00 4 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 5 100.00 5 100.00 6 6 100.00 6 100.00
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 64 64 100.00 64 100.00 19 19 100.00 19 100.00 11 11 100.00 11 100.00 17 17 100.00 17 100.00 17 17 100.00 17 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 40 40 100.00 40 100.00 13 13 100.00 13 100.00 8 8 100.00 8 100.00 7 7 100.00 7 100.00 12 12 100.00 12 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 10 10 100.00 10 100.00 2 2 100.00 2 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 1 100.00 1 100.00 6 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 26 23 88.46 23 88.46 8 8 100.00 8 100.00 4 4 100.00 4 100.00 8 6 75.00 6 75.00 6 5 83.33 5 83.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 23 23 100.00 23 100.00 3 3 100.00 3 100.00 7 7 100.00 7 100.00 9 9 100.00 9 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 19 19 100.00 19 100.00 5 5 100.00 5 100.00 6 6 100.00 6 100.00 2 2 100.00 2 100.00 6 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 20 20 100.00 20 100.00 8 8 100.00 8 100.00 0 0 0.00 0 0.00 6 6 100.00 6 100.00 6 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 30 30 100.00 30 100.00 8 8 100.00 8 100.00 8 8 100.00 8 100.00 9 9 100.00 9 100.00 5 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 11 11 100.00 11 100.00 4 4 100.00 4 100.00 0 0 0.00 0 0.00 1 1 100.00 1 100.00 6 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 41 41 100.00 41 100.00 4 4 100.00 4 100.00 17 17 100.00 17 100.00 11 11 100.00 11 100.00 9 9 100.00 9 100.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 41 35 85.37 35 85.37 11 10 90.91 10 90.91 9 9 100.00 9 100.00 11 9 81.82 9 81.82 10 7 70.00 7 70.00
รวม 406 396 97.54 396 97.54 108 107 99.07 107 99.07 86 86 100.00 86 100.00
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 1 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 2 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 3 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 4 DTP5 โปลิโอ5
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 27 25 92.59 25 92.59 5 5 100.00 5 100.00 5 5 100.00 5 100.00 8 8 100.00 8 100.00 9 7 77.78 7 77.78
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 23 23 100.00 23 100.00 7 7 100.00 7 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 6 100.00 6 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 20 20 100.00 20 100.00 6 6 100.00 6 100.00 3 3 100.00 3 100.00 5 5 100.00 5 100.00 6 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 25 25 100.00 25 100.00 10 10 100.00 10 100.00 4 4 100.00 4 100.00 7 7 100.00 7 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 29 29 100.00 29 100.00 4 4 100.00 4 100.00 9 9 100.00 9 100.00 6 6 100.00 6 100.00 10 10 100.00 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 22 21 95.45 21 95.45 4 4 100.00 4 100.00 8 8 100.00 8 100.00 5 4 80.00 4 80.00 5 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 31 27 87.10 28 90.32 9 9 100.00 9 100.00 8 8 100.00 8 100.00 5 5 100.00 5 100.00 9 5 55.56 6 66.67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน 52 52 100.00 52 100.00 18 18 100.00 18 100.00 12 12 100.00 12 100.00 7 7 100.00 7 100.00 15 15 100.00 15 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 31 31 100.00 31 100.00 9 9 100.00 9 100.00 7 7 100.00 7 100.00 8 8 100.00 8 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 29 29 100.00 29 100.00 9 9 100.00 9 100.00 4 4 100.00 4 100.00 3 3 100.00 3 100.00 13 13 100.00 13 100.00
โรงพยาบาลหันคา 66 65 98.48 65 98.48 15 15 100.00 15 100.00 9 9 100.00 9 100.00 23 22 95.65 22 95.65 19 19 100.00 19 100.00
รวม 355 347 97.75 348 98.03 96 96 100.00 96 100.00 75 75 100.00 75 100.00
อำเภอหนองมะโมง
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 1 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 2 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 3 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 4 DTP5 โปลิโอ5
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง 8 8 100.00 8 100.00 3 3 100.00 3 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 1 100.00 1 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะขบ 25 25 100.00 25 100.00 3 3 100.00 3 100.00 6 6 100.00 6 100.00 9 9 100.00 9 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 29 29 100.00 29 100.00 7 7 100.00 7 100.00 8 8 100.00 8 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน 22 22 100.00 22 100.00 6 6 100.00 6 100.00 4 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน 26 26 100.00 26 100.00 8 8 100.00 8 100.00 5 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00 10 10 100.00 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ 16 16 100.00 16 100.00 6 6 100.00 6 100.00 2 2 100.00 2 100.00 6 6 100.00 6 100.00 2 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก 13 12 92.31 12 92.31 5 5 100.00 5 100.00 2 2 100.00 2 100.00 4 4 100.00 4 100.00 2 1 50.00 1 50.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 10 10 100.00 10 100.00 3 3 100.00 3 100.00 2 2 100.00 2 100.00 1 1 100.00 1 100.00 4 4 100.00 4 100.00
รวม 149 148 99.33 148 99.33 41 41 100.00 41 100.00 30 30 100.00 30 100.00
อำเภอเนินขาม
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 1 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 2 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 3 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 4 DTP5 โปลิโอ5
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินขาม 24 24 100.00 24 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 6 100.00 6 100.00 3 3 100.00 3 100.00 9 9 100.00 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาราวเทียนทอง 20 18 90.00 18 90.00 4 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00 8 7 87.50 7 87.50 3 2 66.67 2 66.67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะบกเตี้ย 24 23 95.83 23 95.83 4 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 4 80.00 4 80.00 10 10 100.00 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า 34 34 100.00 34 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 7 100.00 7 100.00 10 10 100.00 10 100.00 10 10 100.00 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ 18 18 100.00 18 100.00 4 4 100.00 4 100.00 3 3 100.00 3 100.00 4 4 100.00 4 100.00 7 7 100.00 7 100.00
รวม 120 117 97.50 117 97.50 25 25 100.00 25 100.00 26 26 100.00 26 100.00
หมายเหตุ

B หมายถึง จำนวนเด็กอายุครบ 5 ปี ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน จากแฟ้ม Person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม (สถานะการอยู่อาศัย Type area = 1, 3)

A หมายถึง จำนวนเด็กอายุครบ 5 ปีทในงวดที่รายงานที่ได้รับวัคซีน DTP5, โปลิโอ5

รายงานความครอบคลุมวัคซีน

เป้าหมาย = เด็กที่เกิดตามเดือนในไตรมาสนั้นๆ และอายุครบตามเป้าหมาย

ผลงาน = เด็กตามเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนนั้นๆแล้ว โดยดูที่การได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งหากได้รับแล้วจะถือว่าเป็นผลงานไม่ว่าปัจจุบันจะถึงเวลาประเมินหรือไม่

เพื่อประโยชน์ในการติดตามมารับวัคซีนให้ครบตามเป้าหมาย สิ่งสำคัญต้องดูอายุและเกณฑ์การได้รับวัคซีนเป็นหลัก

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
5 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:24 น.