MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 79 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี

79.2 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี (fully immunized)

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เมืองชัยนาท 422 400 94.79 104 103 99.04 93 89 95.70 108 104 96.30 117 104 100.00
มโนรมย์ 173 162 93.64 48 47 97.92 41 39 95.12 42 39 92.86 42 37 100.00
วัดสิงห์ 165 136 82.42 40 34 85.00 38 33 86.84 41 32 78.05 46 37 100.00
สรรพยา 220 211 95.91 57 54 94.74 49 47 95.92 65 64 98.46 49 46 100.00
สรรคบุรี 406 375 92.36 108 103 95.37 86 83 96.51 106 98 92.45 106 91 100.00
หันคา 355 328 92.39 96 91 94.79 75 73 97.33 83 74 89.16 101 90 100.00
หนองมะโมง 149 143 95.97 41 40 97.56 30 29 96.67 36 33 91.67 42 41 100.00
เนินขาม 120 112 93.33 25 24 96.00 26 25 96.15 30 26 86.67 39 37 100.00
รวม 2,010 1,867 92.89 519 496 95.57 438 418 95.43 511 470 91.98 542 483 100.00
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 54 54 100.00 11 11 100.00 16 16 100.00 16 16 100.00 11 11 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 33 32 96.97 3 3 100.00 9 9 100.00 12 11 91.67 9 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 27 27 100.00 5 5 100.00 3 3 100.00 8 8 100.00 11 11 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 22 21 95.45 5 5 100.00 6 6 100.00 8 7 87.50 3 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 52 52 100.00 17 17 100.00 5 5 100.00 20 20 100.00 10 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 31 30 96.77 9 9 100.00 9 8 88.89 4 4 100.00 9 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 9 7 77.78 1 0 0.00 4 3 75.00 2 2 100.00 2 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 57 44 77.19 14 14 100.00 8 8 100.00 14 12 85.71 21 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 32 29 90.63 9 9 100.00 10 8 80.00 3 3 100.00 10 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 43 43 100.00 10 10 100.00 12 12 100.00 10 10 100.00 11 11 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 25 25 100.00 8 8 100.00 4 4 100.00 6 6 100.00 7 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 23 23 100.00 10 10 100.00 4 4 100.00 3 3 100.00 6 6 100.00
เทศบาลเมืองชัยนาท 14 13 92.86 2 2 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 7 6 100.00
รวม 2,010 1,867 92.89 519 496 95.57 438 418 95.43 511 470 91.98 542 483 100.00
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 20 20 100.00 5 5 100.00 6 6 100.00 6 6 100.00 3 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 20 17 85.00 5 5 100.00 4 2 50.00 6 5 83.33 5 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 23 23 100.00 8 8 100.00 5 5 100.00 7 7 100.00 3 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 18 17 94.44 3 3 100.00 5 5 100.00 5 5 100.00 5 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 25 24 96.00 9 8 88.89 5 5 100.00 3 3 100.00 8 8 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 18 18 100.00 6 6 100.00 6 6 100.00 2 2 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 18 15 83.33 4 4 100.00 5 5 100.00 4 2 50.00 5 4 100.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 31 28 90.32 8 8 100.00 5 5 100.00 9 9 100.00 9 6 100.00
รวม 2,010 1,867 92.89 519 496 95.57 438 418 95.43 511 470 91.98 542 483 100.00
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 22 22 100.00 4 4 100.00 4 4 100.00 4 4 100.00 10 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 21 19 90.48 10 9 90.00 5 4 80.00 2 2 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 29 25 86.21 7 6 85.71 9 8 88.89 7 5 71.43 6 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 9 9 100.00 1 1 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 3 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 38 36 94.74 8 8 100.00 8 8 100.00 13 12 92.31 9 8 100.00
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ 13 1 7.69 1 0 0.00 1 0 0.00 6 0 0.00 5 1 100.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 33 24 72.73 9 6 66.67 8 6 75.00 7 7 100.00 9 5 100.00
รวม 2,010 1,867 92.89 519 496 95.57 438 418 95.43 511 470 91.98 542 483 100.00
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 10 9 90.00 1 0 0.00 1 1 100.00 6 6 100.00 2 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 10 10 100.00 4 4 100.00 3 3 100.00 3 3 100.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 18 17 94.44 7 7 100.00 1 1 100.00 6 5 83.33 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 36 36 100.00 11 11 100.00 6 6 100.00 9 9 100.00 10 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 12 12 100.00 4 4 100.00 0 0 0.00 4 4 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 20 20 100.00 4 4 100.00 5 5 100.00 6 6 100.00 5 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 15 15 100.00 0 0 0.00 7 7 100.00 2 2 100.00 6 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 17 17 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 10 10 100.00 2 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 9 9 100.00 4 4 100.00 1 1 100.00 3 3 100.00 1 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 18 17 94.44 4 4 100.00 4 4 100.00 3 3 100.00 7 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 19 18 94.74 6 6 100.00 4 4 100.00 8 8 100.00 1 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 8 4 50.00 3 1 33.33 3 1 33.33 0 0 0.00 2 2 100.00
โรงพยาบาลสรรพยา 28 27 96.43 6 6 100.00 12 12 100.00 5 5 100.00 5 4 100.00
รวม 2,010 1,867 92.89 519 496 95.57 438 418 95.43 511 470 91.98 542 483 100.00
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 15 12 80.00 5 5 100.00 2 1 50.00 5 4 80.00 3 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 20 20 100.00 6 6 100.00 4 4 100.00 7 7 100.00 3 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 26 26 100.00 8 8 100.00 4 4 100.00 7 7 100.00 7 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 20 19 95.00 4 4 100.00 5 5 100.00 5 5 100.00 6 5 100.00
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 64 62 96.88 19 19 100.00 11 11 100.00 17 17 100.00 17 15 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 40 37 92.50 13 12 92.31 8 7 87.50 7 7 100.00 12 11 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 10 10 100.00 2 2 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 6 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 26 21 80.77 8 7 87.50 4 4 100.00 8 6 75.00 6 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 23 23 100.00 3 3 100.00 7 7 100.00 9 9 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 19 18 94.74 5 4 80.00 6 6 100.00 2 2 100.00 6 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 20 19 95.00 8 8 100.00 0 0 0.00 6 6 100.00 6 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 30 30 100.00 8 8 100.00 8 8 100.00 9 9 100.00 5 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 11 8 72.73 4 4 100.00 0 0 0.00 1 0 0.00 6 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 41 40 97.56 4 4 100.00 17 17 100.00 11 11 100.00 9 8 100.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 41 30 73.17 11 9 81.82 9 8 88.89 11 7 63.64 10 6 100.00
รวม 2,010 1,867 92.89 519 496 95.57 438 418 95.43 511 470 91.98 542 483 100.00
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 27 23 85.19 5 5 100.00 5 4 80.00 8 7 87.50 9 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 23 23 100.00 7 7 100.00 6 6 100.00 6 6 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 20 19 95.00 6 6 100.00 3 3 100.00 5 4 80.00 6 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 25 23 92.00 10 9 90.00 4 3 75.00 7 7 100.00 4 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 29 29 100.00 4 4 100.00 9 9 100.00 6 6 100.00 10 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 22 20 90.91 4 3 75.00 8 8 100.00 5 4 80.00 5 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 31 22 70.97 9 8 88.89 8 8 100.00 5 2 40.00 9 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน 52 51 98.08 18 17 94.44 12 12 100.00 7 7 100.00 15 15 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 31 30 96.77 9 9 100.00 7 7 100.00 8 8 100.00 7 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 29 29 100.00 9 9 100.00 4 4 100.00 3 3 100.00 13 13 100.00
โรงพยาบาลหันคา 66 59 89.39 15 14 93.33 9 9 100.00 23 20 86.96 19 16 100.00
รวม 2,010 1,867 92.89 519 496 95.57 438 418 95.43 511 470 91.98 542 483 100.00
อำเภอหนองมะโมง
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง 8 8 100.00 3 3 100.00 1 1 100.00 1 1 100.00 3 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะขบ 25 25 100.00 3 3 100.00 6 6 100.00 9 9 100.00 7 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 29 28 96.55 7 7 100.00 8 8 100.00 7 6 85.71 7 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน 22 22 100.00 6 6 100.00 4 4 100.00 5 5 100.00 7 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน 26 25 96.15 8 8 100.00 5 5 100.00 3 2 66.67 10 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ 16 15 93.75 6 5 83.33 2 2 100.00 6 6 100.00 2 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก 13 10 76.92 5 5 100.00 2 1 50.00 4 3 75.00 2 1 100.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 10 10 100.00 3 3 100.00 2 2 100.00 1 1 100.00 4 4 100.00
รวม 2,010 1,867 92.89 519 496 95.57 438 418 95.43 511 470 91.98 542 483 100.00
อำเภอเนินขาม
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินขาม 24 24 100.00 6 6 100.00 6 6 100.00 3 3 100.00 9 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาราวเทียนทอง 20 16 80.00 4 4 100.00 5 5 100.00 8 5 62.50 3 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะบกเตี้ย 24 22 91.67 4 4 100.00 5 5 100.00 5 4 80.00 10 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า 34 32 94.12 7 6 85.71 7 6 85.71 10 10 100.00 10 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ 18 18 100.00 4 4 100.00 3 3 100.00 4 4 100.00 7 7 100.00
รวม 2,010 1,867 92.89 519 496 95.57 438 418 95.43 511 470 91.98 542 483 100.00
หมายเหตุ

B หมายถึง จำนวนเด็กอายุครบ 5 ปี ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ในงวดที่รายงาน จากแฟ้ม Person ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม (สถานะการอยู่อาศัย Type area = 1, 3)

A หมายถึง จำนวนเด็กอายุครบ 5 ปี ในงวดที่รายงานที่ได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ ได้แก่ วัคซีน BCG, HBV1, DTP-HBV3, โปลิโอ3, MMR1, JE, DTP4, โปลิโอ4 MMR2, DTP5 และ โปลิโอ5

รายงานความครอบคลุมวัคซีน

เป้าหมาย = เด็กที่เกิดตามเดือนในไตรมาสนั้นๆ และอายุครบตามเป้าหมาย

ผลงาน = เด็กตามเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนนั้นๆแล้ว โดยดูที่การได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งหากได้รับแล้วจะถือว่าเป็นผลงานไม่ว่าปัจจุบันจะถึงเวลาประเมินหรือไม่

เพื่อประโยชน์ในการติดตามมารับวัคซีนให้ครบตามเป้าหมาย สิ่งสำคัญต้องดูอายุและเกณฑ์การได้รับวัคซีนเป็นหลัก

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
5 พฤษภาคม 2567 เวลา 20:37 น.