MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ ภาพรวม
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
อำเภอเมืองชัยนาท 7,872 16,323 207.36
อำเภอมโนรมย์ 3,621 7,990 220.66
อำเภอวัดสิงห์ 2,847 2,351 82.58
อำเภอสรรพยา 4,674 5,446 116.52
อำเภอสรรคบุรี 7,193 5,490 76.32
อำเภอหันคา 6,201 6,171 99.52
อำเภอหนองมะโมง 2,214 2,949 133.20
อำเภอเนินขาม 1,920 1,503 78.28
รวม 36,542 48,223 131.97
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
อำเภอเมืองชัยนาท 2,370 956 40.34 2,370 4,506 190.13 2,370 8,894 375.27 762 1,967 258.14
อำเภอมโนรมย์ 1,080 96 8.89 1,080 3,067 283.98 1,080 4,417 408.98 381 410 107.61
อำเภอวัดสิงห์ 840 125 14.88 840 641 76.31 840 1,064 126.67 327 521 159.33
อำเภอสรรพยา 1,380 120 8.70 1,380 1,702 123.33 1,380 2,849 206.45 534 775 145.13
อำเภอสรรคบุรี 2,130 178 8.36 2,130 1,899 89.15 2,130 2,525 118.54 803 888 110.59
อำเภอหันคา 1,860 146 7.85 1,860 1,427 76.72 1,860 3,758 202.04 621 840 135.27
อำเภอหนองมะโมง 660 32 4.85 660 1,219 184.70 660 1,441 218.33 234 257 109.83
อำเภอเนินขาม 570 69 12.11 570 448 78.60 570 673 118.07 210 313 149.05
รวม 10,890 1,722 15.81 10,890 14,909 136.91 10,890 25,621 235.27 3,872 5,971 154.21
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ เดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
อำเภอเมืองชัยนาท 790 0 0.00 790 0 0.00 790 956 121.01 790 72 9.11 790 334 42.28 790 4,100 518.99 790 3,960 501.27 790 3,916 495.70 790 1,018 128.86 762 989 129.79 0 978 0.00 0 0 0.00
อำเภอมโนรมย์ 360 0 0.00 360 0 0.00 360 96 26.67 360 37 10.28 360 930 258.33 360 2,100 583.33 360 2,084 578.89 360 2,000 555.56 360 333 92.50 360 321 89.17 21 89 423.81 0 0 0.00
อำเภอวัดสิงห์ 280 0 0.00 280 0 0.00 280 125 44.64 280 23 8.21 280 110 39.29 280 508 181.43 280 326 116.43 280 174 62.14 280 564 201.43 327 449 137.31 0 72 0.00 0 0 0.00
อำเภอสรรพยา 460 0 0.00 460 0 0.00 460 120 26.09 460 55 11.96 460 545 118.48 460 1,102 239.57 460 1,236 268.70 460 1,234 268.26 460 379 82.39 460 480 104.35 74 295 398.65 0 0 0.00
อำเภอสรรคบุรี 710 0 0.00 710 0 0.00 710 178 25.07 710 96 13.52 710 1,096 154.37 710 707 99.58 710 836 117.75 710 664 93.52 710 1,025 144.37 710 787 110.85 93 101 108.60 0 0 0.00
อำเภอหันคา 620 0 0.00 620 0 0.00 620 146 23.55 620 56 9.03 620 69 11.13 620 1,302 210.00 620 1,423 229.52 620 1,557 251.13 620 778 125.48 621 745 119.97 0 95 0.00 0 0 0.00
อำเภอหนองมะโมง 220 0 0.00 220 0 0.00 220 32 14.55 220 21 9.55 220 374 170.00 220 824 374.55 220 756 343.64 220 454 206.36 220 231 105.00 220 198 90.00 14 59 421.43 0 0 0.00
อำเภอเนินขาม 190 0 0.00 190 0 0.00 190 69 36.32 190 35 18.42 190 175 92.11 190 238 125.26 190 245 128.95 190 225 118.42 190 203 106.84 190 216 113.68 20 97 485.00 0 0 0.00
รวม 3,630 0 0.00 3,630 0 0.00 3,630 1,722 47.44 3,630 395 10.88 3,630 3,633 100.08 3,630 10,881 299.75 3,630 10,866 299.34 3,630 10,224 281.65 3,630 4,531 124.82 3,650 4,185 114.66 222 1,786 804.50 0 0 0.00
หมายเหตุ

A = จำนวนครอบครัวที่ลงทะเบียนแล้ว

B = จำนวนเป้าหมายครอบครัวที่ลงทะเบียน

 

 

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
1 กันยายน 2564 เวลา 11:19 น.