MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ภาพรวม
B A อัตราต่อแสน
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 333 0 0.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 0 0 0.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 4 0 0.00
โรงพยาบาลสรรพยา 0 0 0.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 5 0 0.00
โรงพยาบาลหันคา 8 0 0.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 3 0 0.00
โรงพยาบาลเนินขาม 0 0 0.00
รวม 353 0 0.00
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 333 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 4 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลสรรพยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 5 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลหันคา 8 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 3 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลเนินขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 353 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 112 0 0.00 131 0 0.00 90 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลสรรพยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 0 0 0.00 3 0 0.00 2 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลหันคา 2 0 0.00 2 0 0.00 4 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 0 0 0.00 3 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โรงพยาบาลเนินขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 115 0 0.00 141 0 0.00 97 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หมายเหตุ

A (ผลงาน) = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุ ยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด
B (เป้าหมาย) = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
28 มกราคม 2565 เวลา 10:13 น.
กลุ่มงาน

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ

นางอารยา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา