MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 2 เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เด็ก 0-5 ปี
(B1)
ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี เด็ก 0-5 ปี
(B1)
ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี เด็ก 0-5 ปี
(B1)
ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี เด็ก 0-5 ปี
(B1)
ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
เมืองชัยนาท 2,108 1,864 81.15 1,242 66.63 192 20,713 107.88 201 21,612 107.52 2,089 1,842 80.19 1,232 66.88 188 20,180 107.34 207 22,010 106.33 2,041 2,297 74.44 1,118 65.38 195 20,967 107.52 198 20,957 105.84 1,976 1,497 65.17 873 58.32 173 18,709 108.14 173 18,401 106.36
มโนรมย์ 1,078 878 76.08 483 55.01 91 10,069 110.65 74 8,058 108.89 1,060 862 74.70 493 57.19 87 9,368 107.68 65 6,901 106.17 1,033 1,154 84.49 556 57.03 102 11,368 111.45 82 9,250 112.80 1,016 864 74.87 492 56.94 77 8,564 111.22 85 9,386 110.42
วัดสิงห์ 793 635 74.10 348 54.80 80 8,618 107.73 66 7,049 106.80 770 566 66.04 329 58.13 64 7,036 109.94 53 5,759 108.66 749 857 73.51 369 58.57 82 9,007 109.84 59 6,515 110.42 730 573 66.86 310 54.10 68 7,317 107.60 43 4,611 107.23
สรรพยา 1,205 1,111 86.53 791 71.20 123 13,366 108.67 103 11,241 109.14 1,183 1,141 88.86 793 69.50 132 14,722 111.53 104 11,279 108.45 1,150 1,284 85.98 733 66.39 127 14,067 110.76 104 11,295 108.61 1,116 938 73.05 540 57.57 120 13,291 110.76 104 11,239 108.07
สรรคบุรี 2,237 1,718 71.49 968 56.34 184 20,002 108.71 176 19,195 109.06 2,201 1,958 81.48 1,087 55.52 203 22,104 108.89 210 22,775 108.45 2,150 2,403 82.94 1,192 59.81 208 23,250 111.78 208 22,868 109.94 2,095 1,894 78.82 1,004 53.01 195 21,481 110.16 205 22,212 108.35
หันคา 1,911 1,697 82.14 1,037 61.11 156 16,852 108.03 150 16,278 108.52 1,894 1,611 77.98 955 59.28 162 17,819 109.99 151 16,408 108.66 1,850 2,066 81.70 993 58.83 170 18,721 110.12 170 18,346 107.92 1,804 1,589 76.91 880 55.38 176 19,177 108.96 182 19,620 107.80
หนองมะโมง 807 581 67.01 329 56.63 60 6,516 108.60 50 5,477 109.54 790 629 72.55 310 49.28 74 8,087 109.28 62 6,858 110.61 772 867 83.04 410 56.94 79 8,839 111.89 69 7,634 110.64 756 664 76.59 299 45.03 64 6,975 108.98 47 4,985 106.06
เนินขาม 634 596 87.01 363 60.91 47 4,994 106.26 69 7,128 103.30 626 521 76.06 229 43.95 57 6,178 108.39 54 5,876 108.81 616 685 85.69 349 59.45 63 6,785 107.70 65 6,888 105.97 590 565 82.48 340 60.18 62 6,547 105.60 59 6,180 104.75
รวม 10,773 9,080 84.28 5,561 61.24 933 101,130 108.39 889 96,038 108.03 10,613 9,130 86.03 5,428 59.45 967 105,494 109.09 906 97,866 108.02 10,361 9,407 90.79 5,720 60.81 1,026 113,004 110.14 955 103,753 108.64 10,083 8,584 85.13 4,738 55.20 935 102,061 109.16 898 96,634 107.61
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ จำนวนเด็ก
0-5 ปี ทั้งหมด
(B1)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 240 227 94.58 172 75.77 26 2,853 109.73 28 3,100 110.71 215 89.58 173 80.47 21 2,307 109.86 25 2,698 107.92 240 82.92 176 88.44 16 1,756 109.75 18 1,902 105.67 195 81.25 158 81.03 17 1,840 108.24 26 2,740 105.38
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 289 222 76.82 179 80.63 18 1,960 108.89 25 2,663 106.52 209 72.32 167 79.90 17 1,850 108.82 27 2,892 107.11 289 69.55 170 84.58 20 2,165 108.25 28 2,952 105.43 201 69.55 164 81.59 22 2,445 111.14 27 2,950 109.26
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 142 119 83.80 78 65.55 15 1,621 108.07 13 1,381 106.23 122 85.92 76 62.30 14 1,479 105.64 15 1,550 103.33 142 85.21 66 54.55 14 1,512 108.00 9 975 108.33 95 66.90 46 48.42 13 1,368 105.23 3 316 105.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 118 99 83.90 67 67.68 14 1,494 106.71 10 1,108 110.80 94 79.66 73 77.66 17 1,832 107.76 9 993 110.33 118 77.97 70 76.09 16 1,789 111.81 6 661 110.17 94 79.66 67 71.28 18 1,996 110.89 8 887 110.88
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 374 325 86.90 201 61.85 26 2,712 104.31 29 3,045 105.00 331 88.50 207 62.54 27 2,858 105.85 34 3,572 105.06 374 54.81 82 40.00 16 1,659 103.69 24 2,435 101.46 146 39.04 50 34.25 15 1,538 102.53 19 1,967 103.53
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 133 120 90.23 75 62.50 14 1,509 107.79 11 1,163 105.73 113 84.96 87 76.99 10 1,088 108.80 12 1,284 107.00 133 84.21 63 56.25 14 1,514 108.14 16 1,703 106.44 70 52.63 25 35.71 9 956 106.22 14 1,381 98.64
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 49 40 81.63 35 87.50 5 528 105.60 6 634 105.67 37 75.51 28 75.68 4 420 105.00 4 422 105.50 49 73.47 26 72.22 5 526 105.20 5 496 99.20 35 71.43 22 62.86 4 422 105.50 4 408 102.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 270 189 70.00 75 39.68 13 1,450 111.54 23 2,468 107.30 219 81.11 130 59.36 16 1,821 113.81 24 2,602 108.42 270 78.52 125 58.96 24 2,623 109.29 25 2,735 109.40 201 74.44 78 38.81 19 2,098 110.42 22 2,392 108.73
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 145 119 82.07 95 79.83 19 2,086 109.79 15 1,624 108.27 116 80.00 66 56.90 18 1,889 104.94 12 1,202 100.17 145 78.62 87 76.32 19 2,077 109.32 15 1,589 105.93 64 44.14 23 35.94 6 647 107.83 8 825 103.13
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 157 106 67.52 70 66.04 11 1,218 110.73 9 987 109.67 81 51.59 47 58.02 6 642 107.00 10 1,064 106.40 157 64.33 59 58.42 7 769 109.86 14 1,534 109.57 74 47.13 33 44.59 6 650 108.33 9 946 105.11
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 110 97 88.18 60 61.86 6 605 100.83 11 1,143 103.91 93 84.55 46 49.46 8 791 98.88 12 1,252 104.33 110 83.64 52 56.52 12 1,170 97.50 10 981 98.10 91 82.73 53 58.24 13 1,370 105.38 9 935 103.89
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 115 98 85.22 67 68.37 12 1,276 106.33 11 1,227 111.55 96 83.48 66 68.75 9 1,015 112.78 12 1,328 110.67 115 84.35 64 65.98 9 990 110.00 14 1,560 111.43 96 83.48 57 59.38 9 983 109.22 11 1,243 113.00
เทศบาลเมืองชัยนาท 155 103 66.45 68 66.02 13 1,401 107.77 10 1,069 106.90 116 74.84 66 56.90 21 2,188 104.19 11 1,151 104.64 155 82.58 78 60.94 23 2,417 105.09 14 1,434 102.43 135 87.10 97 71.85 22 2,396 108.91 13 1,411 108.54
รวม 2,297 1,864 81.15 1,242 66.63 192 20,713 107.88 201 21,612 107.52 1,842 80.19 1,232 66.88 188 20,180 107.34 207 22,010 106.33 1,710 74.44 1,118 65.38 195 20,967 107.52 198 20,957 105.84 1,497 65.17 873 58.32 173 18,709 108.14 173 18,401 106.36
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ จำนวนเด็ก
0-5 ปี ทั้งหมด
(B1)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 149 81 54.36 28 34.57 17 1,851 108.88 10 1,064 106.40 138 92.62 83 60.14 17 1,876 110.35 10 1,099 109.90 149 87.92 74 56.49 12 1,398 116.50 12 1,356 113.00 101 67.79 54 53.47 12 1,253 104.42 12 1,317 109.75
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 124 102 82.26 38 37.25 11 1,228 111.64 7 762 108.86 103 83.06 67 65.05 10 1,075 107.50 7 778 111.14 124 83.06 51 49.51 10 1,130 113.00 10 1,128 112.80 105 84.68 62 59.05 8 939 117.38 14 1,521 108.64
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 121 111 91.74 75 67.57 14 1,599 114.21 6 630 105.00 103 85.12 92 89.32 9 1,016 112.89 5 532 106.40 121 85.12 71 68.93 10 1,155 115.50 7 825 117.86 98 80.99 72 73.47 5 565 113.00 6 645 107.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 137 108 78.83 86 79.63 8 922 115.25 12 1,379 114.92 90 65.69 37 41.11 11 1,083 98.45 10 1,024 102.40 137 78.83 66 61.11 13 1,471 113.15 9 1,036 115.11 73 53.28 27 36.99 5 473 94.60 7 696 99.43
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 148 123 83.11 70 56.91 13 1,459 112.23 6 675 112.50 67 45.27 21 31.34 9 937 104.11 0 0 0.00 148 81.08 59 49.17 13 1,448 111.38 7 798 114.00 132 89.19 66 50.00 11 1,281 116.45 13 1,483 114.08
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 115 108 93.91 68 62.96 9 948 105.33 9 984 109.33 101 87.83 77 76.24 8 860 107.50 8 858 107.25 115 88.70 58 56.86 11 1,216 110.55 9 978 108.67 101 87.83 91 90.10 11 1,265 115.00 9 1,023 113.67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 129 52 40.31 18 34.62 3 298 99.33 4 420 105.00 61 47.29 17 27.87 4 432 108.00 2 147 73.50 129 86.82 67 59.82 11 1,160 105.45 7 743 106.14 65 50.39 18 27.69 7 786 112.29 3 309 103.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 231 193 83.55 100 51.81 16 1,764 110.25 20 2,144 107.20 199 86.15 99 49.75 19 2,089 109.95 23 2,463 107.09 231 84.85 110 56.12 22 2,390 108.64 21 2,386 113.62 189 81.82 102 53.97 18 2,002 111.22 21 2,392 113.90
รวม 1,154 878 76.08 483 55.01 91 10,069 110.65 74 8,058 108.89 862 74.70 493 57.19 87 9,368 107.68 65 6,901 106.17 975 84.49 556 57.03 102 11,368 111.45 82 9,250 112.80 864 74.87 492 56.94 77 8,564 111.22 85 9,386 110.42
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ จำนวนเด็ก
0-5 ปี ทั้งหมด
(B1)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 122 110 90.16 68 61.82 18 1,933 107.39 6 566 94.33 108 88.52 81 75.00 14 1,541 110.07 8 850 106.25 122 85.25 72 69.23 18 1,991 110.61 7 740 105.71 95 77.87 68 71.58 14 1,503 107.36 6 650 108.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 129 112 86.82 73 65.18 6 628 104.67 10 1,112 111.20 111 86.05 77 69.37 9 971 107.89 9 1,003 111.44 129 87.60 70 61.95 15 1,620 108.00 7 782 111.71 113 87.60 76 67.26 17 1,837 108.06 7 781 111.57
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 160 126 78.75 32 25.40 14 1,523 108.79 17 1,814 106.71 136 85.00 44 32.35 13 1,450 111.54 20 2,150 107.50 160 83.75 58 43.28 14 1,557 111.21 16 1,766 110.38 136 85.00 39 28.68 16 1,727 107.94 14 1,500 107.14
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 65 56 86.15 23 41.07 5 540 108.00 5 532 106.40 32 49.23 12 37.50 2 213 106.50 2 234 117.00 65 83.08 27 50.00 5 538 107.60 4 445 111.25 53 81.54 33 62.26 6 633 105.50 3 328 109.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 185 101 54.59 62 61.39 21 2,286 108.86 13 1,431 110.08 44 23.78 28 63.64 6 671 111.83 2 225 112.50 185 51.35 55 57.89 11 1,287 117.00 13 1,487 114.38 49 26.49 22 44.90 1 111 111.00 6 587 97.83
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ 64 15 23.44 10 66.67 0 0 0.00 1 105 105.00 29 45.31 15 51.72 4 439 109.75 3 327 109.00 64 42.19 16 59.26 5 515 103.00 4 439 109.75 26 40.63 15 57.69 5 536 107.20 2 209 104.50
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 132 115 87.12 80 69.57 16 1,708 106.75 14 1,489 106.36 106 80.30 72 67.92 16 1,751 109.44 9 970 107.78 132 78.03 71 68.93 14 1,499 107.07 8 856 107.00 101 76.52 57 56.44 9 970 107.78 5 556 111.20
รวม 857 635 74.10 348 54.80 80 8,618 107.73 66 7,049 106.80 566 66.04 329 58.13 64 7,036 109.94 53 5,759 108.66 630 73.51 369 58.57 82 9,007 109.84 59 6,515 110.42 573 66.86 310 54.10 68 7,317 107.60 43 4,611 107.23
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ จำนวนเด็ก
0-5 ปี ทั้งหมด
(B1)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 54 51 94.44 40 78.43 9 1,024 113.78 3 330 110.00 50 92.59 32 64.00 8 924 115.50 4 414 103.50 54 83.33 32 71.11 7 780 111.43 2 217 108.50 45 83.33 21 46.67 7 821 117.29 3 335 111.67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 117 85 72.65 45 52.94 5 551 110.20 2 217 108.50 107 91.45 58 54.21 6 671 111.83 1 109 109.00 117 89.74 56 53.33 8 868 108.50 3 321 107.00 64 54.70 32 50.00 10 1,111 111.10 4 422 105.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 85 73 85.88 39 53.42 7 786 112.29 11 1,184 107.64 74 87.06 48 64.86 7 772 110.29 14 1,567 111.93 85 85.88 42 57.53 8 906 113.25 9 1,035 115.00 73 85.88 42 57.53 6 670 111.67 9 1,023 113.67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 174 152 87.36 100 65.79 19 1,963 103.32 17 1,842 108.35 157 90.23 105 66.88 22 2,474 112.45 16 1,766 110.38 174 82.76 85 59.03 17 1,878 110.47 16 1,737 108.56 78 44.83 35 44.87 12 1,273 106.08 10 1,084 108.40
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 84 80 95.24 67 83.75 7 783 111.86 6 661 110.17 80 95.24 51 63.75 8 848 106.00 8 842 105.25 84 92.86 56 71.79 11 1,188 108.00 7 745 106.43 76 90.48 38 50.00 8 881 110.13 9 978 108.67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 100 90 90.00 60 66.67 11 1,198 108.91 9 990 110.00 86 86.00 54 62.79 12 1,342 111.83 6 647 107.83 100 85.00 57 67.06 12 1,334 111.17 6 672 112.00 81 81.00 48 59.26 13 1,425 109.62 7 735 105.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 113 85 75.22 78 91.76 12 1,323 110.25 11 1,247 113.36 96 84.96 81 84.38 13 1,488 114.46 10 1,083 108.30 113 84.96 69 71.88 12 1,382 115.17 14 1,546 110.43 89 78.76 45 50.56 12 1,407 117.25 10 1,067 106.70
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 119 110 92.44 88 80.00 13 1,378 106.00 7 756 108.00 107 89.92 85 79.44 17 1,885 110.88 8 865 108.13 119 83.19 78 78.79 14 1,511 107.93 9 940 104.44 100 84.03 59 59.00 14 1,508 107.71 11 1,157 105.18
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 48 40 83.33 29 72.50 5 522 104.40 2 211 105.50 42 87.50 33 78.57 4 444 111.00 2 227 113.50 48 87.50 28 66.67 2 210 105.00 3 319 106.33 41 85.42 27 65.85 2 232 116.00 2 228 114.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 87 83 95.40 69 83.13 8 888 111.00 11 1,207 109.73 80 91.95 66 82.50 9 993 110.33 10 1,040 104.00 87 89.66 54 69.23 9 1,024 113.78 9 883 98.11 38 43.68 19 50.00 5 545 109.00 6 630 105.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 133 119 89.47 81 68.07 10 1,056 105.60 13 1,407 108.23 116 87.22 75 64.66 11 1,179 107.18 15 1,621 108.07 133 84.96 72 63.72 9 983 109.22 13 1,440 110.77 112 84.21 76 67.86 13 1,409 108.38 15 1,625 108.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 49 44 89.80 31 70.45 5 559 111.80 2 217 108.50 44 89.80 30 68.18 5 559 111.80 3 316 105.33 49 89.80 29 65.91 8 921 115.13 5 561 112.20 44 89.80 33 75.00 8 883 110.38 6 658 109.67
โรงพยาบาลสรรพยา 121 99 81.82 64 64.65 12 1,335 111.25 9 972 108.00 102 84.30 75 73.53 10 1,143 114.30 7 782 111.71 121 84.30 75 73.53 10 1,082 108.20 8 879 109.88 97 80.17 65 67.01 10 1,126 112.60 12 1,297 108.08
รวม 1,284 1,111 86.53 791 71.20 123 13,366 108.67 103 11,241 109.14 1,141 88.86 793 69.50 132 14,722 111.53 104 11,279 108.45 1,104 85.98 733 66.39 127 14,067 110.76 104 11,295 108.61 938 73.05 540 57.57 120 13,291 110.76 104 11,239 108.07
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ จำนวนเด็ก
0-5 ปี ทั้งหมด
(B1)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี ชั่ง&วัด B2 ร้อยละชั่ง&วัด สูงสมส่วนดี A1 ร้อยละสูงสมส่วนดี เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 91 79 86.81 53 67.09 5 573 114.60 9 994 110.44 81 89.01 60 74.07 5 562 112.40 7 783 111.86 91 86.81 48 60.76 2 233 116.50 9 989 109.89 78 85.71 51 65.38 4 391 97.75 9 991 110.11
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 116 95 81.90 59 62.11 8 894 111.75 10 1,062 106.20 92 79.31 55 59.78 8 907 113.38 10 1,085 108.50 116 87.07 65 64.36 9 956 106.22 9 968 107.56 102 87.93 60 58.82 11 1,232 112.00 11 1,183 107.55
