MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 25 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และได้รับการรักษาใน Stroke Unit

25.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69)

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
โรงพยาบาล รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รวม I60-I69 I60-I62 I63 I64-I69 รวม I60-I69 I60-I62 I63 I64-I69 รวม I60-I69 I60-I62 I63 I64-I69 รวม I60-I69 I60-I62 I63 I64-I69 รวม I60-I69 I60-I62 I63 I64-I69
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 884 126 14.25 294 83 28.23 567 42 7.41 23 1 4.35 208 35 16.83 70 26 37.14 133 9 6.77 5 0 0.00 221 32 14.48 78 21 26.92 139 11 7.91 4 0 0.00 231 35 15.15 69 22 31.88 155 13 8.39 7 0 0.00 224 24 100.00 77 14 18.18 140 9 6.43 7 1 14.29
โรงพยาบาลมโนรมย์ 67 1 1.49 5 0 0.00 56 0 0.00 6 1 16.67 19 0 0.00 1 0 0.00 17 0 0.00 1 0 0.00 13 0 0.00 2 0 0.00 10 0 0.00 1 0 0.00 13 0 0.00 0 0 0 12 0 0.00 1 0 0.00 22 1 100.00 2 0 0.00 17 0 0.00 3 1 33.33
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 56 3 5.36 3 0 0.00 34 2 5.88 19 1 5.26 16 1 6.25 0 0 0 8 1 12.50 8 0 0.00 16 2 12.50 1 0 0.00 12 1 8.33 3 1 33.33 14 0 0.00 0 0 0 6 0 0.00 8 0 0.00 10 0 0 2 0 0.00 8 0 0.00 0 0 0
โรงพยาบาลสรรพยา 61 4 6.56 6 2 33.33 19 0 0.00 49 3 6.12 18 2 11.11 3 0 0.00 7 0 0.00 11 2 18.18 14 1 7.14 1 1 100.00 6 0 0.00 12 0 0.00 9 0 0.00 0 0 0 2 0 0.00 9 0 0.00 20 1 100.00 2 1 50.00 4 0 0.00 17 1 5.88
โรงพยาบาลสรรคบุรี 144 2 1.39 11 0 0.00 112 1 0.89 26 1 3.85 38 1 2.63 2 0 0.00 28 0 0.00 8 1 12.50 36 0 0.00 4 0 0.00 28 0 0.00 7 0 0.00 34 1 2.94 1 0 0.00 28 1 3.57 5 0 0.00 36 0 0 4 0 0.00 28 0 0.00 6 0 0.00
โรงพยาบาลหันคา 160 2 1.25 27 1 3.70 118 1 0.85 83 1 1.20 30 0 0.00 2 0 0.00 25 0 0.00 13 0 0.00 41 0 0.00 12 0 0.00 27 0 0.00 20 0 0.00 37 0 0.00 8 0 0.00 27 0 0.00 14 0 0.00 52 2 100.00 5 1 20.00 39 1 2.56 36 1 2.78
โรงพยาบาลหนองมะโมง 36 1 2.78 5 0 0.00 20 1 5.00 12 0 0.00 10 1 10.00 2 0 0.00 4 1 25.00 4 0 0.00 9 0 0.00 2 0 0.00 6 0 0.00 2 0 0.00 10 0 0.00 0 0 0 7 0 0.00 3 0 0.00 7 0 0 1 0 0.00 3 0 0.00 3 0 0.00
รวม 1,408 139 9.87 351 86 24.50 926 47 5.08 218 8 3.67 339 40 11.80 80 26 32.50 222 11 4.95 50 3 6.00 350 35 10.00 100 22 22.00 228 12 5.26 49 1 2.04 348 36 10.34 78 22 28.21 237 14 5.91 47 0 0.00 371 28 100.00 93 16 17.20 239 10 4.18 72 4 5.56
หมายเหตุ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
28 เมษายน 2567 เวลา 07:54 น.
กลุ่มงาน

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ผู้รับผิดชอบ

นางนลินี บัวพุ่ม