MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 27 อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ภาพรวม
B A อัตราต่อแสน
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 7,021 2 0.03
โรงพยาบาลมโนรมย์ 4,103 1 0.02
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 2,833 2 0.07
โรงพยาบาลสรรพยา 6,263 1 0.02
โรงพยาบาลสรรคบุรี 9,248 2 0.02
โรงพยาบาลหันคา 7,154 0 0.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 2,657 1 0.04
โรงพยาบาลเนินขาม 2,107 1 0.05
รวม 41,386 10 0.02
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 300 0 0.00 1,008 2 0.20 3,445 0 0.00 2,268 0 0.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 54 0 0.00 311 1 0.32 2,211 0 0.00 1,527 0 0.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 40 0 0.00 217 0 0.00 1,833 0 0.00 743 2 0.27
โรงพยาบาลสรรพยา 117 0 0.00 460 0 0.00 3,739 0 0.00 1,947 1 0.05
โรงพยาบาลสรรคบุรี 82 0 0.00 484 2 0.41 5,169 0 0.00 3,513 0 0.00
โรงพยาบาลหันคา 21 0 0.00 530 0 0.00 4,682 0 0.00 1,921 0 0.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 19 0 0.00 86 0 0.00 1,651 1 0.06 901 0 0.00
โรงพยาบาลเนินขาม 35 0 0.00 147 0 0.00 1,425 1 0.07 500 0 0.00
รวม 668 0 0.00 3,243 5 0.15 24,155 2 0.01 13,320 3 0.02
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน B A อัตราต่อแสน
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 91 0 0.00 160 0 0.00 49 0 0.00 152 0 0.00 470 0 0.00 386 2 0.52 1,292 0 0.00 1,216 0 0.00 937 0 0.00 931 0 0.00 900 0 0.00 437 0 0.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 17 0 0.00 13 0 0.00 24 0 0.00 21 0 0.00 185 0 0.00 105 1 0.95 762 0 0.00 740 0 0.00 709 0 0.00 751 0 0.00 632 0 0.00 144 0 0.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 5 0 0.00 8 0 0.00 27 0 0.00 29 0 0.00 132 0 0.00 56 0 0.00 790 0 0.00 482 0 0.00 561 0 0.00 371 2 0.54 291 0 0.00 81 0 0.00
โรงพยาบาลสรรพยา 18 0 0.00 81 0 0.00 18 0 0.00 83 0 0.00 215 0 0.00 162 0 0.00 1,184 0 0.00 1,170 0 0.00 1,385 0 0.00 1,088 1 0.09 680 0 0.00 179 0 0.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 20 0 0.00 34 0 0.00 28 0 0.00 77 0 0.00 268 2 0.75 139 0 0.00 1,682 0 0.00 1,594 0 0.00 1,893 0 0.00 2,029 0 0.00 1,236 0 0.00 248 0 0.00
โรงพยาบาลหันคา 11 0 0.00 7 0 0.00 3 0 0.00 48 0 0.00 301 0 0.00 181 0 0.00 1,546 0 0.00 1,425 0 0.00 1,711 0 0.00 799 0 0.00 901 0 0.00 221 0 0.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 1 0 0.00 4 0 0.00 14 0 0.00 24 0 0.00 35 0 0.00 27 0 0.00 435 1 0.23 689 0 0.00 527 0 0.00 544 0 0.00 302 0 0.00 55 0 0.00
โรงพยาบาลเนินขาม 1 0 0.00 0 0 0.00 34 0 0.00 14 0 0.00 80 0 0.00 53 0 0.00 421 0 0.00 487 0 0.00 517 1 0.19 252 0 0.00 164 0 0.00 84 0 0.00
รวม 164 0 0.00 307 0 0.00 197 0 0.00 448 0 0.00 1,686 2 0.12 1,109 3 0.27 8,112 1 0.01 7,803 0 0.00 8,240 1 0.01 6,765 3 0.04 5,106 0 0.00 1,449 0 0.00
หมายเหตุ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
15 กันยายน 2565 เวลา 10:02 น.
กลุ่มงาน

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ผู้รับผิดชอบ

นายสันติ ด่านนิรภัย