MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 33 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
เมืองชัยนาท 388,563 47,237 12.16 127,827 8,877 6.94 93,261 12,067 12.94 84,267 14,287 16.95 83,208 12,006 14.43
มโนรมย์ 121,365 25,004 20.60 35,236 8,283 23.51 30,849 5,309 17.21 28,599 6,285 21.98 26,681 5,127 19.22
วัดสิงห์ 92,124 21,117 22.92 29,570 4,663 15.77 21,646 5,694 26.31 19,973 5,576 27.92 20,935 5,184 24.76
สรรพยา 151,549 22,068 14.56 46,323 2,294 4.95 39,107 3,832 9.80 34,985 9,594 27.42 31,134 6,348 20.39
สรรคบุรี 198,819 55,249 27.79 50,389 11,802 23.42 50,039 13,264 26.51 48,368 15,863 32.80 50,023 14,320 28.63
หันคา 185,512 34,178 18.42 56,052 6,444 11.50 45,068 6,799 15.09 46,741 11,808 25.26 37,651 9,127 24.24
หนองมะโมง 76,351 12,456 16.31 25,611 2,163 8.45 17,763 2,585 14.55 16,663 4,227 25.37 16,314 3,481 21.34
เนินขาม 54,841 11,567 21.09 15,068 2,157 14.32 14,898 2,389 16.04 13,146 3,753 28.55 11,729 3,268 27.86
รวม 1,269,124 228,876 18.03 386,076 46,683 12.09 312,631 51,939 16.61 292,742 71,393 24.39 277,675 58,861 21.20
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 10,175 4,624 45.44 2,679 994 37.10 2,485 1,851 74.49 2,764 1,352 48.91 2,247 427 19.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 5,796 2,235 38.56 1,497 442 29.53 1,549 550 35.51 1,511 708 46.86 1,239 535 43.18
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 5,369 2,363 44.01 1,525 444 29.11 1,369 501 36.60 1,407 903 64.18 1,068 515 48.22
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 3,886 1,563 40.22 758 230 30.34 1,093 470 43.00 1,087 464 42.69 948 399 42.09
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 12,640 5,690 45.02 3,323 805 24.23 3,094 1,081 34.94 3,503 2,208 63.03 2,720 1,596 58.68
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 5,339 1,549 29.01 1,315 366 27.83 1,495 546 36.52 1,370 331 24.16 1,159 306 26.40
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 2,061 953 46.24 529 267 50.47 591 232 39.26 510 195 38.24 431 259 60.09
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 8,189 2,528 30.87 2,709 251 9.27 2,111 1,010 47.84 1,517 878 57.88 1,852 389 21.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 5,786 1,245 21.52 1,718 238 13.85 1,520 234 15.39 1,219 366 30.02 1,329 407 30.62
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 4,678 2,096 44.81 1,154 549 47.57 1,380 595 43.12 1,223 514 42.03 921 438 47.56
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 5,530 2,749 49.71 1,464 894 61.07 1,163 611 52.54 1,479 563 38.07 1,424 681 47.82
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 6,153 2,547 41.39 1,624 767 47.23 1,674 663 39.61 1,523 733 48.13 1,332 384 28.83
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 312,961 17,095 5.46 107,532 2,630 2.45 73,737 3,723 5.05 65,154 5,072 7.78 66,538 5,670 8.52
รวม 388,563 47,237 12.16 127,827 8,877 6.94 93,261 12,067 12.94 84,267 14,287 16.95 83,208 12,006 14.43
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 5,075 3,151 62.09 1,198 1,866 155.76 1,178 885 75.13 1,614 245 15.18 1,085 155 14.29
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 4,134 1,440 34.83 1,256 409 32.56 975 354 36.31 1,022 419 41.00 881 258 29.28
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 8,315 3,565 42.87 2,147 2,165 100.84 2,147 464 21.61 2,096 464 22.14 1,925 472 24.52
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 6,655 1,445 21.71 1,444 369 25.55 1,810 350 19.34 1,607 363 22.59 1,794 363 20.23
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 4,183 1,442 34.47 1,172 376 32.08 1,223 352 28.78 843 363 43.06 945 351 37.14
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 6,765 2,410 35.62 1,403 1,554 110.76 1,382 202 14.62 2,177 385 17.68 1,803 269 14.92
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 3,338 1,447 43.35 808 348 43.07 1,123 677 60.28 696 297 42.67 711 125 17.58
โรงพยาบาลมโนรมย์ 82,900 10,104 12.19 25,808 1,196 4.63 21,011 2,025 9.64 18,544 3,749 20.22 17,537 3,134 17.87
รวม 121,365 25,004 20.60 35,236 8,283 23.51 30,849 5,309 17.21 28,599 6,285 21.98 26,681 5,127 19.22
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 3,464 1,208 34.87 799 565 70.71 903 389 43.08 855 169 19.77 907 85 9.37
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 4,168 3,584 85.99 965 752 77.93 979 891 91.01 969 816 84.21 1,255 1,125 89.64
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 4,167 2,703 64.87 1,067 392 36.74 958 716 74.74 1,015 777 76.55 1,127 818 72.58
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 4,424 3,484 78.75 1,465 900 61.43 903 814 90.14 994 772 77.67 1,062 998 93.97
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 4,423 2,744 62.04 924 605 65.48 1,861 1,299 69.80 873 579 66.32 765 261 34.12
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 71,478 7,394 10.34 24,350 1,449 5.95 16,042 1,585 9.88 15,267 2,463 16.13 15,819 1,897 11.99
รวม 92,124 21,117 22.92 29,570 4,663 15.77 21,646 5,694 26.31 19,973 5,576 27.92 20,935 5,184 24.76
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 2,575 71 2.76 712 15 2.11 705 21 2.98 562 12 2.14 596 23 3.86
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 3,955 140 3.54 1,004 49 4.88 1,130 31 2.74 875 23 2.63 946 37 3.91
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 4,636 722 15.57 1,451 101 6.96 1,073 97 9.04 990 189 19.09 1,122 335 29.86
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 5,237 737 14.07 1,455 59 4.05 1,425 144 10.11 1,110 451 40.63 1,247 83 6.66
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 5,843 429 7.34 1,564 89 5.69 1,436 87 6.06 1,403 122 8.70 1,440 131 9.10
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 9,058 1,494 16.49 2,512 302 12.02 2,292 411 17.93 2,017 335 16.61 2,237 446 19.94
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 6,880 2,459 35.74 1,800 69 3.83 1,819 80 4.40 1,539 982 63.81 1,722 1,328 77.12
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 6,019 1,300 21.60 1,639 31 1.89 1,459 56 3.84 1,353 1,066 78.79 1,568 147 9.38
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 2,884 886 30.72 781 23 2.94 745 69 9.26 650 449 69.08 708 345 48.73
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 3,743 266 7.11 1,066 35 3.28 891 44 4.94 861 72 8.36 925 115 12.43
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 5,772 363 6.29 1,707 94 5.51 1,347 76 5.64 1,398 84 6.01 1,320 109 8.26
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 5,204 266 5.11 1,460 26 1.78 1,277 66 5.17 1,125 78 6.93 1,342 96 7.15
โรงพยาบาลสรรพยา 89,743 12,935 14.41 29,172 1,401 4.80 23,508 2,650 11.27 21,102 5,731 27.16 15,961 3,153 19.75
รวม 151,549 22,068 14.56 46,323 2,294 4.95 39,107 3,832 9.80 34,985 9,594 27.42 31,134 6,348 20.39
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 8,109 2,444 30.14 2,076 569 27.41 1,971 572 29.02 1,782 560 31.43 2,280 743 32.59
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 4,755 720 15.14 1,458 171 11.73 1,082 181 16.73 997 151 15.15 1,218 217 17.82
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 6,039 3,436 56.90 1,618 726 44.87 1,516 1,077 71.04 1,256 690 54.94 1,649 943 57.19
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 6,144 1,575 25.63 1,620 326 20.12 1,494 377 25.23 1,370 370 27.01 1,660 502 30.24
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 15,257 2,755 18.06 4,001 661 16.52 3,654 570 15.60 3,207 545 16.99 4,395 979 22.28
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 7,451 1,918 25.74 2,039 666 32.66 1,919 475 24.75 1,606 312 19.43 1,887 465 24.64
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 5,301 1,183 22.32 1,206 223 18.49 1,390 308 22.16 1,321 297 22.48 1,384 355 25.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 4,792 836 17.45 1,066 186 17.45 1,439 193 13.41 1,070 181 16.92 1,217 276 22.68
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 6,328 4,152 65.61 1,721 995 57.82 1,612 989 61.35 1,372 1,007 73.40 1,623 1,161 71.53
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 5,503 2,979 54.13 1,957 773 39.50 1,086 660 60.77 1,150 718 62.43 1,310 828 63.21
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 4,278 671 15.68 1,052 97 9.22 1,028 165 16.05 1,004 178 17.73 1,194 231 19.35
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 4,844 701 14.47 1,163 152 13.07 1,515 161 10.63 941 120 12.75 1,225 268 21.88
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 4,588 739 16.11 887 156 17.59 1,052 119 11.31 1,215 197 16.21 1,434 267 18.62
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 8,327 1,670 20.06 1,974 442 22.39 2,244 329 14.66 1,913 476 24.88 2,196 423 19.26
โรงพยาบาลสรรคบุรี 107,103 29,470 27.52 26,551 5,659 21.31 27,037 7,088 26.22 28,164 10,061 35.72 25,351 6,662 26.28
รวม 198,819 55,249 27.79 50,389 11,802 23.42 50,039 13,264 26.51 48,368 15,863 32.80 50,023 14,320 28.63
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 4,064 1,263 31.08 785 344 43.82 1,366 164 12.01 1,193 432 36.21 720 323 44.86
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 5,196 2,002 38.53 1,214 549 45.22 1,754 474 27.02 1,028 425 41.34 1,200 554 46.17
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 2,870 1,193 41.57 691 256 37.05 699 325 46.49 698 291 41.69 782 321 41.05
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 3,040 1,149 37.80 709 344 48.52 715 282 39.44 729 315 43.21 887 208 23.45
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 8,874 4,038 45.50 2,351 921 39.17 2,847 696 24.45 2,073 1,636 78.92 1,603 785 48.97
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 3,996 2,050 51.30 908 417 45.93 929 548 58.99 964 491 50.93 1,195 594 49.71
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 4,897 1,217 24.85 2,096 469 22.38 863 304 35.23 1,004 257 25.60 934 187 20.02
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน 8,192 3,697 45.13 1,803 621 34.44 1,925 702 36.47 2,550 701 27.49 1,914 1,673 87.41
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 3,431 825 24.05 1,048 200 19.08 766 216 28.20 875 219 25.03 742 190 25.61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 3,859 1,221 31.64 874 416 47.60 1,007 417 41.41 981 194 19.78 997 194 19.46
โรงพยาบาลหันคา 137,093 15,523 11.32 43,573 1,907 4.38 32,197 2,671 8.30 34,646 6,847 19.76 26,677 4,098 15.36
รวม 185,512 34,178 18.42 56,052 6,444 11.50 45,068 6,799 15.09 46,741 11,808 25.26 37,651 9,127 24.24
อำเภอหนองมะโมง
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง 3,039 430 14.15 896 95 10.60 701 85 12.13 698 105 15.04 744 145 19.49
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะขบ 3,837 800 20.85 1,024 206 20.12 857 167 19.49 900 166 18.44 1,056 261 24.72
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 3,800 936 24.63 1,043 201 19.27 866 198 22.86 843 192 22.78 1,048 345 32.92
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน 2,992 798 26.67 714 81 11.34 691 106 15.34 639 330 51.64 948 281 29.64
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน 3,061 689 22.51 774 102 13.18 692 138 19.94 679 216 31.81 916 233 25.44
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ 3,424 937 27.37 912 182 19.96 771 186 24.12 798 241 30.20 943 328 34.78
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก 2,770 522 18.84 769 119 15.47 609 118 19.38 663 119 17.95 729 166 22.77
โรงพยาบาลหนองมะโมง 53,428 7,344 13.75 19,479 1,177 6.04 12,576 1,587 12.62 11,443 2,858 24.98 9,930 1,722 17.34
รวม 76,351 12,456 16.31 25,611 2,163 8.45 17,763 2,585 14.55 16,663 4,227 25.37 16,314 3,481 21.34
อำเภอเนินขาม
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินขาม 3,480 377 10.83 1,147 80 6.97 891 70 7.86 760 110 14.47 682 117 17.16
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาราวเทียนทอง 3,215 661 20.56 912 243 26.64 932 183 19.64 715 152 21.26 656 83 12.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะบกเตี้ย 4,560 3,651 80.07 1,176 865 73.55 1,145 861 75.20 1,210 991 81.90 1,029 934 90.77
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า 7,328 1,445 19.72 2,109 410 19.44 2,072 291 14.04 1,672 329 19.68 1,475 415 28.14
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ 5,455 1,428 26.18 1,609 363 22.56 1,513 314 20.75 1,131 370 32.71 1,202 381 31.70
โรงพยาบาลเนินขาม 30,803 4,005 13.00 8,115 196 2.42 8,345 670 8.03 7,658 1,801 23.52 6,685 1,338 20.01
รวม 54,841 11,567 21.09 15,068 2,157 14.32 14,898 2,389 16.04 13,146 3,753 28.55 11,729 3,268 27.86
หมายเหตุ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
28 เมษายน 2567 เวลา 16:32 น.
กลุ่มงาน

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบ

นายณรงค์ เอี่ยมรอด