MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน

6.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมายสำรวจ 10% กลุ่มติดสังคม เป้าหมาย 50% ผส. มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ ผลงาน ร้อยละ
เมืองชัยนาท 1,321 660 1,154 87.36
มโนรมย์ 665 334 387 58.20
วัดสิงห์ 463 231 466 100.65
สรรพยา 927 464 618 66.67
สรรคบุรี 1,360 678 1,508 110.88
หันคา 1,082 541 838 77.45
หนองมะโมง 357 178 262 73.39
เนินขาม 328 164 185 56.40
รวม 6,503 3,250 5,418 83.32
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมายสำรวจ 10% กลุ่มติดสังคม เป้าหมาย 50% ผส. มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 241 120 228 94.61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 162 81 150 92.59
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 134 67 116 86.57
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 72 36 86 119.44
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 55 27 68 123.64
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 134 67 68 50.75
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 85 42 76 89.41
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 19 10 20 105.26
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 140 70 78 55.71
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 67 34 50 74.63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 64 32 60 93.75
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 80 40 86 107.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 68 34 68 100.00
เทศบาลเมืองชัยนาท 0 0 0 0.00
รวม 1,321 660 1,154 87.36
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมายสำรวจ 10% กลุ่มติดสังคม เป้าหมาย 50% ผส. มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลมโนรมย์ 104 52 52 50.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 113 57 90 79.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 75 38 39 52.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 77 38 40 51.95
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 85 43 52 61.18
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 67 34 38 56.72
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 70 35 36 51.43
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 74 37 40 54.05
รวม 665 334 387 58.20
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมายสำรวจ 10% กลุ่มติดสังคม เป้าหมาย 50% ผส. มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 109 54 95 87.16
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 78 39 56 71.79
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 64 32 58 90.63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 78 39 134 171.79
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 56 28 45 80.36
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 78 39 78 100.00
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ 0 0 0 0.00
รวม 463 231 466 100.65
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมายสำรวจ 10% กลุ่มติดสังคม เป้าหมาย 50% ผส. มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลสรรพยา 59 30 59 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 42 21 23 54.76
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 85 43 44 51.76
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 69 34 34 49.28
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 122 61 68 55.74
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 56 28 30 53.57
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 86 43 48 55.81
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 68 34 41 60.29
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 91 45 45 49.45
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 46 23 37 80.43
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 54 27 54 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 102 51 86 84.31
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 47 24 49 104.26
รวม 927 464 618 66.67
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมายสำรวจ 10% กลุ่มติดสังคม เป้าหมาย 50% ผส. มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลสรรคบุรี 177 88 90 50.85
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 72 36 120 166.67
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 58 29 38 65.52
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 81 41 454 560.49
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 59 29 61 103.39
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 174 87 182 104.60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 103 51 92 89.32
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 63 31 58 92.06
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 101 50 100 99.01
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 55 27 50 90.91
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 87 43 59 67.82
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 73 37 43 58.90
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 89 44 60 67.42
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 67 34 72 107.46
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 101 51 29 28.71
รวม 1,360 678 1,508 110.88
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมายสำรวจ 10% กลุ่มติดสังคม เป้าหมาย 50% ผส. มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลหันคา 176 88 195 110.80
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 112 56 69 61.61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 82 41 45 54.88
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 34 17 23 67.65
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 40 20 21 52.50
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 72 36 39 54.17
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 54 27 42 77.78
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 137 68 81 59.12
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน 155 77 124 80.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 105 53 77 73.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 115 58 122 106.09
รวม 1,082 541 838 77.45
อำเภอหนองมะโมง
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมายสำรวจ 10% กลุ่มติดสังคม เป้าหมาย 50% ผส. มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลหนองมะโมง 28 14 14 50.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง 20 10 15 75.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะขบ 38 19 19 50.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 79 40 40 50.63
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน 61 30 39 63.93
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน 56 28 28 50.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ 29 14 19 65.52
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก 46 23 88 191.30
รวม 357 178 262 73.39
อำเภอเนินขาม
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เป้าหมายสำรวจ 10% กลุ่มติดสังคม เป้าหมาย 50% ผส. มีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ ผลงาน ร้อยละ
โรงพยาบาลเนินขาม 0 0 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินขาม 98 49 55 56.12
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาราวเทียนทอง 42 21 21 50.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะบกเตี้ย 52 26 32 61.54
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า 94 47 48 51.06
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ 42 21 29 69.05
รวม 328 164 185 56.40
หมายเหตุ

ผลงาน = จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
เป้าหมาย = จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
1 เมษายน 2565 เวลา 14:10 น.
กลุ่มงาน

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ

นางวัฒนา จันทร์เปรม