MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 68 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ จำนวนหน่วยบริการ หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
เมืองชัยนาท 13 0 0.00 13 100.00 13 100.00 5 38.46
มโนรมย์ 8 0 0.00 8 100.00 8 100.00 4 50.00
วัดสิงห์ 6 0 0.00 6 100.00 6 100.00 3 50.00
สรรพยา 13 0 0.00 13 100.00 13 100.00 5 38.46
สรรคบุรี 15 0 0.00 15 100.00 15 100.00 8 53.33
หันคา 11 0 0.00 11 100.00 10 90.91 5 45.45
หนองมะโมง 8 0 0.00 8 100.00 8 100.00 4 50.00
เนินขาม 6 0 0.00 6 100.00 6 100.00 1 16.67
รวม 80 0 0.00 80 100.00 79 98.75 35 43.75
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ จำนวนหน่วยบริการ หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
รวม 13 0 0.00 13 100.00 13 100.00 5 38.46
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ จำนวนหน่วยบริการ หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
รวม 8 0 0.00 8 100.00 8 100.00 4 50.00
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ จำนวนหน่วยบริการ หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
รวม 6 0 0.00 6 100.00 6 100.00 3 50.00
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ จำนวนหน่วยบริการ หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลสรรพยา 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
รวม 13 0 0.00 13 100.00 13 100.00 5 38.46
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ จำนวนหน่วยบริการ หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
รวม 15 0 0.00 15 100.00 15 100.00 8 53.33
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ จำนวนหน่วยบริการ หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 1 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลหันคา 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
รวม 11 0 0.00 11 100.00 10 90.91 5 45.45
อำเภอหนองมะโมง
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ จำนวนหน่วยบริการ หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะขบ 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
รวม 8 0 0.00 8 100.00 8 100.00 4 50.00
อำเภอเนินขาม
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ จำนวนหน่วยบริการ หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินขาม 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาราวเทียนทอง 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะบกเตี้ย 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
โรงพยาบาลเนินขาม 1 0 0.00 1 100.00 1 100.00 0 0.00
รวม 6 0 0.00 6 100.00 6 100.00 1 16.67
หมายเหตุ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
28 เมษายน 2567 เวลา 09:43 น.