MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 77 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 2 ปี

77.1 ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4,โปลิโอ4,JE รายไตรมาส

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 1 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 2 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 3 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 4 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
เมืองชัยนาท 300 284 94.67 284 94.67 286 95.33 290 96.67 78 74 94.87 74 94.87 74 94.87 74 94.87 73 69 94.52 69 94.52 70 95.89 71 97.26 60 56 93.33 56 93.33 57 95.00 59 98.33 89 85 95.51 85 95.51 85 95.51 86 96.63
มโนรมย์ 174 172 98.85 172 98.85 171 98.28 171 98.28 41 41 100.00 41 100.00 41 100.00 41 100.00 42 42 100.00 42 100.00 41 97.62 42 100.00 54 53 98.15 53 98.15 52 96.30 52 96.30 37 36 97.30 36 97.30 37 100.00 36 97.30
วัดสิงห์ 136 132 97.06 132 97.06 132 97.06 134 98.53 36 35 97.22 35 97.22 36 100.00 36 100.00 30 30 100.00 30 100.00 29 96.67 30 100.00 34 32 94.12 32 94.12 32 94.12 33 97.06 36 35 97.22 35 97.22 35 97.22 35 97.22
สรรพยา 155 149 96.13 149 96.13 151 97.42 151 97.42 34 33 97.06 33 97.06 34 100.00 34 100.00 31 29 93.55 29 93.55 30 96.77 30 96.77 41 40 97.56 40 97.56 40 97.56 38 92.68 49 47 95.92 47 95.92 47 95.92 49 100.00
สรรคบุรี 315 308 97.78 308 97.78 309 98.10 311 98.73 82 81 98.78 81 98.78 81 98.78 81 98.78 74 73 98.65 73 98.65 74 100.00 74 100.00 84 80 95.24 80 95.24 80 95.24 83 98.81 75 74 98.67 74 98.67 74 98.67 73 97.33
หันคา 298 292 97.99 292 97.99 295 98.99 288 96.64 69 69 100.00 69 100.00 69 100.00 69 100.00 66 64 96.97 64 96.97 65 98.48 64 96.97 82 81 98.78 81 98.78 81 98.78 78 95.12 81 78 96.30 78 96.30 80 98.77 77 95.06
หนองมะโมง 114 113 99.12 113 99.12 113 99.12 113 99.12 29 29 100.00 29 100.00 29 100.00 29 100.00 32 31 96.88 31 96.88 32 100.00 32 100.00 28 28 100.00 28 100.00 27 96.43 28 100.00 25 25 100.00 25 100.00 25 100.00 24 96.00
เนินขาม 108 106 98.15 106 98.15 106 98.15 106 98.15 34 34 100.00 34 100.00 34 100.00 34 100.00 26 25 96.15 25 96.15 25 96.15 25 96.15 21 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 27 26 96.30 26 96.30 26 96.30 26 96.30
รวม 1,600 1,556 97.25 1,556 97.25 1,563 97.69 1,564 97.75 403 396 98.26 396 98.26 398 98.76 398 98.76 374 363 97.06 363 97.06 366 97.86 368 98.40 404 391 96.78 391 96.78 390 96.53 392 97.03 419 406 96.90 406 96.90 409 97.61 406 96.90
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 0 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 1 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 2 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 3 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 36 36 100.00 36 100.00 36 100.00 36 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 11 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 39 38 97.44 38 97.44 39 100.00 39 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 10 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 12 11 91.67 11 91.67 12 100.00 12 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 23 23 100.00 23 100.00 23 100.00 23 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 11 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 55 55 100.00 55 100.00 55 100.00 55 100.00 14 14 100.00 14 100.00 14 100.00 14 100.00 19 19 100.00 19 100.00 19 100.00 19 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 16 16 100.00 16 100.00 16 100.00 16 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 14 13 92.86 13 92.86 14 100.00 14 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 5 4 80.00 4 80.00 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 24 14 58.33 14 58.33 16 66.67 19 79.17 8 5 62.50 5 62.50 5 62.50 5 62.50 3 1 33.33 1 33.33 1 33.33 2 66.67 6 3 50.00 3 50.00 5 83.33 5 83.33 7 5 71.43 5 71.43 5 71.43 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 18 18 100.00 18 100.00 18 100.00 15 83.33 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 4 57.14
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 21 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 17 17 100.00 17 100.00 17 100.00 17 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 16 16 100.00 16 100.00 16 100.00 16 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00
เทศบาลเมืองชัยนาท 21 17 80.95 17 80.95 15 71.43 19 90.48 5 4 80.00 4 80.00 4 80.00 4 80.00 6 4 66.67 4 66.67 5 83.33 5 83.33 4 3 75.00 3 75.00 2 50.00 4 100.00 6 6 100.00 6 100.00 4 66.67 6 100.00
รวม 300 284 94.67 284 94.67 286 95.33 290 96.67 78 74 94.87 74 94.87 74 94.87 74 94.87 73 69 94.52 69 94.52 70 95.89 71 97.26 60 56 93.33 56 93.33 57 95.00 59 98.33 89 85 95.51 85 95.51 85 95.51 86 96.63
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 0 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 1 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 2 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 3 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 23 23 100.00 23 100.00 23 100.00 23 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 11 11 100.00 11 100.00 11 100.00 10 90.91 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 4 80.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 23 23 100.00 23 100.00 23 100.00 23 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 21 20 95.24 20 95.24 20 95.24 20 95.24 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 8 7 87.50 7 87.50 7 87.50 7 87.50 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 32 32 100.00 32 100.00 32 100.00 32 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 13 13 100.00 13 100.00 13 100.00 13 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 19 19 100.00 19 100.00 19 100.00 19 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 21 20 95.24 20 95.24 19 90.48 20 95.24 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7 100.00 7 100.00 6 85.71 7 100.00 4 4 100.00 4 100.00 3 75.00 4 100.00 3 2 66.67 2 66.67 3 100.00 2 66.67
โรงพยาบาลมโนรมย์ 24 24 100.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00
รวม 174 172 98.85 172 98.85 171 98.28 171 98.28 41 41 100.00 41 100.00 41 100.00 41 100.00 42 42 100.00 42 100.00 41 97.62 42 100.00 54 53 98.15 53 98.15 52 96.30 52 96.30 37 36 97.30 36 97.30 37 100.00 36 97.30
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 0 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 1 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 2 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 3 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 15 14 93.33 14 93.33 14 93.33 14 93.33 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 23 23 100.00 23 100.00 23 100.00 23 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 11 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 33 33 100.00 33 100.00 33 100.00 33 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 32 32 100.00 32 100.00 32 100.00 32 100.00 11 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ 7 6 85.71 6 85.71 4 57.14 6 85.71 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 2 2 100.00 2 100.00 1 50.00 2 100.00 2 1 50.00 1 50.00 1 50.00 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 1 50.00 1 50.00
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 18 16 88.89 16 88.89 18 100.00 18 100.00 4 3 75.00 3 75.00 4 100.00 4 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 3 2 66.67 2 66.67 3 100.00 3 100.00
รวม 136 132 97.06 132 97.06 132 97.06 134 98.53 36 35 97.22 35 97.22 36 100.00 36 100.00 30 30 100.00 30 100.00 29 96.67 30 100.00 34 32 94.12 32 94.12 32 94.12 33 97.06 36 35 97.22 35 97.22 35 97.22 35 97.22
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 0 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 1 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 2 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 3 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 15 14 93.33 14 93.33 15 100.00 15 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 4 3 75.00 3 75.00 4 100.00 4 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 7 6 85.71 6 85.71 7 100.00 7 100.00 3 2 66.67 2 66.67 3 100.00 3 100.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 21 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 11 9 81.82 9 81.82 9 81.82 10 90.91 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 2 66.67 2 66.67 2 66.67 2 66.67 3 2 66.67 2 66.67 2 66.67 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 10 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 16 16 100.00 16 100.00 16 100.00 15 93.75 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 4 80.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 16 16 100.00 16 100.00 15 93.75 16 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00 4 80.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 10 9 90.00 9 90.00 10 100.00 10 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 6 5 83.33 5 83.33 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 24 24 100.00 24 100.00 24 100.00 23 95.83 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 6 85.71 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลสรรพยา 10 9 90.00 9 90.00 9 90.00 9 90.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 4 3 75.00 3 75.00 3 75.00 3 75.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00
รวม 155 149 96.13 149 96.13 151 97.42 151 97.42 34 33 97.06 33 97.06 34 100.00 34 100.00 31 29 93.55 29 93.55 30 96.77 30 96.77 41 40 97.56 40 97.56 40 97.56 38 92.68 49 47 95.92 47 95.92 47 95.92 49 100.00
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 0 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 1 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 2 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 3 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 18 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 10 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 11 10 90.91 10 90.91 10 90.91 11 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 2 1 50.00 1 50.00 1 50.00 2 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 49 48 97.96 48 97.96 48 97.96 48 97.96 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 14 14 100.00 14 100.00 14 100.00 14 100.00 13 12 92.31 12 92.31 12 92.31 13 100.00 13 13 100.00 13 100.00 13 100.00 12 92.31
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 19 18 94.74 18 94.74 18 94.74 18 94.74 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 5 83.33 5 83.33 5 83.33 5 83.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 11 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 18 17 94.44 17 94.44 18 100.00 18 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 5 4 80.00 4 80.00 5 100.00 5 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 18 17 94.44 17 94.44 17 94.44 17 94.44 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 4 3 75.00 3 75.00 3 75.00 3 75.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 29 29 100.00 29 100.00 29 100.00 29 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 16 16 100.00 16 100.00 16 100.00 16 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 17 17 100.00 17 100.00 17 100.00 17 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 7 6 85.71 6 85.71 6 85.71 6 85.71 3 2 66.67 2 66.67 2 66.67 2 66.67 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 38 38 100.00 38 100.00 38 100.00 38 100.00 11 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 10 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 45 44 97.78 44 97.78 44 97.78 45 100.00 12 12 100.00 12 100.00 12 100.00 12 100.00 12 12 100.00 12 100.00 12 100.00 12 100.00 13 12 92.31 12 92.31 12 92.31 13 100.00 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00
รวม 315 308 97.78 308 97.78 309 98.10 311 98.73 82 81 98.78 81 98.78 81 98.78 81 98.78 74 73 98.65 73 98.65 74 100.00 74 100.00 84 80 95.24 80 95.24 80 95.24 83 98.81 75 74 98.67 74 98.67 74 98.67 73 97.33
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 0 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 1 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 2 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก B ไตรมาส 3 DTP4 โปลิโอ4 JE MMR1เก็บตก
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 32 32 100.00 32 100.00 31 96.88 31 96.88 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 8 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 9 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9 100.00 9 100.00 8 88.89 8 88.89
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 15 15 100.00 15 100.00 15 100.00 14 93.33 2 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 6 85.71 3 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 18 17 94.44 17 94.44 18 100.00 18 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 4 3 75.00 3 75.00 4 100.00 4 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
