MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 79 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี

79.1 ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP5,โปลิโอ5 รายไตรมาส

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 1 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 2 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 3 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 4 DTP5 โปลิโอ5
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
เมืองชัยนาท 419 382 91.17 381 90.93 108 101 93.52 101 93.52 88 81 92.05 81 92.05 115 102 88.70 102 88.70 108 98 90.74 97 89.81
มโนรมย์ 199 193 96.98 193 96.98 53 52 98.11 52 98.11 42 42 100.00 42 100.00 53 48 90.57 48 90.57 51 51 100.00 51 100.00
วัดสิงห์ 141 127 90.07 127 90.07 42 37 88.10 37 88.10 36 32 88.89 32 88.89 30 28 93.33 28 93.33 33 30 90.91 30 90.91
สรรพยา 254 252 99.21 252 99.21 70 70 100.00 70 100.00 46 46 100.00 46 100.00 61 61 100.00 61 100.00 77 75 97.40 75 97.40
สรรคบุรี 428 420 98.13 420 98.13 127 126 99.21 126 99.21 91 89 97.80 89 97.80 96 95 98.96 95 98.96 114 110 96.49 110 96.49
หันคา 381 378 99.21 378 99.21 88 87 98.86 87 98.86 82 82 100.00 82 100.00 103 101 98.06 101 98.06 108 108 100.00 108 100.00
หนองมะโมง 138 135 97.83 136 98.55 44 43 97.73 43 97.73 30 29 96.67 30 100.00 34 34 100.00 34 100.00 30 29 96.67 29 96.67
เนินขาม 123 121 98.37 121 98.37 31 31 100.00 31 100.00 30 29 96.67 29 96.67 29 29 100.00 29 100.00 33 32 96.97 32 96.97
รวม 2,083 2,008 96.40 2,008 96.40 563 547 97.16 547 97.16 445 430 96.63 431 96.85 521 498 95.59 498 95.59 554 533 96.21 532 96.03
อำเภอเมืองชัยนาท
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 1 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 2 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 3 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 4 DTP5 โปลิโอ5
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาท 43 43 100.00 43 100.00 11 11 100.00 11 100.00 8 8 100.00 8 100.00 6 6 100.00 6 100.00 18 18 100.00 18 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วย 53 52 98.11 52 98.11 15 14 93.33 14 93.33 11 11 100.00 11 100.00 16 16 100.00 16 100.00 11 11 100.00 11 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 17 17 100.00 17 100.00 7 7 100.00 7 100.00 4 4 100.00 4 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไม้ 26 26 100.00 26 100.00 8 8 100.00 8 100.00 7 7 100.00 7 100.00 4 4 100.00 4 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 72 72 100.00 72 100.00 19 19 100.00 19 100.00 10 10 100.00 10 100.00 23 23 100.00 23 100.00 20 20 100.00 20 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดท่าเสา 27 27 100.00 27 100.00 4 4 100.00 4 100.00 6 6 100.00 6 100.00 11 11 100.00 11 100.00 6 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม 8 8 100.00 8 100.00 3 3 100.00 3 100.00 1 1 100.00 1 100.00 4 4 100.00 4 100.00 0 0 0.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธรรมามูล 47 33 70.21 32 68.09 6 6 100.00 6 100.00 9 9 100.00 9 100.00 16 9 56.25 9 56.25 16 9 56.25 8 50.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสือโฮก 28 27 96.43 27 96.43 12 11 91.67 11 91.67 5 5 100.00 5 100.00 7 7 100.00 7 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังนาค 21 21 100.00 21 100.00 2 2 100.00 2 100.00 6 6 100.00 6 100.00 5 5 100.00 5 100.00 8 8 100.00 8 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางลือ 23 23 100.00 23 100.00 4 4 100.00 4 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 6 100.00 6 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแค 19 19 100.00 19 100.00 9 9 100.00 9 100.00 3 3 100.00 3 100.00 4 4 100.00 4 100.00 3 3 100.00 3 100.00
เทศบาลเมืองชัยนาท 35 14 40.00 14 40.00 8 3 37.50 3 37.50 12 5 41.67 5 41.67 10 4 40.00 4 40.00 5 2 40.00 2 40.00
รวม 419 382 91.17 381 90.93 108 101 93.52 101 93.52 88 81 92.05 81 92.05
อำเภอมโนรมย์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 1 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 2 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 3 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 4 DTP5 โปลิโอ5
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอมโนรมย์ 29 29 100.00 29 100.00 13 13 100.00 13 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 4 100.00 4 100.00 8 8 100.00 8 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโคก 22 19 86.36 19 86.36 3 3 100.00 3 100.00 5 5 100.00 5 100.00 8 5 62.50 5 62.50 6 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาดาน 17 17 100.00 17 100.00 4 4 100.00 4 100.00 6 6 100.00 6 100.00 4 4 100.00 4 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฉนวน 26 25 96.15 25 96.15 4 4 100.00 4 100.00 8 8 100.00 8 100.00 6 5 83.33 5 83.33 8 8 100.00 8 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหางน้ำหนองแขม 24 24 100.00 24 100.00 5 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00 7 7 100.00 7 100.00 9 9 100.00 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่พัฒนา 20 20 100.00 20 100.00 6 6 100.00 6 100.00 4 4 100.00 4 100.00 6 6 100.00 6 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ตะเภา 17 17 100.00 17 100.00 6 6 100.00 6 100.00 3 3 100.00 3 100.00 5 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลมโนรมย์ 44 42 95.45 42 95.45 12 11 91.67 11 91.67 9 9 100.00 9 100.00 13 12 92.31 12 92.31 10 10 100.00 10 100.00
รวม 199 193 96.98 193 96.98 53 52 98.11 52 98.11 42 42 100.00 42 100.00
อำเภอวัดสิงห์
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 1 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 2 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 3 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 4 DTP5 โปลิโอ5
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อย 20 20 100.00 20 100.00 6 6 100.00 6 100.00 2 2 100.00 2 100.00 7 7 100.00 7 100.00 5 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 25 25 100.00 25 100.00 4 4 100.00 4 100.00 8 8 100.00 8 100.00 6 6 100.00 6 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่น 30 28 93.33 28 93.33 10 10 100.00 10 100.00 10 8 80.00 8 80.00 4 4 100.00 4 100.00 6 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแร่ 9 9 100.00 9 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหมัน 30 22 73.33 22 73.33 9 6 66.67 6 66.67 8 6 75.00 6 75.00 5 4 80.00 4 80.00 8 6 75.00 6 75.00
เทศบาลตำบลวัดสิงห์ 13 10 76.92 10 76.92 4 2 50.00 2 50.00 3 3 100.00 3 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 2 66.67 2 66.67
โรงพยาบาลวัดสิงห์ 14 13 92.86 13 92.86 7 7 100.00 7 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 2 66.67 2 66.67 1 1 100.00 1 100.00
รวม 141 127 90.07 127 90.07 42 37 88.10 37 88.10 36 32 88.89 32 88.89
อำเภอสรรพยา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 1 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 2 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 3 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 4 DTP5 โปลิโอ5
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 10 10 100.00 10 100.00 3 3 100.00 3 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอสรรพยา 20 20 100.00 20 100.00 3 3 100.00 3 100.00 1 1 100.00 1 100.00 7 7 100.00 7 100.00 9 9 100.00 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุก 15 15 100.00 15 100.00 7 7 100.00 7 100.00 4 4 100.00 4 100.00 2 2 100.00 2 100.00 2 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง 35 35 100.00 35 100.00 14 14 100.00 14 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 5 100.00 5 100.00 11 11 100.00 11 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้ว 17 17 100.00 17 100.00 5 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00 6 6 100.00 6 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำตก 20 20 100.00 20 100.00 4 4 100.00 4 100.00 3 3 100.00 3 100.00 6 6 100.00 6 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนางดำออก 22 22 100.00 22 100.00 7 7 100.00 7 100.00 3 3 100.00 3 100.00 7 7 100.00 7 100.00 5 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวง 25 25 100.00 25 100.00 6 6 100.00 6 100.00 7 7 100.00 7 100.00 8 8 100.00 8 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อย 4 4 100.00 4 100.00 2 2 100.00 2 100.00 0 0 0.00 0 0.00 2 2 100.00 2 100.00 0 0 0.00 0 0.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสาคร 21 21 100.00 21 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 4 100.00 4 100.00 2 2 100.00 2 100.00 11 11 100.00 11 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดอาษา 28 28 100.00 28 100.00 8 8 100.00 8 100.00 7 7 100.00 7 100.00 4 4 100.00 4 100.00 9 9 100.00 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน 14 14 100.00 14 100.00 3 3 100.00 3 100.00 3 3 100.00 3 100.00 5 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลสรรพยา 23 21 91.30 21 91.30 4 4 100.00 4 100.00 4 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00 10 8 80.00 8 80.00
รวม 254 252 99.21 252 99.21 70 70 100.00 70 100.00 46 46 100.00 46 100.00
อำเภอสรรคบุรี
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 1 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 2 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 3 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 4 DTP5 โปลิโอ5
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดโพธาราม 13 13 100.00 13 100.00 4 4 100.00 4 100.00 0 0 0.00 0 0.00 4 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดกำแพง 22 22 100.00 22 100.00 6 6 100.00 6 100.00 4 4 100.00 4 100.00 5 5 100.00 5 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย 25 25 100.00 25 100.00 8 8 100.00 8 100.00 8 8 100.00 8 100.00 7 7 100.00 7 100.00 2 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเที่ยงแท้ 22 21 95.45 21 95.45 3 3 100.00 3 100.00 8 8 100.00 8 100.00 5 5 100.00 5 100.00 6 5 83.33 5 83.33
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 54 51 94.44 51 94.44 23 23 100.00 23 100.00 10 9 90.00 9 90.00 11 10 90.91 10 90.91 10 9 90.00 9 90.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพงาม 34 33 97.06 33 97.06 8 8 100.00 8 100.00 12 11 91.67 11 91.67 6 6 100.00 6 100.00 8 8 100.00 8 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดตึก 19 18 94.74 18 94.74 5 5 100.00 5 100.00 1 1 100.00 1 100.00 6 6 100.00 6 100.00 7 6 85.71 6 85.71
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด 22 22 100.00 22 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 7 100.00 7 100.00 5 5 100.00 5 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเด่น 22 22 100.00 22 100.00 3 3 100.00 3 100.00 6 6 100.00 6 100.00 6 6 100.00 6 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงคอน 30 30 100.00 30 100.00 8 8 100.00 8 100.00 3 3 100.00 3 100.00 6 6 100.00 6 100.00 13 13 100.00 13 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขม 24 24 100.00 24 100.00 8 8 100.00 8 100.00 6 6 100.00 6 100.00 4 4 100.00 4 100.00 6 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพรัตน์ 30 30 100.00 30 100.00 10 10 100.00 10 100.00 6 6 100.00 6 100.00 8 8 100.00 8 100.00 6 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำ 12 11 91.67 11 91.67 6 5 83.33 5 83.33 2 2 100.00 2 100.00 1 1 100.00 1 100.00 3 3 100.00 3 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ารี 36 36 100.00 36 100.00 15 15 100.00 15 100.00 6 6 100.00 6 100.00 4 4 100.00 4 100.00 11 11 100.00 11 100.00
โรงพยาบาลสรรคบุรี 63 62 98.41 62 98.41 13 13 100.00 13 100.00 12 12 100.00 12 100.00 18 18 100.00 18 100.00 20 19 95.00 19 95.00
รวม 428 420 98.13 420 98.13 127 126 99.21 126 99.21 91 89 97.80 89 97.80
อำเภอหันคา
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 1 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 2 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 3 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 4 DTP5 โปลิโอ5
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยน 36 36 100.00 36 100.00 6 6 100.00 6 100.00 12 12 100.00 12 100.00 8 8 100.00 8 100.00 10 10 100.00 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่สวนลาว 25 25 100.00 25 100.00 5 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00 3 3 100.00 3 100.00 13 13 100.00 13 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพระ 19 19 100.00 19 100.00 6 6 100.00 6 100.00 7 7 100.00 7 100.00 2 2 100.00 2 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรนกยูง 25 25 100.00 25 100.00 5 5 100.00 5 100.00 5 5 100.00 5 100.00 10 10 100.00 10 100.00 5 5 100.00 5 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 38 38 100.00 38 100.00 5 5 100.00 5 100.00 7 7 100.00 7 100.00 13 13 100.00 13 100.00 13 13 100.00 13 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสีนวล 23 23 100.00 23 100.00 3 3 100.00 3 100.00 5 5 100.00 5 100.00 9 9 100.00 9 100.00 6 6 100.00 6 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงู 35 35 100.00 35 100.00 11 11 100.00 11 100.00 6 6 100.00 6 100.00 8 8 100.00 8 100.00 10 10 100.00 10 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไก่เถื่อน 57 57 100.00 57 100.00 17 17 100.00 17 100.00 11 11 100.00 11 100.00 17 17 100.00 17 100.00 12 12 100.00 12 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นใหญ่ 26 26 100.00 26 100.00 5 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00 9 9 100.00 9 100.00 8 8 100.00 8 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 25 25 100.00 25 100.00 6 6 100.00 6 100.00 3 3 100.00 3 100.00 8 8 100.00 8 100.00 8 8 100.00 8 100.00
โรงพยาบาลหันคา 72 69 95.83 69 95.83 19 18 94.74 18 94.74 18 18 100.00 18 100.00 16 14 87.50 14 87.50 19 19 100.00 19 100.00
รวม 381 378 99.21 378 99.21 88 87 98.86 87 98.86 82 82 100.00 82 100.00
อำเภอหนองมะโมง
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 1 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 2 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 3 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 4 DTP5 โปลิโอ5
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะโมง 5 5 100.00 5 100.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 3 3 100.00 3 100.00 2 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะขบ 27 27 100.00 27 100.00 9 9 100.00 9 100.00 4 4 100.00 4 100.00 7 7 100.00 7 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน 37 37 100.00 37 100.00 12 12 100.00 12 100.00 9 9 100.00 9 100.00 5 5 100.00 5 100.00 11 11 100.00 11 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน 17 17 100.00 17 100.00 5 5 100.00 5 100.00 2 2 100.00 2 100.00 8 8 100.00 8 100.00 2 2 100.00 2 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานหิน 18 17 94.44 18 100.00 4 4 100.00 4 100.00 7 6 85.71 7 100.00 3 3 100.00 3 100.00 4 4 100.00 4 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ 13 13 100.00 13 100.00 4 4 100.00 4 100.00 6 6 100.00 6 100.00 2 2 100.00 2 100.00 1 1 100.00 1 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก 12 10 83.33 10 83.33 6 5 83.33 5 83.33 2 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00 1 0 0.00 0 0.00
โรงพยาบาลหนองมะโมง 9 9 100.00 9 100.00 4 4 100.00 4 100.00 0 0 0.00 0 0.00 3 3 100.00 3 100.00 2 2 100.00 2 100.00
รวม 138 135 97.83 136 98.55 44 43 97.73 43 97.73 30 29 96.67 30 100.00
อำเภอเนินขาม
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
อำเภอ รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B รวม DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 1 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 2 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 3 DTP5 โปลิโอ5 B ไตรมาส 4 DTP5 โปลิโอ5
A % A % A % A % A % A % A % A % A % A %
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินขาม 24 24 100.00 24 100.00 5 5 100.00 5 100.00 7 7 100.00 7 100.00 5 5 100.00 5 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาราวเทียนทอง 22 20 90.91 20 90.91 5 5 100.00 5 100.00 6 5 83.33 5 83.33 5 5 100.00 5 100.00 6 5 83.33 5 83.33
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะบกเตี้ย 20 20 100.00 20 100.00 5 5 100.00 5 100.00 4 4 100.00 4 100.00 4 4 100.00 4 100.00 7 7 100.00 7 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเดือนห้า 43 43 100.00 43 100.00 11 11 100.00 11 100.00 11 11 100.00 11 100.00 12 12 100.00 12 100.00 9 9 100.00 9 100.00
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโพธิ์ 14 14 100.00 14 100.00 5 5 100.00 5 100.00 2 2 100.00 2 100.00 3 3 100.00 3 100.00 4 4 100.00 4 100.00
รวม 123 121 98.37 121 98.37 31 31 100.00 31 100.00 30 29 96.67 29 96.67
หมายเหตุ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
28 เมษายน 2567 เวลา 11:25 น.
กลุ่มงาน

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวคณิดา บัววิเศษ