MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดที่ 9 ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์

ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ภาพรวม
B A ร้อยละ
อำเภอเมืองชัยนาท 401 401 100.00
อำเภอมโนรมย์ 316 316 100.00
อำเภอวัดสิงห์ 165 165 100.00
อำเภอสรรพยา 178 178 100.00
อำเภอสรรคบุรี 265 265 100.00
อำเภอหันคา 233 233 100.00
อำเภอหนองมะโมง 166 166 100.00
อำเภอเนินขาม 140 140 100.00
รวม 1,864 1,864 100.00
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
อำเภอเมืองชัยนาท 377 377 100.00 24 24 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อำเภอมโนรมย์ 156 156 100.00 160 160 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อำเภอวัดสิงห์ 130 130 100.00 35 35 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อำเภอสรรพยา 160 160 100.00 18 18 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อำเภอสรรคบุรี 226 226 100.00 39 39 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อำเภอหันคา 231 231 100.00 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อำเภอหนองมะโมง 128 128 100.00 38 38 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อำเภอเนินขาม 139 139 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 1,547 1,547 100.00 317 317 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตารางข้อมูลเป้าหมาย-ผลงาน
หน่วยบริการ เดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
อำเภอเมืองชัยนาท 0 0 0.00 111 111 100.00 266 266 100.00 24 24 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อำเภอมโนรมย์ 0 0 0.00 68 68 100.00 88 88 100.00 160 160 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อำเภอวัดสิงห์ 0 0 0.00 39 39 100.00 91 91 100.00 35 35 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อำเภอสรรพยา 0 0 0.00 55 55 100.00 105 105 100.00 18 18 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อำเภอสรรคบุรี 0 0 0.00 102 102 100.00 124 124 100.00 39 39 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อำเภอหันคา 0 0 0.00 103 103 100.00 128 128 100.00 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อำเภอหนองมะโมง 0 0 0.00 36 36 100.00 92 92 100.00 38 38 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อำเภอเนินขาม 0 0 0.00 49 49 100.00 90 90 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 0 0 0.00 563 563 100.00 984 984 100.00 317 317 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หมายเหตุ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
2 มีนาคม 2565 เวลา 11:43 น.
กลุ่มงาน

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

ผู้รับผิดชอบ

นายพิศิษฐ์ อนุศรี