MIS

CHAINAT


35. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หน่วยบริการ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
รพ.สต.ชัยนาท 9,518 5,636 59.21 2,645 1,812 68.51 2,954 1,559 52.78 2,260 1,298 57.43 1,659 967 58.29
รพ.สต.บ้านกล้วย 4,539 1,770 39.00 1,175 524 44.60 1,390 405 29.14 886 453 51.13 1,088 388 35.66
รพ.สต.ท่าชัย (พวกคงอุปถัมภ์) 3,568 1,558 43.67 936 291 31.09 905 371 40.99 697 371 53.23 1,030 525 50.97
รพ.สต.บ้านท่าไม้ 2,822 1,252 44.37 754 323 42.84 839 313 37.31 468 237 50.64 761 379 49.80
รพ.สต.เขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 9,227 4,009 43.45 2,244 1,107 49.33 2,206 929 42.11 2,358 1,010 42.83 2,419 963 39.81
รพ.สต.หาดท่าเสา 4,675 1,128 24.13 1,232 443 35.96 1,117 254 22.74 1,115 235 21.08 1,211 196 16.18
รพ.สต.บ้านธัญญอุดม 2,035 854 41.97 495 193 38.99 506 131 25.89 516 314 60.85 518 216 41.70
รพ.สต.ธรรมามูล 6,718 2,178 32.42 1,931 677 35.06 1,493 502 33.62 1,562 679 43.47 1,732 320 18.48
รพ.สต.เสือโฮก 5,223 1,529 29.27 1,367 359 26.26 1,246 295 23.68 1,244 474 38.10 1,366 401 29.36
รพ.สต.บ้านหนองพังนาค 3,294 1,397 42.41 812 188 23.15 802 217 27.06 854 444 51.99 826 548 66.34
รพ.สต.นางลือ 5,176 1,943 37.54 1,354 1,091 80.58 1,494 498 33.33 1,012 258 25.49 1,316 96 7.29
รพ.สต.บ้านหนองแค 5,187 2,287 44.09 1,109 710 64.02 1,292 597 46.21 1,573 536 34.08 1,213 444 36.60
รพ.ชัยนาทนเรนทร 260,535 11,775 4.52 64,105 5,228 8.16 59,547 3,727 6.26 58,721 1,575 2.68 78,162 1,245 1.59
รวม 322,517 37,316 11.57 80,159 12,946 16.15 75,791 9,798 12.93 73,266 7,884 10.76 93,301 6,688 7.17
กลุ่มงาน

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบ

นายณรงค์ เอี่ยมรอด

หมายเหตุ ::

ประมวลผล เฉพาะสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ตาม Template

วันที่ประมวลผล :: 08/05/2024