MIS

CHAINAT


2. เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

2.5 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
หน่วยบริการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
รพ.สต.ชัยนาท 55 55 100.00 62 62 100.00 67 67 100.00 50 50 100.00 234 234 100.00
รพ.สต.บ้านกล้วย 42 39 92.86 46 43 93.48 49 49 100.00 41 38 92.68 178 169 94.94
รพ.สต.ท่าชัย(พวกคงอุปถัมภ์) 26 26 100.00 24 24 100.00 30 29 96.67 32 32 100.00 112 111 99.11
รพ.สต.บ้านท่าไม้ 25 20 80.00 28 21 75.00 24 18 75.00 18 12 66.67 95 71 74.74
รพ.สต.เขาท่าพระ(ปั้นฤทธิ์อุปถัมภ์) 100 86 86.00 59 54 91.53 78 19 24.36 75 1 1.33 312 160 51.28
รพ.สต.หาดท่าเสา 32 29 90.63 34 27 79.41 30 26 86.67 28 22 78.57 124 104 83.87
รพ.สต.บ้านธัญญอุดม 13 13 100.00 8 7 87.50 7 7 100.00 12 11 91.67 40 38 95.00
รพ.สต.ธรรมามูล 61 57 93.44 60 56 93.33 56 36 64.29 52 6 11.54 229 155 67.69
รพ.สต.เสือโฮก 28 25 89.29 24 16 66.67 27 14 51.85 23 2 8.70 102 57 55.88
รพ.สต.บ้านหนองพังนาค 28 27 96.43 34 34 100.00 35 32 91.43 29 2 6.90 126 95 75.40
รพ.สต.นางลือ 29 29 100.00 28 28 100.00 26 26 100.00 22 20 90.91 105 103 98.10
รพ.สต.บ้านหนองแค 27 27 100.00 21 19 90.48 28 28 100.00 30 30 100.00 106 104 98.11
เทศบาลเมืองชัยนาท 18 15 83.33 21 20 95.24 21 21 100.00 22 19 86.36 82 75 91.46
รวม 484 448 92.56 449 411 91.54 478 372 77.82 434 245 56.45 1,845 1,476 80.00
กลุ่มงาน

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ ::


วันที่ประมวลผล :: 06/05/2024