MIS

CHAINAT


35. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หน่วยบริการ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
บริการ
ผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)
บริการ
แพทย์แผนไทย
(ครั้ง)
ร้อยละ
การรับบริการ
(ครั้ง)
รพ.สต.วัดโพธาราม 7,111 1,813 25.50 2,079 547 26.31 1,735 463 26.69 1,633 392 24.00 1,664 411 24.70
รพ.สต.บ้านวัดกำแพง 4,674 714 15.28 1,469 231 15.72 1,136 194 17.08 1,024 146 14.26 1,045 143 13.68
รพ.สต.บ้านไทย 5,842 2,368 40.53 1,719 683 39.73 1,335 438 32.81 1,332 439 32.96 1,456 808 55.49
รพ.สต.เที่ยงแท้ 5,937 1,451 24.44 1,736 460 26.50 1,347 304 22.57 1,319 302 22.90 1,535 385 25.08
สอ.น.เฉลิมพระเกียรติฯ 15,870 3,162 19.92 5,027 927 18.44 4,208 720 17.11 3,608 825 22.87 3,027 690 22.79
รพ.สต.โพงาม 6,969 2,684 38.51 1,957 736 37.61 1,822 649 35.62 1,637 662 40.44 1,553 637 41.02
รพ.สต.บ้านวัดตึก 4,223 909 21.52 1,250 230 18.40 1,010 206 20.40 909 196 21.56 1,054 277 26.28
รพ.สต.บางขุด 4,567 955 20.91 1,484 341 22.98 1,121 233 20.79 999 184 18.42 963 197 20.46
รพ.สต.บ้านหัวเด่น 6,003 3,986 66.40 1,845 1,081 58.59 1,519 1,040 68.47 1,338 984 73.54 1,301 881 67.72
รพ.สต.ดงคอน 5,890 2,957 50.20 1,733 696 40.16 1,535 736 47.95 1,287 756 58.74 1,335 769 57.60
รพ.สต.บ้านหนองแขม 4,432 805 18.16 1,325 304 22.94 1,210 284 23.47 921 107 11.62 976 110 11.27
รพ.สต.บ้านเทพรัตน์ 5,074 752 14.82 1,385 276 19.93 1,352 163 12.06 1,331 171 12.85 1,006 142 14.12
รพ.สต.ดอนกำ 3,605 1,024 28.40 1,077 351 32.59 793 238 30.01 885 264 29.83 850 171 20.12
รพ.สต.บ้านท่ารี 9,415 1,402 14.89 2,613 483 18.48 2,397 360 15.02 2,232 327 14.65 2,173 232 10.68
รพ.สรรคบุรี 95,472 21,996 23.04 30,738 5,657 18.40 24,966 4,797 19.21 21,184 5,395 25.47 18,584 6,147 33.08
รวม 185,084 46,978 25.38 57,437 13,003 22.64 47,486 10,825 22.80 41,639 11,150 26.78 38,522 12,000 31.15
กลุ่มงาน

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้รับผิดชอบ

นายณรงค์ เอี่ยมรอด

หมายเหตุ ::

ประมวลผล เฉพาะสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ตาม Template

วันที่ประมวลผล :: 08/05/2024