MIS

CHAINAT


2. เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

2.5 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
หน่วยบริการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
รพ.สต.วัดโพธาราม 18 18 100.00 18 18 100.00 26 26 100.00 11 4 36.36 73 66 90.41
รพ.สต.บ้านวัดกำแพง 27 25 92.59 25 22 88.00 19 18 94.74 20 19 95.00 91 84 92.31
รพ.สต.บ้านไทย 32 30 93.75 25 25 100.00 29 27 93.10 23 23 100.00 109 105 96.33
รพ.สต.เที่ยงแท้ 21 20 95.24 21 19 90.48 20 8 40.00 22 9 40.91 84 56 66.67
สอ.น.เฉลิมพระเกียรติฯ 63 59 93.65 58 57 98.28 83 78 93.98 71 64 90.14 275 258 93.82
รพ.สต.โพงาม 35 35 100.00 42 41 97.62 36 36 100.00 28 26 92.86 141 138 97.87
รพ.สต.บ้านวัดตึก 14 13 92.86 21 20 95.24 9 9 100.00 11 11 100.00 55 53 96.36
รพ.สต.บางขุด 27 25 92.59 22 20 90.91 34 31 91.18 32 15 46.88 115 91 79.13
รพ.สต.บ้านหัวเด่น 26 26 100.00 26 25 96.15 23 22 95.65 30 28 93.33 105 101 96.19
รพ.สต.ดงคอน 25 23 92.00 36 36 100.00 29 29 100.00 27 25 92.59 117 113 96.58
รพ.สต.บ้านหนองแขม 30 29 96.67 21 21 100.00 23 23 100.00 20 20 100.00 94 93 98.94
รพ.สต.บ้านเทพรัตน์ 36 34 94.44 28 27 96.43 35 33 94.29 28 27 96.43 127 121 95.28
รพ.สต.ดอนกำ 16 15 93.75 10 10 100.00 6 6 100.00 17 2 11.76 49 33 67.35
รพ.สต.บ้านท่ารี 34 34 100.00 51 51 100.00 53 53 100.00 40 40 100.00 178 178 100.00
รพ.สรรคบุรี 68 68 100.00 63 62 98.41 50 50 100.00 50 50 100.00 231 230 99.57
รวม 472 454 96.19 467 454 97.22 475 449 94.53 430 363 84.42 1,844 1,720 93.28
กลุ่มงาน

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ ::


วันที่ประมวลผล :: 05/05/2024