MIS

CHAINAT


ข้อมูลประชากรกลางปีจังหวัดชัยนาท ปี 2567

ประชากรจำแนกรายอำเภอ

อำเภอ เพศชาย เพศหญิง รวม
เมืองชัยนาท 32,336 35,964 68,300
มโนรมย์ 14,859 16,249 31,108
วัดสิงห์ 11,953 12,808 24,761
สรรพยา 19,048 20,564 39,612
สรรคบุรี 29,677 32,376 62,053
หันคา 25,743 27,413 53,156
เนินขาม 8,059 8,564 16,623
หนองมะโมง 9,431 9,795 19,226
รวม 151,106 163,733 314,839
ที่มา : ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดชัยนาท ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567